Selamat! Ini Pemenang Promo Transaksi Pertama Emas Mei 2024 Berhadiah Rp50 Ribu
Promo berlangsung selama periode 6-31 Mei 2024
Promo berlangsung selama periode 6-31 Mei 2024
Bareksa.com - Buat kamu yang sudah mulai berinvestasi emas dan ikut Promo Transaksi Pertama di Bareksa Mei 2024 pasti menantikan pengumuman pemenangnya. Apakah nama kamu masuk dalam daftar pemenang?
Tersedia hadiah berupa saldo Bareksa Emas Rp50.000 untuk investor yang pertama kali membeli reksadana di Bareksa sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Berikut nama-nama pemenang Promo Transaksi Pertama Bareksa Emas Mei 2024 berhadiah Rp50.000:
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|---|
1 | Mohammad Hafid Ichxxxx | 08965572xxxx |
2 | KAMILA PRAMAPxxxx | 08129071xxxx |
3 | Safaatul Laili Savxxxx | 08532992xxxx |
4 | Yovxxxx | 08788389xxxx |
5 | Triniasi Eunike Sihomxxxx | 08227777xxxx |
6 | REINALDY TUNxxxx | 08950702xxxx |
7 | MELIA ANGELINA xxxx | 08128499xxxx |
8 | Fery Dwi Hermxxxx | 08532900xxxx |
9 | Rizka Kurnia xxxx | 08526449xxxx |
10 | KHUZNUL CHAMxxxx | 08386391xxxx |
11 | R. Yunita Aryxxxx | 08585373xxxx |
12 | Desi Yani lesxxxx | 08125533xxxx |
13 | IDA FAxxxx | 08211311xxxx |
14 | SILVANA APRILIA TUNxxxx | 08124706xxxx |
15 | irnaxxxx | 0898934xxxx |
16 | Baratayogana Winxxxx | 08133200xxxx |
17 | ABDULLAH ISMxxxx | 08527480xxxx |
18 | Fernando Parxxxx | 08134436xxxx |
19 | ARxxxx | 08962839xxxx |
20 | ADEN BAGUS WAHYU LUTHFI YOxxxx | 08383222xxxx |
21 | AUREL EDO SISWANxxxx | 08570850xxxx |
22 | YULIVxxxx | 08138712xxxx |
23 | Kaisa Lana Axxxx | 08128811xxxx |
24 | Roza Kxxxx | 08136338xxxx |
25 | Dede Hermxxxx | 08594629xxxx |
26 | PRICILIA SETIxxxx | 08592537xxxx |
27 | AGUSTRI WAHYU PRIYxxxx | 08231592xxxx |
28 | Neldi ifwxxxx | 08128321xxxx |
29 | shela anxxxx | 0812177xxxx |
30 | WORO YUNxxxx | 08122657xxxx |
31 | FRANSISCUS PRIHARxxxx | 08575580xxxx |
32 | ILHAM MAUxxxx | 08380445xxxx |
33 | Nurlxxxx | 08131441xxxx |
34 | Andri Wihxxxx | 08962292xxxx |
35 | Nurani Laras Sukma.Sxxxx | 08532808xxxx |
36 | LATIF KHOIRxxxx | 08822522xxxx |
37 | DINI KARTIKA Uxxxx | 08581024xxxx |
38 | EKA RINA Pxxxx | 08128898xxxx |
39 | Stevanus Alvin xxxx | 08538167xxxx |
40 | Maria Celline Sapxxxx | 08180851xxxx |
41 | Aan Ridho Firdaus Hamxxxx | 08223580xxxx |
42 | Nido Dipo Warxxxx | 08968762xxxx |
43 | Zuhrotun xxxx | 08221061xxxx |
44 | Nurhxxxx | 08526680xxxx |
45 | PAMUNGKAS xxxx | 08572841xxxx |
46 | Sinta Permataxxxx | 08788863xxxx |
47 | MUHAMMAD IKxxxx | 081110xxxx |
48 | FISAL FATKUR ROxxxx | 08224184xxxx |
49 | Aisyah Cholifaur Roxxxx | 08123039xxxx |
50 | MUHAMMAD RIVA Axxxx | 08199533xxxx |
51 | MARDxxxx | 08177952xxxx |
52 | THALFAH NAEL AMAxxxx | 08788448xxxx |
53 | KOMANG AYU WIDYANxxxx | 08135862xxxx |
54 | CLAIRE DITYA LOUSIANA MANUxxxx | 08589432xxxx |
55 | aziza viquisa berliana pxxxx | 0812153xxxx |
56 | Dxxxx | 08517968xxxx |
57 | GALANG BANGUN ASxxxx | 08125232xxxx |
58 | ANGELA DEWxxxx | 08515522xxxx |
59 | ARI KRxxxx | 08522014xxxx |
60 | ELLEN RESTRxxxx | 08123343xxxx |
61 | ANTONIUS KENJIRO WIxxxx | 08787413xxxx |
62 | Nadya Najmina Khairunxxxx | 08588078xxxx |
63 | Theo Axxxx | 08770910xxxx |
64 | REGIETHA PUTRI LESxxxx | 088102498xxxx |
65 | IKLIMA MUSYARxxxx | 08587138xxxx |
66 | Kade Bayu Suhxxxx | 08786016xxxx |
67 | YOGHA HARISYAH Pxxxx | 08139131xxxx |
68 | Septika Arifixxxx | 0812155xxxx |
69 | Wxxxx | 08961222xxxx |
70 | NINDA EKARISTxxxx | 82105947xxxx |
71 | Dewi Prathita Raxxxx | 08522799xxxx |
72 | YOHANES WAHxxxx | 08180444xxxx |
73 | SANxxxx | 0812748xxxx |
74 | Nurmayxxxx | 08786409xxxx |
75 | SAFIRAL xxxx | 08131011xxxx |
76 | candra sutxxxx | 08122309xxxx |
77 | Gemala Yanuarita Rahmaningxxxx | 08587869xxxx |
78 | Siwi Arie Wixxxx | 08522013xxxx |
79 | ALI SYxxxx | 08128301xxxx |
80 | Maruli Tua Sixxxx | 08138919xxxx |
81 | Hanna Amxxxx | 08521922xxxx |
82 | Husni Purxxxx | 08136703xxxx |
83 | ABDULLAH xxxx | 08131053xxxx |
84 | MUHAMMAD RIZKY xxxx | 08516268xxxx |
85 | SRI WAHYUNINxxxx | 081151xxxx |
86 | AKBAR DARMxxxx | 08237070xxxx |
87 | Farah Yulixxxx | 08387056xxxx |
88 | NOVRA Rxxxx | 08129700xxxx |
89 | DESY NUR ISxxxx | 08138430xxxx |
90 | Patricia Vhiola Paxxxx | 08219234xxxx |
91 | ARI WIDIYANSYA PRAxxxx | 08517111xxxx |
92 | I PUTU GEDE WAHYU ARTA PURxxxx | 08517114xxxx |
93 | Ahmad Faiz Nxxxx | 089537917xxxx |
94 | MUHAMMAD IMRON ROSxxxx | 08589493xxxx |
95 | Ika Puspita Karxxxx | 08381541xxxx |
96 | EMMY Pxxxx | 08232177xxxx |
97 | MICxxxx | 08226767xxxx |
98 | Afif Zainal Arxxxx | 08157880xxxx |
99 | Theodorus Dani Darmawxxxx | 0811302xxxx |
100 | rochman saefulloh basxxxx | 0811951xxxx |
Promo Terbaru di Bareksa
Baca juga Promo Transaksi Pertama Bareksa: Investasi Saham, Reksadana, Emas & SBN Raih hingga Rp250 Ribu
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya.
Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa. Hadiah emas akan langsung masuk dalam portofolio investor di super app Bareksa.
Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
(hm)
***
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Fitur Bareksa Emas dikelola oleh PT Bareksa Inovasi Digital, berkerja sama dengan Mitra Emas berizin.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.384,88 | 0,21% | 4,05% | 7,72% | 8,08% | 19,46% | 38,34% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,38 | 0,14% | 4,09% | 7,18% | 7,47% | 3,23% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.084,98 | 0,55% | 4,00% | 7,61% | 7,79% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.853,59 | 0,53% | 3,86% | 7,19% | 7,36% | 17,82% | 41,07% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.287,69 | 0,82% | 4,11% | 7,35% | 7,53% | 19,98% | 35,83% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.