Selamat! Ini Pemenang Promo Transaksi Pertama Bareksa Saham Mei Berhadiah RDN Rp100 Ribu
Promo berlangsung selama periode 6-31 Mei 2024
Promo berlangsung selama periode 6-31 Mei 2024
Bareksa.com - Buat kamu yang mulai trading dengan fitur Bareksa Saham dan mengikuti Promo Bareksa Saham Transaksi Pertama Mei 2024 pasti menunggu pengumuman hadiahnya. Apakah nama kamu masuk dalam daftar pemenang?
Buat investor baru Bareksa Saham, tersedia hadiah berupa saldo RDN Saham senilai Rp100.000. Berikut nama-nama pemenang Promo Bareksa Saham Transaksi Pertama Mei 2024.
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|---|
1 | BURHAN MxxxxI | 62813878xxxx0 |
2 | DELFITA SIxxxxN | 62812831xxxx9 |
3 | HENI ROSIxxxxH | 6285699xxxx9 |
4 | HAxxxxI | 62896166xxxx1 |
5 | RIA PUSPITASARI SExxxxI | 62812899xxxx2 |
6 | SEPTA IBNU xxxxA | 62878335xxxx2 |
7 | AGNES LUKAS SUxxxxO | 62896940xxxx3 |
8 | KAUTSAR ADITYA RxxxxN | 62813222xxxx9 |
9 | VITUS DIMAS ADI PRxxxxA | 62822257xxxx5 |
10 | DWI KUSxxxxO | 62812393xxxx4 |
11 | TRI HAPSOROxxxxO | 62822192xxxx5 |
12 | HARI WxxxxO | 62813292xxxx5 |
13 | DEVI FEBRIxxxxI | 628953328xxxx0 |
14 | ADITYA DIMAS ARI SAxxxxO | 62838952xxxx7 |
15 | TEDDY HANDIAR xxxxL | 62896760xxxx2 |
16 | BETHARY ESTxxxxA | 62896865xxxx0 |
17 | JUNITA xxxxI | 62821255xxxx0 |
18 | THADEUS OxxxxT | 62821998xxxx5 |
19 | NI KADEK REBINTANG PRATIKAxxxxI | 62831160xxxx5 |
20 | I DEWA AYU PT GITA MAHAxxxxI | 62813216xxxx7 |
21 | DANIEL MARTIN TxxxxA | 6281114xxxx2 |
22 | AZMI FxxxxL | 62858661xxxx2 |
23 | ANA BUDxxxxI | 62857551xxxx7 |
24 | ANITA KURNIxxxxI | 62812874xxxx1 |
25 | YOPPY SETYOADI PRxxxxA | 62823272xxxx4 |
26 | TOMI'ULxxxxM | 62857352xxxx1 |
27 | HARI RxxxxA | 62813319xxxx8 |
28 | I KETUT EDI SETxxxxN | 62821900xxxx7 |
29 | HOTMAN HUTAGxxxxG | 62896964xxxx9 |
30 | AJI PRAxxxxA | 6281129xxxx0 |
31 | AxxxxN | 62813325xxxx2 |
32 | SETO PRAYOGO WxxxxO | 62857881xxxx3 |
33 | JOHAN BUxxxxN | 6281118xxxx9 |
34 | ARYA ADITYA WARxxxxA | 6281117xxxx1 |
35 | DONAYA xxxxR | 62812198xxxx2 |
36 | WxxA | 62878838xxxx6 |
37 | ROBBY FxxxxA | 628189xxxx0 |
38 | FRANxxxxA | 628171xxxx8 |
39 | JINNAN FAUZIYYAH BATxxxxA | 62813132xxxx0 |
40 | ABDU HARIWIxxxxA | 62896376xxxx1 |
41 | IR. RINA JUNILxxxxY | 6281218xxxx4 |
42 | BRYAN MICHAEL CAxxxxI | 62812191xxxx8 |
43 | MUHAMAD AQIQ ZxxxxI | 62812838xxxx1 |
44 | DEWI KxxxxI | 62812870xxxx4 |
45 | ROBERTUS TxxxxS | 62878235xxxx5 |
46 | PATRICIA PUTRI WAHYUNIxxxxM | 62822256xxxx8 |
47 | BERTIE CHRISTINA xxxxY | 62813157xxxx7 |
48 | OCTAVIANUS YUDHA PRAxxxxO | 62877273xxxx5 |
49 | DENDRI xxxxA | 62813834xxxx1 |
50 | RIZA PxxxxL | 62857814xxxx5 |
51 | DIKA ARYAN xxxxI | 62812726xxxx4 |
52 | REZA DWIxxxxA | 62812971xxxx9 |
53 | ELISA MARxxxxY | 6285676xxxx9 |
54 | ANINDIATIE PARASTIKAxxxxI | 62812188xxxx2 |
55 | HIZKIA JUAN SURxxxxO | 62822999xxxx4 |
56 | YANCE DORISKA BR xxxxS | 62812865xxxx4 |
57 | MISFAT xxxxL | 62813131xxxx6 |
58 | GILANG KxxxxA | 62878762xxxx4 |
59 | SUWANDI xxxxA | 628168xxxx0 |
60 | LIGAR LUxxxxA | 62856596xxxx1 |
61 | MIFTAH KHOERxxxxN | 62812108xxxx9 |
62 | WILLIAM CHRIxxxxY | 62823623xxxx1 |
63 | SONI SETxxxxN | 62819327xxxx9 |
64 | AJI NUxxxxO | 62821260xxxx4 |
65 | MY VANWY MUSTIKA xxxxO | 6281187xxxx1 |
66 | MITA SUSxxxxA | 62853481xxxx2 |
67 | NOVIE ASTARI BExxxxA | 62813874xxxx5 |
68 | SILVANA JOVANKA PUTRI SURxxxxI | 62857755xxxx2 |
69 | MUHAMMAD QOMARUDIN xxxxR | 62812961xxxx2 |
70 | LUH AYU ANGxxxxI | 62812952xxxx3 |
71 | MUHAMAD NURxxxxM | 62896126xxxx9 |
72 | FERRY RADIAN xxxxO | 62815846xxxx9 |
73 | IMRON FxxxxI | 62813573xxxx2 |
74 | KARINA RAHMAxxxxI | 62812287xxxx6 |
75 | NEVANDA JULIUS xxxxA | 62859590xxxx1 |
76 | DEDI YUSxxxxR | 62813174xxxx9 |
77 | ESA xxxxA | 62812636xxxx5 |
78 | JExxxxA | 62812971xxxx1 |
79 | VERONIKA PRIxxxxA | 62857075xxxx1 |
80 | LIM KxxxxN | 62859666xxxx8 |
81 | TJHAI IWAN SANxxxxO | 62812183xxxx1 |
82 | ALIFYA AL RxxxxI | 62823402xxxx5 |
83 | GITA FAHRIZHA NADIA xxxxI | 62818088xxxx8 |
84 | MAIRIS RxxxxI | 62813147xxxx2 |
85 | FENxxxxE | 62821666xxxx6 |
86 | YULI SUxxxxI | 62812198xxxx5 |
87 | PHILIP SxxxxL | 62858818xxxx0 |
88 | STEPHEN HAxxxxO | 6281127xxxx7 |
89 | CITRA HAxxxxI | 62812812xxxx9 |
90 | M AFRIYAN TxxxxK | 62812151xxxx9 |
91 | RADEN MARDHIGA GEMA xxxxA | 62857194xxxx2 |
92 | FARAH TANUxxxxA | 628167xxxx5 |
93 | RYANxxxxA | 6281516xxxx8 |
94 | SRI HANDxxxxI | 62813411xxxx8 |
95 | SExxxxA | 62812699xxxx2 |
96 | RIO PRATAMA RESKxxxxI | 62822904xxxx5 |
97 | TADEO xxxxA | 6281187xxxx3 |
98 | PUTRI NURUL KHAxxxxH | 6289946xxxx2 |
99 | ZUKHRUF BANI PRAMONxxxxI | 62813575xxxx6 |
100 | HOTMA ULI NAxxxxO | 628184xxxx2 |
Promo Terbaru di Bareksa
Baca juga: Promo Transaksi Pertama Bareksa: Investasi Saham, Reksadana, Emas & SBN Raih hingga Rp250 Ribu
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya. Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa.
Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
Mulai Trading di Bareksa Saham, Klik di Sini
(hm)
***
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Saham adalah instrumen investasi yang memiliki risiko kerugian. Setiap keputusan transaksi beli jual saham ada di tangan investor.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,96 | 0,58% | 4,31% | 7,57% | 8,73% | 19,20% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.094,08 | 0,44% | 4,48% | 7,05% | 7,51% | 2,61% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,18 | 0,60% | 3,97% | 7,04% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,13 | 0,53% | 3,89% | 6,64% | 7,38% | 16,99% | 40,43% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.269,81 | 0,81% | 3,87% | 6,51% | 7,19% | 20,23% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.