Selamat! Ini Pemenang Promo Transaksi Pertama Bareksa Saham Juli 2024
Promo berlangsung selama periode 1-31 Juli 2024
Promo berlangsung selama periode 1-31 Juli 2024
Bareksa.com - Buat kamu yang mulai trading dengan fitur Bareksa Saham dan mengikuti Promo Bareksa Saham Transaksi Pertama Juli 2024 pasti menunggu pengumuman hadiahnya. Apakah nama kamu masuk dalam daftar pemenang?
Dalam program ini, tersedia hadiah berupa saldo Bareksa Saham senilai Rp50.000. Berikut nama-nama pemenang Promo Bareksa Saham Transaksi Pertama Juli 2024:
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|---|
1 | ABDUL RxxxxN | 62877827xxxx0 |
2 | KALVIN KAYANxxxxN | 6281232xxxx9 |
3 | TITIS DEWI ARxxxxA | 62822322xxxx6 |
4 | ASEP SxxxxO | 6281115xxxx1 |
5 | ZULFIKAR PANDU WILANTARxxxxH | 62877388xxxx2 |
6 | SEANTAQI JAVASxxxxR | 62821458xxxx7 |
7 | RICKY SETxxxxN | 62812943xxxx7 |
8 | Ir. DWI AGUS YULxxxxO | 62818051xxxx8 |
9 | IVANDER JONATHAxxxxM | 62818020xxxx2 |
10 | UNTUNG HALOMOAN SIRAIxxxxT | 62813809xxxx5 |
11 | MOHAMAD RIDWAN RUSYANAxxxx. | 62821272xxxx0 |
12 | IRNALDI YOZA WxxxxA | 62812761xxxx6 |
13 | RIZKI IRAWATI SEPxxxxI | 6281120xxxx5 |
14 | CHRISTOPHER xxxxR | 62821201xxxx0 |
15 | ENTJE ACHMAD ZUxxxxY | 62838568xxxx3 |
16 | JEINxxxxA | 62812932xxxx0 |
17 | DICKY ADI xxxxA | 62812181xxxx3 |
18 | xxxxY | 62813771xxxx2 |
19 | ANDRU PUDIHUDORxxxxE | 62813810xxxx8 |
20 | TAN YONxxxxM | 628117xxxx5 |
21 | AGUS HARIxxxxO | 62858545xxxx0 |
22 | YEMIMA ADE WINA MANxxxxG | 62852704xxxx9 |
23 | JANSENTxxxxO | 628112xxxx4 |
24 | RAHAYU MEILIANA KAxxxxA | 62857999xxxx8 |
25 | SENNO HAxxxxO | 62851551xxxx3 |
26 | ROMEL TxxxxY | 62878890xxxx1 |
27 | TONG THOMAS MINxxxxI | 62851027xxxx2 |
28 | HENRA WxxxxA | 62813160xxxx0 |
29 | TEGUH PIAxxxxY | 62857171xxxx1 |
30 | MUTHIA EKASHAxxxxI | 62878879xxxx7 |
31 | MELISSA AxxxxI | 62878511xxxx8 |
32 | YOHAN KURNIAWAN EKAxxxxA | 62812680xxxx0 |
33 | SAKTI MUMPUNI xxxxO | 62812135xxxx6 |
34 | RETNO HARINDHI WULAxxxxI | 62821367xxxx8 |
35 | xxxxH | 62877816xxxx7 |
36 | RADEN YULIUS WAHYO RIxxxxO | 6281284xxxx1 |
37 | NOVITA SILVANA TxxxxS | 62813319xxxx5 |
38 | xxxxN | 62812953xxxx5 |
39 | CHxxxxA | 62813241xxxx8 |
40 | RUMIYO PUJIAxxxxO | 62852760xxxx7 |
41 | AGUS DWI HARxxxxO | 62813267xxxx4 |
42 | DR. ROBERT CHRISTIAN NAIxxxxU | 628113xxxx5 |
43 | JACxxxxE | 628196xxxx8 |
44 | YONG, HENNY xxxxN | 6281235xxxx6 |
45 | MUHAMMAD xxxxI | 62851553xxxx5 |
46 | MARLINA FERxxxxA | 6281116xxxx7 |
47 | CHRISTOPHER ANTONY SIMANDJxxxxK | 62859311xxxx7 |
48 | RADEN FIGO AQILLA KxxxxA | 62838117xxxx0 |
49 | RINALDI LAZARxxxxH | 6281749xxxx8 |
50 | DESY NUR IxxxxI | 62813843xxxx8 |
51 | ANASTASIA DI xxxxG | 62812862xxxx5 |
52 | ADIG IVxxxxI | 6289834xxxx9 |
53 | SUPxxxxN | 62813522xxxx3 |
54 | ARIEF FAJAR RAxxxxI | 628953790xxxx4 |
55 | DANIEL DJAROT SUBYAxxxxO | 628119xxxx2 |
56 | YOGA KURNIAWAN xxxxI | 62858404xxxx8 |
57 | AGUSTINA KRISxxxxI | 62812888xxxx6 |
58 | EDI xxxxA | 62877382xxxx1 |
59 | CERYL ADINDA PRIMxxxxA | 6281198xxxx0 |
60 | CAROLINE SxxxxA | 62821325xxxx9 |
61 | SUxxxxI | 62822296xxxx3 |
62 | xxxxY | 62819052xxxx1 |
63 | RIZKI AGUSxxxxS | 62812235xxxx4 |
64 | DAVID WILLIAM EFxxxxI | 62896379xxxx7 |
65 | NxxxxA | 62859563xxxx7 |
66 | SETIA LAZxxxxI | 628168xxxx3 |
67 | DALIANUS RIAxxxxA | 62851731xxxx5 |
68 | SxxxxI | 62812861xxxx5 |
69 | MUHAMMAD KHOIRxxxxN | 62852977xxxx9 |
70 | CATHxxxxE | 62878406xxxx5 |
71 | JOSELINE KRxxxxN | 62813751xxxx7 |
72 | PEDRA SxxxxK | 628116xxxx2 |
73 | EKA FEBRIAN SUxxxxO | 628174xxxx6 |
74 | CI xxxxN | 62878821xxxx2 |
75 | ELYSIA EFxxxxI | 62813159xxxx0 |
76 | ZAENAL ARIVHIN, xxxxM | 62812139xxxx9 |
77 | NAZIF FIxxxxS | 62823912xxxx8 |
78 | ADITYA RxxxxN | 62856480xxxx2 |
79 | WISAM SYAFIQ HxxxxF | 6281293xxxx5 |
80 | ADITYA WIBOWO PUxxxxO | 62858941xxxx1 |
81 | YOSUA HERU IxxxxN | 62851329xxxx3 |
82 | BERLIANA SIBxxxxI | 62852925xxxx4 |
83 | ROBERT BARAxxxxA | 62852547xxxx4 |
84 | FxxxxY | 62812811xxxx6 |
85 | YANERDI EKO SxxxxO | 62812325xxxx2 |
86 | SUMxxxxN | 62812340xxxx7 |
87 | DONNY KURNxxxxN | 62812878xxxx8 |
88 | DICKY RExxxxY | 62812230xxxx2 |
89 | NANDA MOxxxxW | 6281243xxxx6 |
90 | ERVINA WIDYAxxxxI | 6281281xxxx8 |
91 | DWI WAxxxxO | 6281588xxxx3 |
92 | xxxxY | 62852729xxxx6 |
93 | KHUSNUL FxxxxD | 62858565xxxx7 |
94 | CHRIST POSO SHAKTI SIAHAAxxxxT | 62813207xxxx9 |
95 | ERLIN ALxxxxI | 62857745xxxx4 |
96 | xxxxA | 62812822xxxx5 |
97 | NOVI CAHYA KxxxxA | 62814120xxxx3 |
98 | FIRLI FIRNxxxxS | 62812820xxxx4 |
99 | VEYKE SEPxxxxA | 62812331xxxx3 |
100 | VITO MAxxxxN | 62812229xxxx4 |
Promo Terbaru di Bareksa
Baca juga Promo Bareksa Saham: Fee Trading Termurah dan Berhadiah Saldo RDN Total Rp10 Juta
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya. Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa.
Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
Mulai Trading di Bareksa Saham, Klik di Sini
(hm)
***
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Saham adalah instrumen investasi yang memiliki risiko kerugian. Setiap keputusan transaksi beli jual saham ada di tangan investor.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,96 | 0,58% | 4,31% | 7,57% | 8,73% | 19,20% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.094,08 | 0,44% | 4,48% | 7,05% | 7,51% | 2,61% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,18 | 0,60% | 3,97% | 7,04% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,13 | 0,53% | 3,89% | 6,64% | 7,38% | 16,99% | 40,43% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.269,81 | 0,81% | 3,87% | 6,51% | 7,19% | 20,23% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.