Selamat! Ini Pemenang Promo Transaksi Pertama Bareksa Emas Juni 2024 Berhadiah RDN
Promo berlaku selama periode 3-30 Juni 2024
Promo berlaku selama periode 3-30 Juni 2024
Bareksa.com - Kamu sudah mulai investasi emas dan ikutan Promo Transaksi Pertama di Bareksa? Kamu pasti menantikan pengumuman pemenang Promo Transaksi Pertama Bareksa Emas berikut ini.
Ada hadiah saldo RDN senilai Rp50.000 untuk transaksi pertama emas di bulan Juni menggunakan kode promo NEW6EMAS2024. Berikut nama-nama pemenang Promo Transaksi Pertama Bareksa Emas Juni 2024.
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|---|
1 | NOVAN ALIF SUMARTA Pxxxx | 08223461xxxx |
2 | Yekti Setyaninxxxx | 0856892xxxx |
3 | Lynia laraswxxxx | 08964773xxxx |
4 | I Gusti Bagus Mediyasa Permxxxx | 08180559xxxx |
5 | SAIFULLOH YUSUF AL MAxxxx | 08237191xxxx |
6 | ANDI WIxxxx | 08211417xxxx |
7 | SARI xxxx | 08138202xxxx |
8 | FACHRUL Rxxxx | 08229923xxxx |
9 | Ronald Oktavian Budiyxxxx | 08788577xxxx |
10 | Lulu Ramadhani Raxxxx | 08213532xxxx |
11 | ANGEL MARIANA SAxxxx | 08516193xxxx |
12 | AGUNG BUDI RAHARJO,xxxx | 081127xxxx |
13 | DISTAVEGA AMARANGxxxx | 08528035xxxx |
14 | NI MADE SUGIARxxxx | 08573725xxxx |
15 | NUGI NUGxxxx | 081610xxxx |
16 | YURIE SUNxxxx | 08589229xxxx |
17 | CHRISTINA SRI MURTIYANINxxxx | 08965625xxxx |
18 | ZEINRI SENDIASxxxx | 08569796xxxx |
19 | Dany Sapta Kurnixxxx | 08581149xxxx |
20 | WIDYA AYU LESxxxx | 08128632xxxx |
21 | ANGGARDA GASTA PRANAJAYA , Axxxx | 08579904xxxx |
22 | Gita Desy Eka Pxxxx | 08121937xxxx |
23 | Dera Erlamxxxx | 08586265xxxx |
24 | Dedy Sugiaxxxx | 08127746xxxx |
25 | INTAN AGUSTIANTIKA SOExxxx | 08572798xxxx |
26 | MUHAMAD RIDWAN AL Bxxxx | 08533870xxxx |
27 | ATIKA AYUDxxxx | 08218477xxxx |
28 | I MADE YOGI PRAxxxx | 08776100xxxx |
29 | MELY NAZIF Pxxxx | 08212930xxxx |
30 | MUHAMAD IRWANxxxx | 08569507xxxx |
31 | WAHYU ANDRxxxx | 08587076xxxx |
32 | Holfreend Siallxxxx | 08232228xxxx |
33 | YESYURUN HASIHOLAN K.P SITxxxx | 08128233xxxx |
34 | NIKEN SARI Uxxxx | 9733625xxxx |
35 | Rayhan Fadhila Axxxx | 08121974xxxx |
36 | Rhea Diva Carxxxx | 08127446xxxx |
37 | FADLIYAH WAxxxx | 08529860xxxx |
38 | YUNIKE DWI CAHxxxx | 08133418xxxx |
39 | ADE ASEP SAIPUL Mxxxx | 08588855xxxx |
40 | IMEL YULIxxxx | 08122984xxxx |
41 | Wardatul Jamxxxx | 08964641xxxx |
42 | MONIQUE SEPTIA MAHALAxxxx | 08221812xxxx |
43 | AULIA CITRA RAMADxxxx | 08560094xxxx |
44 | Gusnita Melati Pxxxx | 08128778xxxx |
45 | Candra Limanxxxx | 08224359xxxx |
46 | KIM HExxxx | 08123864xxxx |
47 | I Putu Ananda Miarta Uxxxx | 08124629xxxx |
48 | ANNISA AMALIA FADLxxxx | 0856769xxxx |
49 | SUCI SETYAxxxx | 08579030xxxx |
50 | MUHYISSxxxx | 08531166xxxx |
Promo Terbaru di Bareksa
Baca juga Promo Transaksi Pertama Bareksa: Beli Reksadana, Emas, SBN dan Saham Berhadiah RDN Rp50 Ribu
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya. Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa.
Belum dapat hadiah? Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
Beli Emas Logam Mulia, Klik di Sini(hm)
***
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,65 | 0,58% | 4,31% | 7,57% | 8,73% | 19,20% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.093,4 | 0,44% | 4,48% | 7,05% | 7,51% | 2,61% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,4 | 0,60% | 3,97% | 7,04% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,13 | 0,53% | 3,89% | 6,64% | 7,38% | 16,99% | 40,43% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.270,42 | 0,81% | 3,87% | 6,51% | 7,19% | 20,23% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.