Tak Hanya Asing yang Borong, 71 Reksadana ini Juga Koleksi Saham BRI
BRI membagi dividen tunai untuk tahun buku 2020 kepada para pemegang saham senilai Rp12,12 triliun
BRI membagi dividen tunai untuk tahun buku 2020 kepada para pemegang saham senilai Rp12,12 triliun
Bareksa.com - Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ternyata tak hanya diminati investor asing. Namun perusahaan manajemen investasi juga sangat meminati saham bank badan usaha milik negara dengan aset mencapai Rp1.511 triliun per Desember 2020 tersebut. Hal ini terbukti ada 71 reksadana yang mengoleksi saham BRI.
Tingginya minat atas saham yang berfokus pada pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah tersebut, seiring pembagian dividen perseroan. Sebelumnya BRI mengumumkan membagi dividen tunai untuk tahun buku 2020 kepada para pemegang saham sejumlah Rp12,12 triliun atau setara dengan Rp98,905659443 per saham. Hal tersebut sesuai dengan keputusan RUPST yang digelar pada 25 Maret 2021.
Jumlah dividen tunai itu setara dengan 65 persen dari laba bersih konsoldiasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2020 yang sebesar Rp18,65 triliun. Dalam pengumuman ringkasan risalah RUPST Bank BRI seperti dilansir Bisnis.com, perseroan menyampaikan pemberitahuan jadwal pembagian dividen. Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen atau cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 5 April 2021, sedangkan di pasar tunai pada 7 April 2021.
Promo Terbaru di Bareksa
Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen atau ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 6 April 2021, sedangkan di pasar tunai pada 8 April 2021. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan atau Recording Date pada 7 April 2021. Selanjutnya, tanggal pembayaran dividen pada 28 April 2021.
Dalam beberapa waktu terakhir, saham BBRI adalah salah satu yang paling diburu investor asing. Dilansir CNBC Indonesia, pada perdagangan sesi I Kamis kemarin (8/4/2021), asing borong saham BRI dengan mencatatkan net buy Rp49,7 miliar. Saham BRI sesi I kemarin naik 2,6 persen jadi Rp4.310 per saham.
Pada perdagangan hari ini, Jumat pagi (9/4/2021), saham BBRI dibuka menghijau atau menguat 0,23 persen di level Rp4.360 per saham atau bertambah 10 poin.
Reksadana dengan Portofolio Saham BBRI
Apa saja reksadana yang memiliki saham BRI dalam portofolionya? Menurut daftar reksadana yang tersedia di Bareksa, terdapat 71 reksadana di dalamnya memiliki saham BRI dalam daftar top portofolionya, menurut fund fact sheet Februari 2021.
Manajer investasi yang terbanyak mengoleksi saham BRI dalam portofolio reksadananya di antaranya BNP Paribas Asset Management, Schroder Investment Management Indonesia dan Trimegah Asset Management. Ketiga perusahaan manajemen investasi tersebut masing-masing memiliki 6 produk reksadana yang memiliki portofolio saham BBRI.
Kemudian Mandiri Manajemen Investasi, Manulife Aset Manajemen Indonesia, Principal Asset Management dan Sinarmas Asset Management, masing-masing punya 5 produk reksadana yang memiliki portofolio saham BBRI. Selanjutnya Prospera Asset Management mengelola 4 produk reksadana yang di dalamnya mengoleksi saham BRI.
Sedangkan Avrist Asset Management dan Syailendra Capital masing-masing memiliki 3 produk reksadana yang mengepit saham BRI. Sisanya masing-masing manajer investasi memiliki 2 produk dan 1 produk reksadana yang di dalamnya mengoleksi saham bank badan usaha milik negara tersebut.
Reksadana | Tipe | Manajer Investasi |
Avrist Ada Saham Blue Safir | Equity Fund | Avrist Asset Management, PT |
Avrist Equity - Cross Sectoral | Equity Fund | Avrist Asset Management, PT |
Reksa Dana Indeks Avrist IDX30 | Index Fund | Avrist Asset Management, PT |
Bahana Dana Prima | Equity Fund | Bahana TCW Investment Management, PT |
Bahana Trailblazer Fund | Equity Fund | Bahana TCW Investment Management, PT |
Batavia Dana Dinamis | Balanced Fund | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT |
Batavia Dana Saham | Equity Fund | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT |
Batavia Dana Saham Optimal | Equity Fund | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT |
BNI-AM Inspiring Equity Fund | Equity Fund | BNI Asset Management, PT |
BNP Paribas Ekuitas | Equity Fund | BNP Paribas Asset Management, PT |
BNP Paribas Infrastruktur Plus | Equity Fund | BNP Paribas Asset Management, PT |
BNP Paribas Pesona | Equity Fund | BNP Paribas Asset Management, PT |
BNP Paribas Solaris | Equity Fund | BNP Paribas Asset Management, PT |
BNP Paribas Spektra | Balanced Fund | BNP Paribas Asset Management, PT |
Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati | Index & ETF | BNP Paribas Asset Management, PT |
Reksa Dana Capital Optimal Equity | Equity Fund | Capital Asset Management, PT |
Cipta Sakura Equity | Equity Fund | Ciptadana Asset Management, PT |
Rencana Cerdas | Equity Fund | Ciptadana Asset Management, PT |
Danareksa Anggrek Fleksibel | Balanced Fund | Danareksa Investment Management, PT |
Danareksa Mawar Konsumer 10 | Equity Fund | Danareksa Investment Management, PT |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Equity Fund | Eastspring Investments Indonesia, PT |
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Equity Fund | Eastspring Investments Indonesia, PT |
Kresna Flexima | Balanced Fund | Kresna Asset Management, PT |
Reksa Dana Kresna Indeks 45 | Index & ETF | Kresna Asset Management, PT |
Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia | Equity Fund | Majoris Asset Management, PT |
Mandiri Brawijaya Investa Berimbang | Balanced Fund | Mandiri Manajemen Investasi, PT |
Mandiri Brawijaya Investa Berimbang | Balanced Fund | Mandiri Manajemen Investasi, PT |
Mandiri Investa Aktif | Balanced Fund | Mandiri Manajemen Investasi, PT |
Mandiri Investa Cerdas Bangsa | Equity Fund | Mandiri Manajemen Investasi, PT |
Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus | Equity Fund | Mandiri Manajemen Investasi, PT |
Manulife Dana Campuran II | Balanced Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT |
Manulife Dana Saham Kelas A | Equity Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Balanced Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT |
Manulife Greater Indonesia Fund | Equity Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT |
Manulife Saham Andalan | Equity Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT |
Maybank Dana Ekuitas | Equity Fund | Maybank Asset Management, PT |
Mega Asset Greater Infrastructure | Equity Fund | Mega Asset Management, PT |
Mega Asset Maxima | Equity Fund | Mega Asset Management, PT |
Pinnacle Strategic Equity Fund | Equity Fund | Pinnacle Persada Investama, PT |
Principal Balanced Strategic Plus | Balanced Fund | Principal Asset Management, PT |
Principal Index IDX30 | Index & ETF | Principal Asset Management, PT |
Principal Indo Domestic Equity Fund | Equity Fund | Principal Asset Management, PT |
Principal Smart Equity Fund | Equity Fund | Principal Asset Management, PT |
Principal Total Return Equity Fund | Equity Fund | Principal Asset Management, PT |
Prospera Balance | Balanced Fund | Prospera Asset Management, PT |
Prospera Bijak | Equity Fund | Prospera Asset Management, PT |
Prospera BUMN Growth Fund | Equity Fund | Prospera Asset Management, PT |
Prospera Saham SMC | Equity Fund | Prospera Asset Management, PT |
RHB Alpha Sector Rotation | Equity Fund | RHB Asset Management Indonesia, PT |
RHB SRI KEHATI Index Fund | Index Fund | RHB Asset Management Indonesia, PT |
Schroder 90 Plus Equity Fund | Equity Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Schroder Dana Istimewa | Equity Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Schroder Dana Prestasi | Equity Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Schroder Dana Prestasi Plus | Equity Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Schroder Dana Terpadu II | Balanced Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Schroder Dynamic Balanced Fund | Balanced Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Sequis Equity Maxima | Equity Fund | Sequis Aset Manajemen, PT |
Simas Danamas Saham | Equity Fund | Sinarmas Asset Management, PT |
Simas Saham Bertumbuh | Equity Fund | Sinarmas Asset Management, PT |
Simas Saham Unggulan | Equity Fund | Sinarmas Asset Management, PT |
Simas Satu | Balanced Fund | Sinarmas Asset Management, PT |
Simas Satu Prima | Balanced Fund | Sinarmas Asset Management, PT |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | Balanced Fund | Syailendra Capital, PT |
Syailendra Equity Opportunity Fund | Equity Fund | Syailendra Capital, PT |
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund | Index & ETF | Syailendra Capital, PT |
TRAM Alpha | Balanced Fund | Trimegah Asset Management, PT |
TRAM Consumption Plus | Equity Fund | Trimegah Asset Management, PT |
TRAM Infrastructure Plus | Equity Fund | Trimegah Asset Management, PT |
TRIM Kapital | Equity Fund | Trimegah Asset Management, PT |
TRIM Kapital Plus | Equity Fund | Trimegah Asset Management, PT |
TRIM Kombinasi 2 | Balanced Fund | Trimegah Asset Management, PT |
Sumber : fund fact sheet Februari 2021
Apapun reksadana pilihan kamu, selalu sesuaikan dengan tujuan dan profil risiko kamu ya!
(Bintang Yuliyanto/AM)
***
Ingin berinvestasi aman di reksadana yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Pilih reksadana, klik tautan ini
- Belajar reksadana, klik untuk gabung di Komunitas Bareksa. GRATIS
DISCLAIMER
Semua data kinerja investasi yang tertera di dalam artikel ini adalah kinerja masa lalu dan tidak menjamin kinerja di masa mendatang. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,96 | 0,58% | 4,31% | 7,57% | 8,73% | 19,20% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.094,08 | 0,44% | 4,48% | 7,05% | 7,51% | 2,61% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,18 | 0,60% | 3,97% | 7,04% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,13 | 0,53% | 3,89% | 6,64% | 7,38% | 16,99% | 40,43% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.269,81 | 0,81% | 3,87% | 6,51% | 7,19% | 20,23% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.