Reksa Dana14 Agustus 2020
Kuartal I-2015, Produksi Emas J Resources Melonjak 57% Dorong Naiknya Omset 38%
Pendapatan perseroan mencapai $79,1 juta sepanjang Januari-Maret 2015, naik dari $57,0 juta sebelumnya
Bareksa•07 April 2015
Bareksa•07 April 2015
Pendapatan perseroan mencapai $79,1 juta sepanjang Januari-Maret 2015, naik dari $57,0 juta sebelumnya
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.385,6 | 0,21% | 4,12% | 7,77% | 8,02% | 19,27% | 38,33% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,56 | 0,20% | 4,14% | 7,20% | 7,44% | 2,99% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.085,51 | 0,57% | 4,03% | 7,67% | 7,80% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.854,58 | 0,55% | 3,90% | 7,24% | 7,38% | 17,49% | 40,84% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.288,82 | 0,81% | 4,14% | 7,41% | 7,53% | 19,89% | 35,81% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Video Pilihan
Lihat SemuaArtikel Lainnya
Lihat SemuaEmas13 Juni 2017
Emas09 Juni 2014
Saham21 Oktober 2024
Emas18 Desember 2024
Saham16 Desember 2024
Emas19 Desember 2024
Saham19 Desember 2024