Alokasi Subsidi Non-Energi Meningkat 30,8 Persen Untuk Subsi
Subsidi non-energi, terutama subsidi pangan, dinilai ekonom perlu lebih ditingkatkan untuk mengurangi gejolak inflasi
Subsidi non-energi, terutama subsidi pangan, dinilai ekonom perlu lebih ditingkatkan untuk mengurangi gejolak inflasi
Bareksa.com – Dalam RAPBN 2015 terdapat peningkatan subsidi non energi sebesar Rp14,65 triliun menjadi Rp68,98 triliun untuk tambahan subsidi pupuk karena realisasi dalam dua tahun terakhir melebihi anggaran.
Lebih lanjut, Lana menilai pangan merupakan sumber gejolak inflasi terutama ketika harga BBM dinaikkan. (NP)
Kontan, Hal. 2
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.384,88 | 0,21% | 4,05% | 7,72% | 8,08% | 19,46% | 38,34% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,38 | 0,14% | 4,09% | 7,18% | 7,47% | 3,23% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.084,98 | 0,55% | 4,00% | 7,61% | 7,79% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.853,59 | 0,53% | 3,86% | 7,19% | 7,36% | 17,82% | 41,07% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.287,69 | 0,82% | 4,11% | 7,35% | 7,53% | 19,98% | 35,83% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.