Lakukan buyback, saham PT Danayasa Arthatama Tbk alami penin
Buyback akan dilakukan secara bertahap mulai 13 januari lalu
Buyback akan dilakukan secara bertahap mulai 13 januari lalu
VIBIZnews - PT Danayasa Arthatama Tbk pada senin lalu mulai melakukan buyback atas sahamnya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Buyback ini akan dilakukan secara bertahap mulai 13 januari lalu, hingga 13 maret 2014 mendatang.
Untuk tuntaskan proses buyback ini, perseroan sudah menyiapkan dana senilai Rp. 797,3 milyar yang berasal dari saldo laba perseroan. Hingga kuartal III 2013 lalu, saldo laba SCBD tercatat sebesar Rp. 1,75 trilyun dan jika buyback direalisasikan, nilai aset dan ekuitas perseroan akan berkurang.
Promo Terbaru di Bareksa
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.384,88 | 0,21% | 4,05% | 7,72% | 8,08% | 19,46% | 38,34% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,38 | 0,14% | 4,09% | 7,18% | 7,47% | 3,23% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.084,98 | 0,55% | 4,00% | 7,61% | 7,79% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.853,59 | 0,53% | 3,86% | 7,19% | 7,36% | 17,82% | 41,07% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.287,69 | 0,82% | 4,11% | 7,35% | 7,53% | 19,98% | 35,83% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.