Indeks S&P 500 Menguat 0,3% ke 1.807,23
Bursa AS menguat seiring saham Hewlett-Packard Co memimpin kenaikan di sektor tekonologi
Bursa AS menguat seiring saham Hewlett-Packard Co memimpin kenaikan di sektor tekonologi
Bisnis.com - Bursa AS menguat seiring saham Hewlett-Packard Co memimpin kenaikan di sektor tekonologi dan data pekerja serta keyakinan konsumen mendorong optimisme ekonomi.
Indeks S&P 500 naik 0,3% mencapai rekor di level 1.807,23 pada penutupan perdagangan Rabu (27/11/2013). Adapun Dow Jones Industrial Average menguat 24,53 poin atau 0,2% ke level 16.097,33.
Promo Terbaru di Bareksa
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,65 | 0,56% | 4,26% | 7,54% | 8,69% | 19,21% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.093,4 | 0,43% | 4,43% | 6,99% | 7,44% | 2,54% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,4 | 0,60% | 3,98% | 7,06% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,45 | 0,53% | 3,89% | 6,66% | 7,38% | 17,02% | 40,39% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.270,42 | 0,81% | 3,88% | 6,54% | 7,20% | 20,19% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.