Sucor AM Borong Piala Bareksa Kontan 5th Fund Awards 2021, Begini Kinerja Reksadananya
Sucor AM jadi manajer investasi juara 2021 untuk produk reksadana campuran dan reksadana saham
Sucor AM jadi manajer investasi juara 2021 untuk produk reksadana campuran dan reksadana saham
Bareksa.com - Platform e-investasi terbesar di Indonesia, Bareksa (PT Bareksa Portal Investasi) bersama media bisnis dan investasi papan atas Tanah Air, Kontan, kembali menyelenggarakan perhelatan penghargaan akbar industri reksadana Tanah Air, Bareksa Kontan 5th Fund Awards 2021.
Ajang ini merupakan penghargaan tahunan bagi produk Reksadana Terbaik dan Manajer Investasi (MI) Juara yang menunjukkan performa terbaik setahun terakhir. Termasuk, Tokoh Reksadana yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi bagi pertumbuhan industri reksadana di Indonesia.
Dalam perlehatan tersebut, PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) menjadi salah satu MI yang menyabet banyak pengharagaan dalam berbagai kategori.
Promo Terbaru di Bareksa
Secara umum, Sucor AM mendapatkan penghargaan Gold Champion Best Balanced Asset Managers dan Gold Champion Best Equity Asset Managers, yang merupakan penghargaan untuk MI dengan kelolaan reksadana jenis campuran dan reksadanasaham terbaik.
Kemudian berbicara produk reksadananya, Sucor AM juga hampir meraih penghargaan dari setiap kategori kelas aset yang ada, kecuali jenis reksadanapasar uang. Berikut daftarnya :
Penghargaan | Nama Produk | Kelas AUM | Jenis |
Silver Champion Best Fixed Income Fund Product | Sucorinvest Bond Fund | 3 Years AUM 300 Billion - 1 Trillion | Pendapatan Tetap |
Gold Champion Best Balanced Fund Product | Sucorinvest Anak Pintar | 3 Years AUM < 200 Billion | Campuran |
Gold Champion Best Balanced Fund Product | Sucorinvest Flexi Fund | 5 Years AUM > 200 Billion | Campuran |
Silver Champion Best Equity Fund Product | Sucorinvest Maxi Fund | 3 Years AUM 300 Billion - 1 Trillion | Saham |
Silver Champion Best Equity Fund Product | Sucorinvest Equity Fund | 3 Years AUM > 1 Trillion | Saham |
Gold Champion Best Equity Fund Product | Sucorinvest Maxi Fund | 5 Years AUM 150 Billion - 1 Trillion | Saham |
Gold Champion Best Equity Fund Product | Sucorinvest Equity Fund | 5 Years AUM > 1 Trillion | Saham |
Gold Champion Best Sharia Equity Fund Product | Sucorinvest Sharia Equity Fund | 3 Years Equity Sharia | Saham (Syariah) |
Gold Champion Best Sharia Equity Fund Product | Sucorinvest Sharia Equity Fund | 5 Years Equity Sharia | Saham (Syariah) |
Lantas bagaimana kinerja produk-produk reksadanamilik PT Sucorinvest Asset Management yang tersedia di Bareksa?
Sumber: Bareksa
Secara umum, produk-produk reksadana kelolaan Sucor AM sepanjang tahun berjalan (per 26 Oktober 2021) seluruhnya kompak menunjukkan kinerja positif. Dana kelolaan dari setiap produk tersebut juga terbilang cukup besar mulai dari Rp248 miliar hingga Rp6,81 triliun.
Sucor AM memang menjadi salah satu MI pilihan bagi para investor reksadana, lihat saja dari sisi pertumbuhan dana kelolaan (asset under management/AUM) serta unit penyertaan (UP) reksadanadi mana hingga September 2021, MI yang berdiri sejak tahun 1997 ini masuk dalam jajaran top 10 yang melonjak tertinggi.
No | Manajer Investasi | AUM (31 Des 2020) | AUM (30 Sep 2021) | Perubahan |
1 | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | 49,353.40 | 61,200.96 | 11,847.56 |
2 | Trimegah Asset Management, PT | 17,604.23 | 24,172.62 | 6,568.39 |
3 | Setiabudi Investment Management, PT | 2,079.97 | 3,596.93 | 1,516.96 |
4 | Henan Putihrai Asset Management, PT | 5,074.58 | 6,485.27 | 1,410.70 |
5 | Sinarmas Asset Management, PT | 19,698.22 | 20,779.86 | 1,081.65 |
6 | Sucorinvest Asset Management, PT | 19,695.67 | 20,736.09 | 1,040.42 |
7 | Jarvis Aset Manajemen, PT | 86.86 | 907.63 | 820.77 |
8 | Surya Timur Alam Raya, PT | 1,305.99 | 2,126.33 | 820.34 |
9 | Mega Capital Investama, PT | 1,829.00 | 2,282.64 | 453.65 |
10 | KISI ASSET MANAGEMENT, PT | 892.63 | 1,333.55 | 440.92 |
Sumber: OJK, diolah Bareksa; Nominal dalam Rp Miliar
Dari sisi AUM, Sucor AM mencatatkan pertumbuhan Rp1,04 triliun YtD, menempatkannya di posisi keenam MI dengan pertumbuhan AUM reksadanatertinggi sepanjang tahun berjalan.
No | Manajer Investasi | UP (31 Des 2020) | UP (30 Sep 2021) | Perubahan |
1 | Trimegah Asset Management, PT | 15,160.56 | 20,779.15 | 5,618.59 |
2 | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | 25,888.32 | 30,660.80 | 4,772.47 |
3 | Syailendra Capital, PT | 15,713.25 | 19,935.94 | 4,222.70 |
4 | Sucorinvest Asset Management, PT | 13,691.68 | 15,069.71 | 1,378.03 |
5 | Setiabudi Investment Management, PT | 1,637.20 | 2,688.95 | 1,051.75 |
6 | Henan Putihrai Asset Management, PT | 4,611.37 | 5,641.68 | 1,030.31 |
7 | Surya Timur Alam Raya, PT | 911.11 | 1,798.87 | 887.76 |
8 | Ashmore Asset Management Indonesia, PT | 17,002.98 | 17,881.98 | 879.00 |
9 | Jarvis Aset Manajemen, PT | 73.47 | 504.18 | 430.71 |
10 | KISI ASSET MANAGEMENT, PT | 868.64 | 1,275.92 | 407.28 |
Sumber: OJK, diolah Bareksa; Nominal dalam Juta
Kemudian dari sisi UP, Sucor AM mencatatkan pertumbuhan 1,38 miliar unit penyertaan reksadana, menempatkannya di posisi keempat MI dengan pertumbuhan UP tertinggi sepanjang tahun berjalan.
Kedua indikator tersebut tentu bisa menjadi gambaran bahwa MI ini memiliki reputasi cukup baik karena dipercaya investor untuk bisa mengelola dananya dengan kinerja yang optimal.
Perlu diketahui, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang telah terkumpul tersebut nantinya akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam beberapa instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau deposito.
Reksadana juga diartikan sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka.
(KA01/Arief Budiman/AM)
***
Ingin berinvestasi aman di reksadana yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,96 | 0,58% | 4,31% | 7,57% | 8,73% | 19,20% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.094,08 | 0,44% | 4,48% | 7,05% | 7,51% | 2,61% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,18 | 0,60% | 3,97% | 7,04% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,13 | 0,53% | 3,89% | 6,64% | 7,38% | 16,99% | 40,43% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.269,81 | 0,81% | 3,87% | 6,51% | 7,19% | 20,23% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.