Selamat! Ini Pemenang Promo Transaksi Pertama Bareksa Saham Januari 2024 Berhadiah Rp100 Ribu
Promo berlaku selama periode 2-31 Januari 2024
Promo berlaku selama periode 2-31 Januari 2024
Bareksa.com - Smart Investor yang sudah melakukan transaksi di Bareksa Saham untuk mengikuti Promo Transaksi Pertama Bareksa Saham Januari 2024, pasti menantikan hadiahnya.
Tersedia hadiah berupa voucher reksadana senilai Rp100.000 untuk investor yang melakukan deposit dan transaksi pertama di Bareksa Saham minimal Rp1 juta (tidak berlaku akumulasi). Berikut nama-nama pemenang Promo Transaksi Pertama Bareksa Saham Januari 2024.
Hadiah Voucher Reksadana @ Rp100.000
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|---|
1 | HERNANDYTYA YULIANTO xxxxA | 62819191xxxx7 |
2 | DONADEI xxxxA | 62878595xxxx8 |
3 | RISKA DWI xxxxO | 6285629xxxx2 |
4 | RAJA PAMUxxxxS | 62812810xxxx9 |
5 | AHMAD YULxxxxO | 62857066xxxx3 |
6 | WAHYU CAHYO NUxxxxO | 62878876xxxx5 |
7 | R MOHAMMAD PRADENDI NIKITA SAxxxxI | 62821264xxxx2 |
8 | DWI PASCAWITxxxxI | 62853222xxxx6 |
9 | I KOMANG ALDO PUTRA RAxxxxA | 62896700xxxx6 |
10 | ANDREW JAMES SxxxxS | 62813295xxxx6 |
11 | LINxxxxR | 62821655xxxx5 |
12 | NOVIA AFRILxxxxI | 62823831xxxx4 |
13 | LAURENCIA LENY KURNIANIxxxxM | 62852848xxxx3 |
14 | LxxxA | 62813822xxxx2 |
15 | DARRYL ALEXxxxxR | 6281197xxxx9 |
16 | REINARD RAHARDIAN ANDHYKAPUTRA SETxxxxI | 62812512xxxx8 |
17 | HANA NURILA ALxxxxN | 62852356xxxx9 |
18 | OKKY CHRISTIAWAN SUxxxxA | 62878737xxxx0 |
19 | GOLDWIN CAESAR SITUxxxxR | 62821547xxxx6 |
20 | MUHAMMAD IQBAL SYAxxxxI | 62812944xxxx8 |
21 | FANNY SURxxxxI | 62812108xxxx6 |
22 | SxxxxI | 6281276xxxx4 |
23 | ATNAL AxxxxI | 62852668xxxx9 |
24 | RAMON HENDRAxxxxN | 6281518xxxx9 |
25 | TOTO ALFIN AxxxxO | 6281614xxxx9 |
26 | BUDIMAN SAxxxxO | 628177xxxx5 |
27 | MUHAMAD xxxxL | 62821301xxxx7 |
28 | AHYAR NURUDDIN xxxxR | 62822337xxxx9 |
29 | AGUNG JATI NUxxxxO | 62823226xxxx5 |
30 | ALFIAN OKY PIxxxxH | 62812226xxxx0 |
31 | THERESIA DR PRxxxxI | 62813839xxxx0 |
32 | ADLI DZIL xxxxM | 62821149xxxx4 |
33 | MExxxxN | 62896745xxxx2 |
34 | PANJI JAYA xxxxA | 62856436xxxx6 |
35 | HxxxxN | 62813386xxxx0 |
36 | RxxxxN | 62821744xxxx1 |
37 | GIGIN GINxxxxR | 6281111xxxx4 |
38 | DESTIKA GITANIA MANGKUDxxxxA | 62821212xxxx4 |
39 | M ALVIN FxxxxI | 62812224xxxx7 |
40 | ASRULxxxxN | 6281614xxxx9 |
41 | YACHO HARMAS SxxxxA | 62813750xxxx0 |
42 | MUHAMMAD INDRA MxxxxR | 62813575xxxx9 |
43 | MERSA FITRIANI,xxxxd | 62812972xxxx2 |
44 | YUDHA INDxxxxN | 62812879xxxx3 |
45 | ADHI KURNIAWAxxxxT | 6281616xxxx7 |
46 | WILLYAM RIMANxxxxU | 62812500xxxx5 |
47 | ANINDITA AILEEN SULxxxxO | 62819311xxxx3 |
48 | FAUZAN IxxxxH | 62813601xxxx9 |
49 | NATHANAEL ANDRY MxxxxO | 6281221xxxx8 |
50 | GABRIELA KHARISTI xxxxG | 62812337xxxx1 |
51 | NINDA WIDIxxxxI | 62877720xxxx1 |
52 | A. RxxxxN | 62813277xxxx6 |
53 | DWI JAYANTO PRxxxxI | 62813406xxxx5 |
54 | MIKAEL WAHYU DIAxxxxA | 62877885xxxx6 |
55 | TRI OKTAVxxxxY | 62895090xxxx6 |
56 | MUHAMMAD FARIS xxxxN | 62857100xxxx3 |
57 | DEA LUPITA GALUH WIxxxxU | 62821100xxxx5 |
58 | CHITRA AxxxxI | 62818073xxxx1 |
59 | SUxxxxO | 62877755xxxx9 |
60 | EFI HAxxxxH | 628953622xxxx9 |
61 | NURULxxxxI | 62896998xxxx1 |
62 | HUSIN xxxxM | 62856918xxxx5 |
63 | IRENE BUDI PRASTIWIxxxxS | 62877307xxxx9 |
64 | BASTIAN SIxxxxN | 62812860xxxx8 |
65 | MARCELLA AxxxxY | 6281588xxxx8 |
66 | MARIA ANGELIA PERMATA SExxxxI | 62812382xxxx0 |
67 | HENRY ARDxxxxO | 62813902xxxx6 |
68 | ARYANTO, SE, MTxxxxK | 6281278xxxx4 |
69 | DENA ARTA xxxxA | 6289992xxxx5 |
70 | ERRY WAHYU ARxxxxO | 62877777xxxx4 |
71 | ELVINA LOMAxxxxA | 62813265xxxx7 |
72 | ROBBY INDRxxxxA | 62856912xxxx6 |
73 | ARIF RAHMAN xxxxM | 62812971xxxx4 |
74 | xxxxN | 62813340xxxx8 |
75 | HERDI FIRMAxxxxH | 62852200xxxx6 |
76 | NYOMAN INDRAxxxxU | 62813192xxxx9 |
77 | RIZKY NANDA NOVERxxxxO | 62896660xxxx6 |
78 | xxxxA | 62813145xxxx0 |
79 | MONIKA TRI AxxxxI | 62822789xxxx5 |
80 | NURNANxxxxH | 62857111xxxx7 |
81 | STEPHANUSxxxxO | 628185xxxx3 |
82 | PUTU ASHINTYA WIDHIARTHA,xxxxM | 62812322xxxx2 |
83 | ANDREANxxxxH | 62838139xxxx0 |
84 | FIAN HARxxxxO | 62878789xxxx2 |
85 | I NENGAH MUSTIKxxxxE | 6281236xxxx7 |
86 | MUHAMAD FACHRULxxxxI | 62857771xxxx6 |
87 | ATIKA SULxxxxA | 62857768xxxx9 |
88 | AGIT CARLINDA TAxxxxN | 62813540xxxx8 |
89 | ADVENTCIA NAxxxxA | 628198xxxx7 |
90 | SINDINOPITA AGUxxxxA | 62896697xxxx1 |
91 | WENY DWI NURxxxxH | 62822578xxxx2 |
92 | ARYA SUTHA NAxxxxI | 62819091xxxx2 |
93 | MARIA MAGDALENA PERGxxxxI | 628111xxxx2 |
94 | FAWAZ MIFTAHU RxxxxI | 62813201xxxx2 |
95 | NICHOLAS AGUSTxxxxE | 62813624xxxx7 |
96 | DE VD SURYANIxxxxI | 6214780xxxx9 |
97 | MULYA xxxxR | 62896652xxxx9 |
98 | ASEP DENDEN SUKxxxxR | 62857200xxxx1 |
99 | BENHARD KURNIAWAN PASxxxxU | 62813509xxxx8 |
100 | NIRA ANxxxxI | 62823162xxxx4 |
Promo Terbaru di Bareksa
Baca juga Promo Bareksa Saham: Transaksi Pertama dan Terbesar Berhadiah Galaxy Tab hingga Reksadana
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya.
Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa. Hadiah reksadana akan langsung masuk dalam portofolio investor di super app Bareksa.
Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
Mulai Trading di Bareksa Saham, Klik di Sini
(hm)
***
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang. Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.
Saham adalah instrumen investasi yang memiliki risiko kerugian. Artikel ini bertujuan untuk berbagi informasi seputar pasar dengan analisa untuk meminimalisir risiko. Setiap keputusan transaksi beli jual saham ada di tangan investor.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,96 | 0,58% | 4,31% | 7,57% | 8,73% | 19,20% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.094,08 | 0,44% | 4,48% | 7,05% | 7,51% | 2,61% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,18 | 0,60% | 3,97% | 7,04% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,13 | 0,53% | 3,89% | 6,64% | 7,38% | 16,99% | 40,43% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.269,81 | 0,81% | 3,87% | 6,51% | 7,19% | 20,23% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.