Selamat! Ini Nama Investor ST-003 Penerima Bonus dan Ekstra Bonus dari Bareksa
Para investor ini akan mendapatkan bonus Rp200.000 dan ekstra bonus Rp500.000 untuk transaksi melalui Bareksa
Para investor ini akan mendapatkan bonus Rp200.000 dan ekstra bonus Rp500.000 untuk transaksi melalui Bareksa
Bareksa.com - Masa penawaran Sukuk Tabungan seri 003 (ST-003) telah berakhir pada 20 Februari 2019. Seiring dengan keunggulannya sebagai produk investasi alternatif, surat berharga syariah negara dengan masa tunggu dua tahun ini cukup diminati investor.
Di Bareksa saja, sebagai salah satu mitra distribusi yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), telah tercatat penjualan ST-003 sekitar Rp40 miliar. Sementara itu, jumlah investor yang telah memesan melalui Bareksa mencapai 1.700 orang.
Bareksa mengucapkan terima kasih kepada para investor yang sudah mempercayakan investasinya melalui Bareksa.
Promo Terbaru di Bareksa
Pada saat yang sama, Bareksa ingin mengumumkan nama-nama investor ST-003 yang beruntung karena mendapatkan bonus Rp200.000 dan ekstra bonus Rp500.000 untuk transaksi melalui Bareksa.
Berikut adalah nama-nama investor yang beruntung.
Nama Investor Penerima Bonus Rp200.000
No. | Nama | Handphone |
1 | ABSHARI AINISABILA | 08132255XXXX |
2 | Achmad Fitroni | 08564975XXXX |
3 | Agya Kumala Asri | 08222693XXXX |
4 | Ahmad Fadly Abbas | 0855120XXXX |
5 | Ahor Hadinata | 08521927XXXX |
6 | Aldha Santoso | 08131834XXXX |
7 | Andhiko Maharjono | 081711XXXX |
8 | Andi Dwi Nyata Gultom | 08121461XXXX |
9 | Andreas Daniel Arifin | 08133088XXXX |
10 | Andy Try Soesilo | 08128834XXXX |
11 | Angga Hidayah Ramadhan | 081188XXXX |
12 | Antony Z Chatib | 08194470XXXX |
13 | Anugerah Dwi Putranto | 08510385XXXX |
14 | Aquarani Puspanintan | 08129005XXXX |
15 | Ardhiansyah Baskara | 08585582XXXX |
16 | Ari Murdiyanto | 08138718XXXX |
17 | Arif Munandar | 08534818XXXX |
18 | Aris Wakhyudin | 08966035XXXX |
19 | Arya Anindita | 081784XXXX |
20 | Atika Nurul Hidayah | 08574224XXXX |
21 | Azis Nur Fatoni | 08573683XXXX |
22 | B. Nursanti Retno Ramawanti | 08193168XXXX |
23 | Bagus Handoko | 08523298XXXX |
24 | Belinda | 081871XXXX |
25 | Benny Jaya Suryana | 081123XXXX |
26 | Bram Pamungkas | 0898994XXXX |
27 | Cindy Silviana Sukma | 008138177XXXX |
28 | Damayanti Puspita Sari | 08385491XXXX |
29 | Dara Kintan Amanda | 08571060XXXX |
30 | Dendy Fajar Firmansyah | 08789600XXXX |
31 | Derick Ozza | 08529250XXXX |
32 | Desi Arining Tyas Utami | 08121400XXXX |
33 | Diah Permanasari | 08572580XXXX |
34 | Dian Maulina | 081883XXXX |
35 | Diana Hemas Sari | 08211454XXXX |
36 | Dicki Harnanda Prihandono | 08232804XXXX |
37 | Didiek Darmadi Tri Setyo | 0811271XXXX |
38 | Dodi Kurniawan | 0811785XXXX |
39 | Dody Hermawan | 081635XXXX |
40 | Eko Wiji Purnomo | 08217293XXXX |
41 | Errigca Meindhany | 0812954XXXX |
42 | Farrell | 08128500XXXX |
43 | Fauzi Rizky | 08778666XXXX |
44 | Faza Anindita | 08775275XXXX |
45 | Fella Falencia | 08193139XXXX |
46 | Fendry | 08190819XXXX |
47 | Ferdiana Tangdilian | 08134116XXXX |
48 | Ferizal Syukur | 0811661XXXX |
49 | Fransisca Widyaningsih, Se | 0815999XXXX |
50 | Geger Adelia | 0812382XXXX |
51 | Habaudin | 0812991XXXX |
52 | Hadrian Pranjoto | 08133000XXXX |
53 | Hans Gustav Otita | 08122176XXXX |
54 | Hendra Noviar | 08136770XXXX |
55 | Iqbal Abiyoga | 0899645XXXX |
56 | Jeffry Suharly | 0815816XXXX |
57 | Jiwo Damar Anarkie | 08177677XXXX |
58 | Joshua Calvin | 08212344XXXX |
59 | Juliana Christina | 08522193XXXX |
60 | Juvian Tjioe | 08588028XXXX |
61 | Leo Risman | 0812754XXXX |
62 | Linda Safitri | 08211637XXXX |
63 | Lius Lady Inez Dominique | 08193232XXXX |
64 | M. Isroffi Pramudito | 08134649XXXX |
65 | Made Yunita Widhyasari | 081770XXXX |
66 | Maria Yudhitama Eka Dewi | 08180902XXXX |
67 | Miftakhul Fauzi | 08138648XXXX |
68 | Mohamad Ghifari Ramadhan | 0899709XXXX |
69 | Muhammad Rayhan Hasibuan | 08212111XXXX |
70 | Muhammad Teguh Irianto | 08222072XXXX |
71 | Nanny Fitriana | 08783987XXXX |
72 | Nasruddin | 08133356XXXX |
73 | Ni Made Rini Widhiastiti | 08193809XXXX |
74 | Nia Novianti | 08138025XXXX |
75 | Nino Manggala Prabha | 08585406XXXX |
76 | Nirmala Purba | 08527059XXXX |
77 | Nona Fairuz Khairunnisa | 08128556XXXX |
78 | Noor Alifa Ardianingrum | 08788750XXXX |
79 | Novita Hidayani | 08523922XXXX |
80 | Pandeka Ramadhan | 08137922XXXX |
81 | Pungky Lestari | 08139085XXXX |
82 | Putu Devan Anantawijaya | 08199976XXXX |
83 | Rachmad Sugiharto | 0812588XXXX |
84 | Raynanda Syarifudin | 08211905XXXX |
85 | Retna Mita Damayanti | 08216482XXXX |
86 | Revie Wijaya Sakti | 08564067XXXX |
87 | Riandi Nur Rachman | 0856858XXXX |
88 | Rivandi Luthfi Alamsyah | 08581311XXXX |
89 | Roby Juahta Ketaren | 08527049XXXX |
90 | Safrul Amri | 08122125XXXX |
91 | Sandy Ijaya Susilo | 0897733XXXX |
92 | Setiawan Gunadi S. | 08121293XXXX |
93 | Sianti Candra | 0812794XXXX |
94 | Sigit Triyono | 08214829XXXX |
95 | Sitri Minangsih | 08387170XXXX |
96 | Wahyu Setioko | 08778903XXXX |
97 | Wina | 08138627XXXX |
98 | Yokhebed Liana Wijaya | 08950915XXXX |
99 | Yudhi Agus Argunawan | 08133051XXXX |
100 | Yoris Adi Mareta | 08587646XXXX |
Nama Investor Penerima Bonus Rp500.000
No. | Nama | Handphone |
1 | Leo Diffu Wijaya Lbn Gaol | 08236565XXXX |
2 | Vania Pratita, Se | 08535787XXXX |
3 | Dendi Kadarsan | 08157443XXXX |
4 | Frizal Vicha Putra | 0811191XXXX |
5 | DWI MURDANINGSIH | 0898590XXXX |
6 | Fitri Joko Suprapto | 081868XXXX |
7 | Fadhli Rizky Arsyadi | 0897885XXXX |
8 | Felicia Kristianti | 08783285XXXX |
9 | Moh Darwis | 0811254XXXX |
10 | Amalia Adhasara | 0856202XXXX |
11 | Erlinel Manuel | 08134005XXXX |
12 | Mohamad Ridwan Yusuf | 08121394XXXX |
13 | Mira Noviarsri | 08526333XXXX |
14 | Anastasia Cynthia Ardanentya | 0856285XXXX |
15 | Ibnu Adi Perdana | 08153696XXXX |
16 | Dyah Ika Mustikawati | 0856127XXXX |
17 | Evi Arum Khusumaningtyas | 08588884XXXX |
18 | Steffi Melinda | 08387310XXXX |
19 | Christin Setyoningseh | 08233298XXXX |
20 | Lukiyanto | 08138013XXXX |
Para investor yang namanya tertera dalam pengumuman ini akan mendapatkan informasi secara pribadi melalui e-mail dan bonus akan ditransfer ke rekening masing-masing.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.384,88 | 0,21% | 4,05% | 7,72% | 8,08% | 19,46% | 38,34% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,38 | 0,14% | 4,09% | 7,18% | 7,47% | 3,23% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.084,98 | 0,55% | 4,00% | 7,61% | 7,79% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.853,59 | 0,53% | 3,86% | 7,19% | 7,36% | 17,82% | 41,07% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.287,69 | 0,82% | 4,11% | 7,35% | 7,53% | 19,98% | 35,83% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.