Pengusaha tambang keberatan aturan bea keluar
Penetapan besaran BK tersebut tidak memperhatikan struktur biaya dalam proses pengolahan
Penetapan besaran BK tersebut tidak memperhatikan struktur biaya dalam proses pengolahan
Kompas.com - <span 1.6em;"="">Pengusaha tambang menilai penetapan bea keluar (BK) mineral tambang progresif sebesar mulai 20 atau 25 persen hingga 60 persen pada 2016 sangat memberatkan dan merugikan pelaku usaha.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Mineral Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Didie W. Soewondho menuturkan, besaran BK tersebut melebihi profit margin perusahaan dengan sejumlah beban formal dan nonformal.
Promo Terbaru di Bareksa
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah | 1.380,2 | 1,09% | 5,00% | 7,35% | 8,50% | 19,34% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.090,33 | 0,49% | 5,21% | 6,68% | 7,14% | 2,71% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk | 1.075,71 | 0,66% | 3,97% | 6,69% | - | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.838,73 | 0,53% | 3,93% | 6,33% | 7,43% | 17,20% | 39,76% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.259,31 | 0,74% | 3,72% | 6,02% | 7,00% | 19,69% | 35,52% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.