Wall Street jatuh karena hasil perusahaan mengecewakan
Angka-angka buruk mengejutkan akan menempatkan Best Buy di "kotak penalti"
Angka-angka buruk mengejutkan akan menempatkan Best Buy di "kotak penalti"
ANTARAnews - Saham-saham di Wall Street berakhir sebagian besar lebih rendah pada Kamis (Jumat pagi WIB), menyusul hasil yang mengecewakan dari sejumlah perusahaan besar, termasuk Citigroup dan Best Buy.
Indeks Dow Jones Industrial Average turun 64,93 poin (0,39 persen) menjadi ditutup pada 16.417,01, lapor AFP. Indeks berbasis luas S&P 500 turun 2,49 poin (0,13 persen) menjadi 1.845,89, sedangkan indeks komposit teknologi Nasdaq naik tipis 3,80 poin (0,09 persen) menjadi 4.218,69.
Promo Terbaru di Bareksa
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,65 | 0,56% | 4,26% | 7,54% | 8,69% | 19,21% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.093,4 | 0,43% | 4,43% | 6,99% | 7,44% | 2,54% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,4 | 0,60% | 3,98% | 7,06% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,45 | 0,53% | 3,89% | 6,66% | 7,38% | 17,02% | 40,39% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.270,42 | 0,81% | 3,88% | 6,54% | 7,20% | 20,19% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.