Mulai buyback, SCBD siapkan Rp 707 miliar
Pembiayaan pembelian kembali saham berasal dari saldo laba
Pembiayaan pembelian kembali saham berasal dari saldo laba
Kontan - PT Danayasa Arthatama Tbk (SCBD) mulai melakukan buyback hari ini. Perusahaan di bawah kendali Tomy Winata ini telah menyiapkan dana Rp 797,3 miliar untuk aksi korporasi tersebut.
Tony Soesanto, Sekretaris Perusahaan SCBD mengatakan, buyback akan dilakukan bertahap mulai 13 Januari 2014 hingga 13 Maret 2014. Pemberitahuan ini telah disampaikan manajemen pada Jumat (10/1).
Promo Terbaru di Bareksa
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,65 | 0,56% | 4,26% | 7,54% | 8,69% | 19,21% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.093,4 | 0,43% | 4,43% | 6,99% | 7,44% | 2,54% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,4 | 0,60% | 3,98% | 7,06% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,45 | 0,53% | 3,89% | 6,66% | 7,38% | 17,02% | 40,39% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.270,42 | 0,81% | 3,88% | 6,54% | 7,20% | 20,19% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.