Aksi menolak Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba
UU Minerba akan berakibat PHK seperti PT Freeport
UU Minerba akan berakibat PHK seperti PT Freeport
Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan melakukan aksi damai menolak UU Minerba di depan Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/1). Mereka menolak rencana pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada 12 Januari mendatang, karena akan berakibat PHK, terutama di perusahaan tambang seperti PT Freeport.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah | 1.380,2 | 1,09% | 5,00% | 7,35% | 8,50% | 19,34% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.090,33 | 0,49% | 5,21% | 6,68% | 7,14% | 2,71% | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.838,73 | 0,53% | 3,93% | 6,33% | 7,43% | 17,20% | 39,76% |
STAR Stable Amanah Sukuk | 1.075,71 | 0,66% | 3,97% | 6,69% | - | - | - |
Insight Renewable Energy Fund | 2.259,31 | 0,74% | 3,72% | 6,02% | 7,00% | 19,69% | 35,52% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.