Ini Daftar 55 Pemenang Penghargaan Bareksa-Kontan-OVO 4th Fund Awards 2020
Proses penilaian atas penghargaan tahun ini menitikberatkan pada aspek governance
Proses penilaian atas penghargaan tahun ini menitikberatkan pada aspek governance
Bareksa.com - Platform investasi terbesar Bareksa bersama Harian Kontan, didukung oleh perusahaan uang elektronik terkemuka OVO, kembali menyelenggarakan "Bareksa-Kontan-OVO 4th Fund Awards 2020". Ini merupakan ajang penghargaan tahunan bagi reksadana dan manajer investasi (MI) yang menunjukkan performa terbaik dalam setahun terakhir. Termasuk, Tokoh Reksa Dana 2020 yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi yang luar biasa bagi pertumbuhan reksadana di Indonesia.
Di tengah pandemi Covid-19, acara tahun ini digelar secara virtual pada Rabu, 21 Oktober 2020 pukul 19.00-21.00 WIB, melalui Zoom, Youtube, Facebook dan Instagram Bareksa dan OVO.
"Bareksa-Kontan-OVO 4th Fund Awards tahun ini kami dedikasikan untuk mendukung upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah untuk semakin meningkatkan governance di ranah investasi pasar modal, khususnya di area reksadana. Hal ini teramat sangat penting untuk melindungi nasabah ritel yang justru bertumbuh pesat di era new normal, didorong oleh pemanfaatan platform digital seperti Bareksa,” kata Co-Founder/CEO Bareksa, Karaniya Dharmasaputra.
Promo Terbaru di Bareksa
Pemimpin Redaksi Kontan, Ardian Taufik Gesuri, menjelaskan penilaian penghargaan dilakukan secara independen, obyektif, transparan, dan sama sekali tidak dikaitkan dengan kepentingan komersial apapun. Tim dewan juri terdiri dari Mas Achmad Daniri (Direktur Utama BEI 1999-2002), Lukas Setia Atmadja, Ph.D. (Universitas Prasetiya Mulya), dan Ardian Taufik Gesuri (Pemred Kontan).
“Proses penilaian atas penghargaan tahun ini menitikberatkan pada aspek governance dan kemampuan produk reksadana memberikan imbal hasil dan kinerja yang baik serta berkelanjutan dalam jangka panjang,” kata Ardian.
Berdasarkan penilaian dewan juri, penghargaan dianugerahkan kepada 29 kategori produk reksadana, empat kategori MI dan satu orang tokoh. Total ada 55 penghargaan, termasuk untuk produk reksadana konvensional dan syariah. Selengkapnya berikut daftarnya :
Daftar Penerima Penghargaan Bareksa-Kontan-OVO 4th Fund Awards 2020
No | Periode | Nama | Produk Reksadana | Manajer Investasi |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Year | Gold Champion Medium Money Market | Danareksa Seruni Pasar Uang III | Danareksa Investment Management, PT |
2 | Silver Champion Medium Money Market | Panin Dana Likuid | Panin Asset Management, PT | |
3 | Gold Champion Large Money Market | Syailendra Dana Kas | Syailendra Capital, PT | |
4 | Silver Champion Large Money Market | Sucorinvest Money Market Fund | Sucor Asset Management, PT | |
5 | 3 Year | Gold Champion Small Equity | Sucorinvest Maxi Fund | Sucor Asset Management, PT |
6 | Silver Champion Small Equity | Danareksa Mawar Fokus 10 | Danareksa Investment Management, PT | |
7 | Gold Champion Medium Equity | Mandiri Investa Equity Movement | Mandiri Manajemen Investasi, PT | |
8 | Silver Champion Medium Equity | Syailendra Equity BUMN Plus | Syailendra Capital, PT | |
9 | Gold Champion Large Equity | Sucorinvest Equity Fund | Sucor Asset Management, PT | |
10 | Silver Champion Large Equity | Batavia Dana Saham | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | |
11 | Gold Champion Small Fixed Income | Syailendra Pendapatan Tetap Premium | Syailendra Capital, PT | |
12 | Silver Champion Small Fixed Income | PNM Dana Surat Berharga Negara | PNM Investment Management, PT | |
13 | Gold Champion Medium Fixed Income | Manulife Obligasi Unggulan | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | |
14 | Silver Champion Medium Fixed Income | Batavia Dana Obligasi Ultima | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | |
15 | Gold Champion Large Fixed Income | Manulife Obligasi Negara Indonesia II | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | |
16 | Silver Champion Large Fixed Income | Eastspring IDR Fixed Income Fund | Eastspring Investments Indonesia, PT | |
17 | Gold Champion Small Balanced | BNI-AM UGM Progressive Balanced | BNI Asset Management, PT | |
18 | Silver Champion Small Balanced | TRIM Kombinasi 2 | Trimegah Asset Management, PT | |
19 | Gold Champion Large Balanced | Schroder Dana Kombinasi | Schroder Investment Management Indonesia, PT | |
20 | Silver Champion Large Balanced | Sucorinvest Flexi Fund | Sucor Asset Management, PT | |
21 | Gold Champion Medium Money Market | BNI-AM Dana Pasar Uang Kemilau | BNI Asset Management, PT | |
22 | Silver Champion Medium Money Market | Panin Dana Likuid | Panin Asset Management, PT | |
23 | Gold Champion Large Money Market | Syailendra Dana Kas | Syailendra Capital, PT | |
24 | Silver Champion Large Money Market | Sucorinvest Money Market Fund | Sucor Asset Management, PT | |
25 | 3 Year Syariah | Gold Champion Equity Syariah | Sucorinvest Sharia Equity Fund | Sucor Asset Management, PT |
26 | Gold Champion Fixed Income Syariah | SAM Sukuk Syariah Sejahtera | Samuel Aset Manajemen, PT | |
27 | Silver Champion Fixed Income Syariah | SAM Sukuk Syariah Berkembang | Samuel Aset Manajemen, PT | |
28 | Gold Champion Balanced Syariah | Mandiri Investa Syariah Berimbang | Mandiri Manajemen Investasi, PT | |
29 | Gold Champion Money Market Syariah | Reksa Dana Syariah Bahana Likuid Syariah | Bahana TCW Investment Management, PT | |
30 | 5 Year | Gold Champion Small Equity | Sucorinvest Maxi Fund | Sucor Asset Management, PT |
31 | Silver Champion Small Equity | Danareksa Mawar Komoditas 10 | Danareksa Investment Management, PT | |
32 | Gold Champion Medium Equity | Mandiri Investa Equity Movement | Mandiri Manajemen Investasi, PT | |
33 | Silver Champion Medium Equity | Panin Dana Teladan | Panin Asset Management, PT | |
34 | Gold Champion Large Equity | Sucorinvest Equity Fund | Sucor Asset Management, PT | |
35 | Silver Champion Large Equity | Bahana Primavera 99 | Bahana TCW Investment Management, PT | |
36 | Gold Champion Small Fixed Income | Danareksa Melati Pendapatan Utama | Danareksa Investment Management, PT | |
37 | Silver Champion Small Fixed Income | Eastspring Investments Yield Discovery | Eastspring Investments Indonesia, PT | |
38 | Gold Champion Medium Fixed Income | TRIM Dana Tetap 2 | Trimegah Asset Management, PT | |
39 | Silver Champion Medium Fixed Income | Batavia Dana Obligasi Ultima | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | |
40 | Gold Champion Large Fixed Income | Manulife Obligasi Negara Indonesia II | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | |
41 | Silver Champion Large Fixed Income | Eastspring IDR Fixed Income Fund | Eastspring Investments Indonesia, PT | |
42 | Gold Champion Small Balanced | Mandiri Aktif | Mandiri Manajemen Investasi, PT | |
43 | Silver Champion Small Balanced | Schroder Dynamic Balanced Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT | |
44 | Gold Champion Large Balanced | Schroder Dana Kombinasi | Schroder Investment Management Indonesia, PT | |
45 | Gold Champion Medium Money Market | PNM Dana Tunai | PNM Investment Management, PT | |
46 | Gold Champion Large Money Market | Sucorinvest Money Market Fund | Sucor Asset Management, PT | |
47 | Silver Champion Large Money Market | BNI-AM Dana Likuid | BNI Asset Management, PT | |
48 | 5 Year Syariah | Gold Champion Equity Syariah | Sucorinvest Sharia Equity Fund | Sucor Asset Management, PT |
49 | Gold Champion Fixed Income Syariah | SAM Sukuk Syariah Sejahtera | Samuel Aset Manajemen, PT | |
50 | Gold Champion Balanced Syariah | Mandiri Investa Syariah Berimbang | Mandiri Manajemen Investasi, PT | |
51 | 5 Year Top MI | Gold Champion Equity | Sucor Asset Management, PT | |
52 | Gold Champion Money Market | Sucor Asset Management, PT | ||
53 | Gold Champion Fixed Income | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | ||
54 | Gold Champion Balanced | Schroder Investment Management Indonesia, PT | ||
55 | Tokoh Reksadana | Budi Hikmat |
***
Ingin berinvestasi aman di reksadana yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Pilih reksadana, klik tautan ini
- Belajar reksadana, klik untuk gabung di Komunitas Bareksa. GRATIS
DISCLAIMER
Semua data kinerja investasi yang tertera di dalam artikel ini adalah kinerja masa lalu dan tidak menjamin kinerja di masa mendatang. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah | 1.379,53 | 1,02% | 5,18% | 7,30% | 8,82% | 19,45% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.089,71 | 0,44% | 5,40% | 6,62% | 7,08% | 2,64% | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.837,78 | 0,53% | 3,93% | 6,27% | 7,42% | 17,19% | 40,03% |
STAR Stable Amanah Sukuk | 1.075,16 | 0,66% | 3,97% | 6,64% | - | - | - |
Insight Renewable Energy Fund | 2.257,46 | 0,72% | 3,68% | 5,94% | 6,95% | 19,66% | 35,50% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.