Selamat! Ini Pemenang Promo Transaksi Pertama Saham Februari Berhadiah Rp100 Ribu
Promo berlangsung selama periode 1-29 Februari 2024
Promo berlangsung selama periode 1-29 Februari 2024
Bareksa.com - Sudah investasi saham dan mengikuti Promo Transaksi Pertama Februari 2024 di Bareksa? Kamu pasti menantikan pengumuman pemenangnya.
Buat investor baru Bareksa Saham, tersedia hadiah berupa saldo Rekening Dana Nasabah (RDN) senilai Rp100.000 untuk 100 investor yang melakukan deposit dan transaksi pertama di Bareksa Saham minimal Rp1 juta. Berikut nama-nama pemenangnya.
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|---|
1 | CHRISTINE SRI ULINABxxxxN | 62812116xxxx5 |
2 | HELENA SURI WIDYASITOxxxxI | 6281590xxxx8 |
3 | AYU FITRIA MARDHOxxxxH | 62822208xxxx8 |
4 | SHINJI ANDxxxxO | 62821221xxxx5 |
5 | PRABOWO NURSxxxxO | 6281295xxxx2 |
6 | ICHA SUxxxxI | 62896910xxxx0 |
7 | FITRI ROCHMxxxxI | 62856416xxxx3 |
8 | GUSTINE TARULI SARI NAINGxxxxN | 62813113xxxx7 |
9 | EMANUEL BASKORO ADHI NUxxxxO | 62813284xxxx0 |
10 | RIZKI ADRIAN xxxxM | 62813340xxxx8 |
11 | NUR xxxxM | 62852562xxxx3 |
12 | RUDY PURxxxxO | 62813825xxxx9 |
13 | MUHAMMAD RIxxxxI | 62895308xxxx9 |
14 | ANIS OKxxxxA | 62857555xxxx2 |
15 | ADHITIA GESAR HxxxxI | 62813204xxxx7 |
16 | IYUNI PASxxxxU | 62813610xxxx5 |
17 | RYANTIKA OKTxxxxN | 62878321xxxx0 |
18 | IRENE ATMAWIJAYA KUSxxxxP | 6281199xxxx0 |
19 | SRI SEPTI SAxxxxI | 62813276xxxx6 |
20 | YUNI LILIS LISNxxxxI | 62857162xxxx5 |
21 | AGUN xxxxU | 62821332xxxx2 |
22 | ANDRE ANGELO LALOxxxxG | 62896980xxxx4 |
23 | ARI KxxxxA | 62852201xxxx0 |
24 | SIANTI CxxxxA | 6281279xxxx2 |
25 | YUSYU ROLI LIxxxxO | 62823975xxxx3 |
26 | YUSUF SEPTIVxxxxO | 62822520xxxx0 |
27 | YOHANES ADHI CHxxxxA | 62812181xxxx7 |
28 | IMAM GxxxxI | 62822471xxxx9 |
29 | AxxI | 62831989xxxx2 |
30 | PUJI PRIKxxxxA | 6289753xxxx6 |
31 | SITI KHOxxxxH | 6289832xxxx1 |
32 | DANIEL YOGA xxxxA | 62812229xxxx9 |
33 | SURxxxxN | 62812987xxxx9 |
34 | DAVID AxxxxN | 62812356xxxx7 |
35 | DR. AHMADxxxxA | 6281226xxxx3 |
36 | CHANDRA WIBAWASTxxxxM | 62821131xxxx1 |
37 | ISMxxxxN | 62813985xxxx6 |
38 | FRENGKY JOSUA ARITxxxxG | 62822740xxxx4 |
39 | DENY KURNxxxxN | 62822691xxxx5 |
40 | FANNY FRIDYxxxxI | 62813600xxxx4 |
41 | DINA RxxxxA | 62813337xxxx7 |
42 | ALWAN MUZAKI RAxxxxA | 62857431xxxx2 |
43 | PINIEL ROMULIA HASxxxxN | 6281126xxxx5 |
44 | DELLA AxxxxA | 62895276xxxx4 |
45 | CINDY SxxxxO | 62831481xxxx7 |
46 | NxxxxY | 62822866xxxx9 |
47 | MONICA DEA PUxxxxA | 62812308xxxx4 |
48 | WANDA PRIxxxxA | 6285621xxxx2 |
49 | UBxxxxH | 62813185xxxx2 |
50 | RIKA JULIANA PxxxxN | 62851322xxxx3 |
51 | STELLAxxxxI | 62812342xxxx8 |
52 | SUHERxxxxO | 62813953xxxx4 |
53 | CHRISTINE HARYONxxxxE | 6281616xxxx6 |
54 | SUCI RxxxxU | 62878867xxxx2 |
55 | BENYDIKTUS ARFIAN SUHxxxxA | 628188xxxx8 |
56 | SENDI SETxxxxN | 628953714xxxx4 |
57 | SRI NINGSIH WxxxxO | 62896761xxxx3 |
58 | PRASETYO MATAxxxxI | 62812818xxxx6 |
59 | FLORENS ALAxxxxH | 62813105xxxx3 |
60 | YUDHI PUDJIARDJO,xxxxm | 62813321xxxx0 |
61 | HENDRO ICOLAS FERxxxxO | 62813213xxxx7 |
62 | LAWINDRA MUxxxxY | 62821888xxxx1 |
63 | AGNES NAxxxxA | 6285670xxxx1 |
64 | FAJAR MxxxxI | 628953769xxxx8 |
65 | NUR ALxxxxH | 62877006xxxx6 |
66 | ALAIK MURxxxxO | 62812483xxxx5 |
67 | JATI WIDYANTO xxxxO | 62831434xxxx6 |
68 | RAFAEL ALOYSIUS KRISTxxxxO | 62858555xxxx8 |
69 | ANxxxxA | 62853727xxxx4 |
70 | ADI CHANDRA GUxxxxN | 62817799xxxx9 |
71 | MIFTAxxxxN | 628820008xxxx6 |
72 | KRISTIONO BAxxxxN | 628113xxxx9 |
73 | M B RETNO WIDxxxxI | 6281588xxxx2 |
74 | LUKE TIMOR ILIxxxxO | 62812290xxxx2 |
75 | STIEVEN QxxxxE | 62822184xxxx8 |
76 | FRIDA RATNxxxxI | 628953835xxxx9 |
77 | ARGALIA SETxxxxN | 62823616xxxx3 |
78 | LIM TJOAxxxxE | 628953609xxxx0 |
79 | THERESIAxxxxI | 62859210xxxx8 |
80 | EDY PRAxxxxO | 62877779xxxx1 |
81 | HAFIZ FADxxxxH | 62813200xxxx5 |
82 | NASYWA AMELIA xxxxI | 62896930xxxx4 |
83 | PANDI PANxxxxA | 62831511xxxx7 |
84 | ANGELINA NINA ARINI xxxxI | 62857305xxxx3 |
85 | GATOT SUGIH BUxxxxO | 62812885xxxx3 |
86 | RIRIN NOVIDAxxxxI | 62821701xxxx9 |
87 | HxxxxA | 6281175xxxx9 |
88 | SYLVIA ANDRIE xxxxZ | 62812700xxxx6 |
89 | ANTHONY WxxxxA | 62858886xxxx2 |
90 | MARGARETHA P. RUNTxxxxE | 628186xxxx9 |
91 | BUDI THxxxxL | 62821571xxxx6 |
92 | SIMON TJONDRO YUWONO, SSxxxxr | 62858888xxxx5 |
93 | RIFA xxxxI | 62857809xxxx2 |
94 | HENRI BOSTON SIHOxxxxG | 628118xxxx6 |
95 | DARxxxxN | 62857415xxxx8 |
96 | DJAJA RxxxxO | 62813904xxxx0 |
97 | AXXX | 62822850xxxx6 |
98 | PUTRIANA BR SITxxxxL | 62822779xxxx7 |
99 | AHMAD TxxxxQ | 62813367xxxx2 |
100 | LENNY xxxxY | 6281118xxxx2 |
Promo Terbaru di Bareksa
Baca juga Promo Transaksi Pertama Bareksa Beli Reksadana, Saham dan Emas Berhadiah hingga Rp100 Ribu
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya. Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa.
Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
(hm)
* * *
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Saham adalah instrumen investasi yang memiliki risiko kerugian. Artikel ini bertujuan untuk berbagi informasi seputar pasar dengan analisa untuk meminimalisir risiko. Setiap keputusan transaksi beli jual saham ada di tangan investor.
Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.384,88 | 0,21% | 4,05% | 7,72% | 8,08% | 19,46% | 38,34% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,38 | 0,14% | 4,09% | 7,18% | 7,47% | 3,23% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.084,98 | 0,55% | 4,00% | 7,61% | 7,79% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.853,59 | 0,53% | 3,86% | 7,19% | 7,36% | 17,82% | 41,07% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.287,69 | 0,82% | 4,11% | 7,35% | 7,53% | 19,98% | 35,83% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.