Selamat! Ini Pemenang Promo of The Month Bareksa Emas April 2024
Periode promo berlaku dari tanggal 16 - 30 April 2024
Periode promo berlaku dari tanggal 16 - 30 April 2024
Bareksa.com - Kamu yang sudah berinvestasi emas dan mengikuti Promo of The Month Bareksa Emas April 2024 pasti menantikan pengumumannya. Berapa besar hadiah emas yang kamu dapatkan?
Berikut nama-nama pemenang Promo of The Month Bareksa Emas April 2024:
Nama | Nomor Handphone | Hadiah Emas (gram) |
---|---|---|
Jxxxo | 089734xxxx2 | 3.7 |
distra brantxxxxa | 085636xxxx8 | 2 |
DANNY IxxxxN | 081280xxxx2 | 1.2 |
Tienxxxxn | 0813141xxxx7 | 1 |
xxxxn | 0852222xxxx2 | 1 |
Mulyadinata Chxxxxa | 081115xxxx8 | 1 |
REZA INDRA PAxxxxY | 0812286xxxx2 | 0.8 |
HEKSA TRIxxxxA | 0878597xxxx8 | 0.6 |
Joi chalvin gixxxxg | 0813771xxxx6 | 0.6 |
KRISNAWATI DESI PURNAWxxxxI | 346828xxxx6 | 0.6 |
RIDWAN TxxxxI | 089732xxxx2 | 0.6 |
Muhammad Huda Alxxxxa | 0812840xxxx8 | 0.6 |
Nindy Septiana Darxxxxn | 08169xxxx8 | 0.5 |
robby daryanto kaxxxxo | 0822703xxxx9 | 0.5 |
Yacinta Adxxxxa | 081794xxxx1 | 0.5 |
SOESIANTO Txxxx | 0819448xxxx9 | 0.5 |
DENNIS LIVIUS SAxxxxO | 081223xxxx7 | 0.5 |
FREDDY RANxxxxT | 081260xxxx7 | 0.5 |
MUHAMMAD YUSUF ZUxxxxA | 0852675xxxx8 | 0.4 |
FAxxxxA | 0812991xxxx3 | 0.3 |
Irma Yuxxxxi | 0857135xxxx7 | 0.3 |
Ivana Lidia Oktavia Txxxxo | 0813362xxxx5 | 0.3 |
MERLISA KIRANA NUCHxxxxT | 0813110xxxx2 | 0.2 |
KHORNIAWAN PRAxxxxO | 0813335xxxx7 | 0.2 |
RENALDI AxxxxN | 0822136xxxx3 | 0.2 |
Renova Huxxxxa | 081161xxxx8 | 0.2 |
marfren susaxxxx | 0852118xxxx8 | 0.2 |
NUR FASYA FEBRxxxxI | 0812811xxxx2 | 0.2 |
Arif Rahman xxxxm | 0812971xxxx4 | 0.2 |
Yusuf Agung Vixxxxa | 081120xxxx6 | 0.2 |
THE CARxxxxA | 0813808xxxx7 | 0.2 |
Dwi Kurnxxxxn | 0888053xxxx3 | 0.1 |
PUTRI DEWI PURNAMxxxxI | 0889088xxxx2 | 0.1 |
Ronni xxxxm | 089835xxxx9 | 0.1 |
HADYAN ABHIENAYAxxxxH | 0896533xxxx6 | 0.1 |
CHRISTOFORUS SxxxxN | 0821457xxxx6 | 0.1 |
Santixxxxi | 0878883xxxx7 | 0.1 |
Yanno Mohammad Mahendra xxxx. | 0877087xxxx1 | 0.1 |
PRECYLIA WxxxxA | 0878853xxxx8 | 0.1 |
MOHAMMAD WxxxxO | 0822368xxxx2 | 0.1 |
Nxxxa | 0813851xxxx5 | 0.1 |
Ribut Devit Kxxxxa | 0857713xxxx5 | 0.1 |
PUTU SIMPEN ARINI, SST.,xxxxi | 0857374xxxx0 | 0.1 |
SxxxxA | 0821555xxxx0 | 0.1 |
ELSA BEFRIN GIxxxxG | 0812616xxxx0 | 0.1 |
MAYANG SYARIFAH xxxxM | 0815852xxxx1 | 0.1 |
BREGAS GUxxxxR | 081112xxxx3 | 0.1 |
SIGIT PRxxxxO | 085615xxxx3 | 0.1 |
FAIZ HANIF KURNxxxxN | 0852478xxxx3 | 0.1 |
Ronny Edward Sahat Maruli Sxxxxa | 0821774xxxx9 | 0.1 |
LIANxxxxI | 081127xxxx7 | 0.1 |
Michelle Mexxxxa | 0821172xxxx8 | 0.1 |
Muhammad Arief Ramxxxxn | 0813623xxxx0 | 0.1 |
Wxxxn | 0851565xxxx8 | 0.1 |
Nexxxxg | 0856918xxxx8 | 0.1 |
Bob Daniel xxxxa | 0818068xxxx0 | 0.1 |
LILI MUxxxxY | 0812909xxxx1 | 0.1 |
Astrid Pramudya xxxxP | 0821325xxxx0 | 0.1 |
Lia Febriaxxxxa | 0822816xxxx5 | 0.1 |
Tommy Sylvester Pxxxxe | 0813803xxxx9 | 0.1 |
FELICIA GERALDINE KExxxxA | 0812501xxxx4 | 0.1 |
Tjhia Yoseph Antxxxxs | 0877775xxxx3 | 0.1 |
Rivai Goxxxxa | 0851551xxxx4 | 0.1 |
Erawaty xxxxa | 0813462xxxx4 | 0.1 |
Putri Dwinatalis xxxxa | 081110xxxx5 | 0.1 |
AxxxxN | 0813325xxxx2 | 0.1 |
MARIA HAPSARI PxxxxI | 0813981xxxx1 | 0.1 |
fikri mxxxxb | 0812278xxxx4 | 0.1 |
Promo Terbaru di Bareksa
Baca juga Promo of The Month: Investasi Berhadiah iPad, Smart TV hingga Emas
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya.Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa.
Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
Beli Emas Logam Mulia, Klik di Sini
(hm)
***
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Fitur Bareksa Emas dikelola oleh PT Bareksa Inovasi Digital, berkerja sama dengan Mitra Emas berizin.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.384,88 | 0,21% | 4,05% | 7,72% | 8,08% | 19,46% | 38,34% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,38 | 0,14% | 4,09% | 7,18% | 7,47% | 3,23% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.084,98 | 0,55% | 4,00% | 7,61% | 7,79% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.853,59 | 0,53% | 3,86% | 7,19% | 7,36% | 17,82% | 41,07% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.287,69 | 0,82% | 4,11% | 7,35% | 7,53% | 19,98% | 35,83% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.