WEHA manfaatkan peluang dibalik pemilu
Tahun ini volume trafik armada bis yang dimilik WEHA bisa mencapai 77% hingga 80%
Tahun ini volume trafik armada bis yang dimilik WEHA bisa mencapai 77% hingga 80%
Kontan - Ajang pemilihan umum bisa menjadi ajang untuk mendulang untung besar bagi sejumlah emiten. Salah satunya adalah PT Panorama Transportasi Tbk (WEHA).
Angreta Chandra, Direktur Keuangan PT Panorama Transportasi Tbk (WEHA) bilang, tahun ini volume trafik armada bis yang dimilik WEHA bisa mencapai 77% hingga 80%. "Bahkan, bisa lebih dari itu karena adanya pemilu," imbuhnya, (7/2).
Promo Terbaru di Bareksa
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,96 | 0,58% | 4,31% | 7,57% | 8,73% | 19,20% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.094,08 | 0,44% | 4,48% | 7,05% | 7,51% | 2,61% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,18 | 0,60% | 3,97% | 7,04% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,13 | 0,53% | 3,89% | 6,64% | 7,38% | 16,99% | 40,43% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.270,42 | 0,81% | 3,87% | 6,51% | 7,19% | 20,23% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.