Telkom pacu pertumbuhan bisnis IT services di tahun 2014
New wave telah menjadikan motor pertumbuhan bisnis Telkom di segmen korporasi dan bisnis UKM
New wave telah menjadikan motor pertumbuhan bisnis Telkom di segmen korporasi dan bisnis UKM
Tribunnews.com - PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) tahun ini akan memacu pada pertumbuhan bisnis layanan teknologi informasi.
Sebagai BUMN yang bergerak dalam sektor bisnis teknologi komunikasi dan Informasi (TIK), Telkom tidak dapat hanya mengandalkan sumber sumber revenue-nya pada bisnis access dan connectivity (legacy) yang melayani sambungan telepon kabel, komunikasi data, broadband, satelit, jaringan dan interkoneksi.
Promo Terbaru di Bareksa
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,65 | 0,58% | 4,31% | 7,57% | 8,73% | 19,20% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.093,4 | 0,44% | 4,48% | 7,05% | 7,51% | 2,61% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,4 | 0,60% | 3,97% | 7,04% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,45 | 0,53% | 3,89% | 6,64% | 7,38% | 16,99% | 40,43% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.270,42 | 0,81% | 3,87% | 6,51% | 7,19% | 20,23% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.