BUKA, ARTO, EMTK, BBNI, BBRI Jadi Rekomendasi JP Morgan 2022, Masuk Porto Reksadana Ini
Saham sektor teknologi dan keuangan diperkirakan bisa memberikan profit tinggi
Saham sektor teknologi dan keuangan diperkirakan bisa memberikan profit tinggi
Bareksa.com - Jelang akhir tahun, investor mulai mengatur strategi portofolio investasi mereka. Perusahaan jasa keuangan asal Amerika Serikat, JP Morgan dalam market outlook 2022 memiliki pandangan optimistik untuk ekonomi global tahun depan.
Dalam daftar pilihan saham (stock picks) dari Asia Tenggara, JP Morgan menyebutkan sejumlah saham Indonesia. Dua sektor saham yang diperkirakan bisa memberikan profit tinggi adalah sektor keuangan dan sektor teknologi.
Dari sektor teknologi, setidaknya ada tiga saham di Bursa Efek Indonesia yang menjadi rekomendasi JP Morgan, yaitu PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), dan PT Bukalapak Tbk (BUKA). Selain itu, dari sektor keuangan atau finance, saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga masuk rekomendasi.
Promo Terbaru di Bareksa
Saham-saham sektor teknologi dan finansial tersebut ternyata sudah masuk dalam portofolio sejumlah reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana indeks saham yang tersedia di Bareksa.
Berikut daftar reksadana yang memiliki saham-saham teknologi dan finansial yang direkomendasikan oleh JP Morgan.
Reksadana Saham
No | Nama Produk Reksadana | Manajer Investasi | Portofolio Saham |
---|---|---|---|
1 | Batavia Dana Saham | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | ARTO, BBNI, BBRI |
2 | BNP Paribas Infrastruktur Plus | BNP Paribas Asset Management, PT | ARTO, BBNI, BBRI |
3 | Danareksa Mawar Konsumer 10 Kelas A | Danareksa Investment Management, PT | ARTO, BBNI, BBRI |
4 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Eastspring Investments Indonesia, PT | ARTO, BBNI, BBRI |
5 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Eastspring Investments Indonesia, PT | ARTO, BBNI, BBRI |
6 | Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus | Mandiri Manajemen Investasi, PT | ARTO, BBNI, BBRI |
7 | Manulife Dana Saham Kelas A | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | ARTO, BBNI, BBRI |
8 | Manulife Greater Indonesia Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | ARTO, BBRI |
9 | Manulife Saham Andalan | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | ARTO, BBRI |
10 | TRAM Consumption Plus Kelas A | Trimegah Asset Management, PT | ARTO, BBNI, BBRI |
11 | Mandiri Investa Atraktif Syariah | Mandiri Manajemen Investasi, PT | BUKA, EMTK |
12 | Mandiri Investa Cerdas Bangsa | Mandiri Manajemen Investasi, PT | BUKA, BBNI, BBRI |
13 | Batavia Dana Saham Syariah | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | EMTK |
14 | Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Equity Fund | Syailendra Capital, PT | EMTK |
15 | Avrist Ada Saham Blue Safir | Avrist Asset Management, PT | BBNI, BBRI |
16 | Avrist Equity - Cross Sectoral | Avrist Asset Management, PT | BBNI, BBRI |
17 | Bahana Dana Prima | Bahana TCW Investment Management, PT | BBNI, BBRI |
18 | Batavia Dana Saham Optimal | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | BBNI, BBRI |
19 | BNP Paribas Ekuitas | BNP Paribas Asset Management, PT | BBNI, BBRI |
20 | BNP Paribas Pesona | BNP Paribas Asset Management, PT | BBNI, BBRI |
21 | Prospera BUMN Growth Fund | Prospera Asset Management, PT | BBNI, BBRI |
22 | Syailendra Equity Opportunity Fund | Syailendra Capital, PT | BBNI, BBRI |
23 | TRIM Kapital | Trimegah Asset Management, PT | BBNI, BBRI |
24 | TRIM Kapital Plus | Trimegah Asset Management, PT | BBNI, BBRI |
25 | BNP Paribas Solaris | BNP Paribas Asset Management, PT | BBRI |
26 | Rencana Cerdas | Ciptadana Asset Management, PT | BBRI |
27 | HPAM Ultima Ekuitas 1 | Henan Putihrai Asset Management, PT | BBRI |
28 | Prospera Bijak | Prospera Asset Management, PT | BBRI |
29 | Prospera Saham SMC | Prospera Asset Management, PT | BBRI |
Reksadana Campuran
No. | Nama Produk Reksadana | Manajer Investasi | Portofolio Saham |
---|---|---|---|
1 | Jarvis Balanced Fund | Jarvis Aset Manajemen, PT | ARTO |
2 | Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | ARTO, BBRI |
3 | Batavia Dana Dinamis | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | BBNI, BBRI |
4 | TRAM Alpha | Trimegah Asset Management, PT | BBNI |
5 | Manulife Dana Campuran II | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | BBRI |
6 | Prospera Balance | Prospera Asset Management, PT | BBRI |
Reksadana Indeks Saham
No | Nama Produk Reksadana | Manajer Investasi | Portofolio Saham |
---|---|---|---|
1 | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati | BNP Paribas Asset Management, PT | BBNI, BBRI |
2 | Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund | Syailendra Capital, PT | BBNI |
3 | Reksa Dana Indeks Avrist IDX30 | Avrist Asset Management, PT | BBNI, BBRI |
Sebagai informasi, reksadana saham adalah reksadana yang mayoritas portofolionya (80 persen) diinvestasikan dalam aset saham sehingga bisa berfluktuasi tinggi tetapi memberikan potensi imbal hasil tinggi. reksadana saham disarankan untuk investor dengan profil risiko tinggi atau agresif yang bisa memberikan toleransi risiko fluktuasi pasar dan untuk tujuan jangka panjang di atas lima tahun.
Adapun reksadana campuran portofolionya terdiri dari saham, obligasi atau surat utang dan pasar uang yang masing-masing porsinya tidak lebih dari 79 persen dalam portofolionya. Reksadana campuran bisa menjadi alat diversifikasi untuk investor dengan profil risiko moderat hingga tinggi, serta untuk tujuan jangka menengah hingga panjang.
Kemudian, reksadana indeks (index fund) adalah reksadana yang portofolionya meniru indeks tertentu yang menjadi acuannya, baik indeks saham atau indeks obligasi. Dalam hal reksadana indeks saham, sifatnya mirip dengan reksadana saham yang bisa berfluktuasi tinggi sehingga cocok untuk investor agresif, tetapi tetap mengikuti indeks acuan.
(Reynaldi/Romainah/hm)
***
Ingin berinvestasi aman di reksadana online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Kinerja masa lampau tidak menjamin kinerja masa depan. Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.384,88 | 0,21% | 4,05% | 7,72% | 8,08% | 19,46% | 38,34% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,38 | 0,14% | 4,09% | 7,18% | 7,47% | 3,23% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.084,98 | 0,55% | 4,00% | 7,61% | 7,79% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.853,59 | 0,53% | 3,86% | 7,19% | 7,36% | 17,82% | 41,07% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.287,69 | 0,82% | 4,11% | 7,35% | 7,53% | 19,98% | 35,83% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.