September 2020, Hanya Global Fund dan Sukuk Based Fund Catat Kenaikan Dana Kelolaan
Per akhir bulan lalu, total AUM industri reksadana tercatat Rp510,15 triliun, turun Rp10,70 triliun atau minus 2,05 persen MoM
Per akhir bulan lalu, total AUM industri reksadana tercatat Rp510,15 triliun, turun Rp10,70 triliun atau minus 2,05 persen MoM
Bareksa.com - Industri reksadana nasional mengalami tekanan pada September 2020 yang tercermin dari merosotnya total dana kelolaan (asset under management/AUM). Per akhir bulan lalu, total AUM industri reksadana tercatat Rp510,15 triliun, turun Rp10,70 triliun (-2,05 persen) month on month (MoM) dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar Rp520,85 triliun.
Performa yang dicatatkan industri reksadana Tanah AIr sejalan dengan kinerja pasar modal nasional sepanjang bulan lalu yang mengalami tekanan. Sebagai informasi, kinerja pasar saham yang tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang September 2020 mengalami penurunan hingga 7,03 persen MoM.
Angka tersebut menjadi penurunan terdalam pada bulan yang sama dalam 10 tahun terakhir. Adapun jika dilihat sejak awal tahun hingga akhir kuartal III 2020, IHSG tercatat sudah anjlok 22,5 persen year to date (YtD).
Promo Terbaru di Bareksa
Dana Kelolaan Berdasarkan Tipe Reksadana
Tipe Reksadana | Total NAB Agustus 2020 (Rp triliun) | Total NAB September 2020 (Rp triliun) | Perubahan (Rp miliar) | Perubahan (%) |
Capital Protected Fund | 155,11 | 154,11 | -1.001 | -0.65 |
Fixed Income Fund | 120,17 | 119,47 | -705 | -0.59 |
Equity Fund | 108,24 | 102,78 | -5.453 | -5.04 |
Money Market Fund | 79,29 | 75,87 | -3.422 | -4.32 |
Mixed Asset Fund | 25,38 | 23,99 | -1.390 | -5.48 |
Exchanged Traded Fund | 14,23 | 13,35 | -878 | -6.18 |
Global Fund | 9,34 | 11,67 | 2.332 | 24.97 |
Index Fund | 7,92 | 7,68 | -236 | -2.98 |
Sukuk Based Fund | 1,12 | 1,18 | 60 | 5.35 |
Total | 520,84 | 510,15 | -10,696 | -2.05 |
Sumber: OJK, diolah Bareksa
Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada September 2020 hampir seluruh tipe reksadana mencatatkan penurunan dana kelolaan. Hanya global fund dan sukuk base fund yang masih mampu mencatatkan pertumbuhan dana kelolaan masing-masing 24,97 persen dan 5,35 persen.
Sekadar informasi, global fund adalah tipe reksadana yang berbasiskan efek luar negeri dalam portofolionya. Saat ini global fund yang beredar di Indonesia ada sebanyak 17 produk, di mana seluruhnya merupakan reksadana saham yang berbasiskan efek syariah luar negeri dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS).
Daftar Reksadana Berbasis Efek Syariah Luar Negeri
No | Nama Produk | NAB September 2020 (Rp miliar) |
1 | Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS | 4.393,2 |
2 | REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS CAKRA SYARIAH USD | 2.144,4 |
3 | REKSA DANA SYARIAH MANDIRI GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR | 1.271,6 |
4 | REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS GREATER CHINA EQUITY SYARIAH USD | 1.111,2 |
5 | REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD KELAS B | 982,9 |
6 | Reksa Dana Syariah Schroder Global Sharia Equity Fund USD | 937,2 |
7 | REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD KELAS A | 314,3 |
8 | REKSA DANA SYARIAH PRINCIPAL ISLAMIC ASIA PACIFIC EQUITY SYARIAH USD | 232,2 |
9 | REKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUND | 108,8 |
10 | REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD KELAS A | 66,6 |
11 | Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A3 | 33,2 |
12 | REKSA DANA BAHANA USD GLOBAL SHARIA EQUITIES | 28,6 |
13 | Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A1 | 16,4 |
14 | Reksa Dana Syariah Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A2 | 11,5 |
15 | REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA G20 SHARIA EQUITY FUND DOLLAR | 10,8 |
16 | REKSA DANA SYARIAH SAM GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR | 10,4 |
17 | REKSA DANA SYARIAH INDOSURYA HEPI EKUITAS GLOBAL SYARIAH USD | 0 |
Sumber: OJK, diolah Bareksa
Sementara itu, sukuk base fund adalah tipe reksadana yang berbasiskan efek sukuk dalam portofolionya. Saat ini sukuk base fund yang beredar di Indonesia ada sebanyak 9 produk.
Daftar Reksadana Berbasis Sukuk
No | Nama Produk | NAB September 2020 (Rp miliar) |
1 | REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK SHINHAN SUKUK SYARIAH I | 623,5 |
2 | REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SYARIAH SUKUK INDONESIA | 363,8 |
3 | REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH | 84 |
4 | REKSA DANA SYARIAH PRINCIPAL SUKUK SYARIAH 2 | 78,6 |
5 | REKSA DANA SYARIAH PRINCIPAL SUKUK SYARIAH 3 | 18,2 |
6 | REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK BNP PARIBAS SUKUK NEGARA | 17 |
7 | REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK ASANUSA SYARIAH SUKUK INVESTMENT | 3,4 |
8 | REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK OSO CELEBES SYARIAH SUKUK | 0 |
9 | REKSA DANA SYARIAH PRINCIPAL SUKUK SYARIAH | 0 |
Sumber: OJK, diolah Bareksa
Perlu diketahui, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang telah terkumpul tersebut nantinya akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam beberapa instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau deposito.
Reksadana juga diartikan sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka.
(KA01/Arief Budiman/AM)
***
Ingin berinvestasi aman di reksadana yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Pilih reksadana, klik tautan ini
- Belajar reksadana, klik untuk gabung di Komunitas Bareksa. GRATIS
DISCLAIMER
Semua data return dan kinerja investasi yang tertera di dalam artikel ini tidak dapat digunakan sebagai jaminan dasar perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek. Data-data tersebut merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis dan bukan merupakan jaminan atas kinerja suatu efek di masa mendatang. Investasi melalui reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksadana.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,65 | 0,56% | 4,26% | 7,54% | 8,69% | 19,21% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.093,4 | 0,43% | 4,43% | 6,99% | 7,44% | 2,54% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,4 | 0,60% | 3,98% | 7,06% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,45 | 0,53% | 3,89% | 6,66% | 7,38% | 17,02% | 40,39% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.270,42 | 0,81% | 3,88% | 6,54% | 7,20% | 20,19% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.