Apa yang mau kamu cari?
Kamu bisa mulai dari nama produk investasi atau topik tertentu.
Kamu bisa mulai dari nama produk investasi atau topik tertentu.
Promo berlaku selama periode 1-31 Oktober 2024
Promo berlaku selama periode 1-31 Oktober 2024
Bareksa.com - Kamu yang sudah berinvestasi reksadana dan mengikuti Promo of The Month Oktober 2024 pasti menantikan pengumuman pemenangnya. Apakah nama kamu masuk dalam daftar pemenang?
Tersedia hadiah cashback senilai hingga Rp10 juta. Berikut nama-nama pemenang Promo of The Month Oktober 2024 Reksadana:
Nama Pemenang | Nomor HP | Hadiah (Rp) |
---|---|---|
LIONG JOExxxxxx | +628213230xxxxx | 10.000.000 |
DONNY Sxxxxxx | +62811995xxxxx | 5.000.000 |
distra branxxxxxx | 62856363xxxxx | 5.000.000 |
IRWAN SOxxxxxx | 628133599xxxxx | 5.000.000 |
intan puspita xxxxxxxxxxx | +628133578xxxxx | 2.500.000 |
CATxxxxxx | +628151959xxxxx | 2.500.000 |
Hxxxx | +62812203xxxxx | 2.500.000 |
IRMA ROSAxxxxxxxxxx | +62812934xxxxx | 2.500.000 |
VINCENTxxxxxx | 628151900xxxxx | 2.500.000 |
Jenny Wxxxxxx | +6281895xxxxx | 1.000.000 |
Sri Lxxxxxxxxxx | +62811369xxxxx | 1.000.000 |
ELBERT Yxxxxxx | 628510207xxxxx | 1.000.000 |
WINANxxxxxx | +628170384xxxxx | 1.000.000 |
Christopher Axxxxxx | 628581135xxxxx | 1.000.000 |
dr. PUTU SURxxxxxxxxxx | +628199996xxxxx | 1.000.000 |
GUxxxx | +628128612xxxxx | 1.000.000 |
ROBY Cxxxxxx | +628221117xxxxx | 1.000.000 |
ANDY GOxxxxxx | +62812929xxxxx | 1.000.000 |
JEFF FERxxxxxx | +628191198xxxxx | 1.000.000 |
Erina Oxxxxxx | 628381284xxxxx | 1.000.000 |
Jeri Tanuxxxxxx | 628510141xxxxx | 1.000.000 |
Baca juga Promo of The Month Oktober: Investasi Reksadana, Emas, Robo Berhadiah hingga Rp10 Juta
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya. Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa.
Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
Investasi Reksadana, Klik di Sini
(hm)
***
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan dalam berinvestasi reksadana.
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Obligasi Nusantara autodebet | 1.121,74 | - | |||||
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.109,93 | - | - | ||||
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.893,98 | ||||||
Syailendra Sharia Fixed Income Fund | 1.085,28 | - | - | ||||
Capital Regular Income Fund Dividen | 1.028,98 | - | - | - | - |
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
SR022
SyariahSukuk Ritel
Periode Pembelian
16 Mei - 18 Jun 2025
Tipe Kupon
Fixed
SBR014
Saving Bond Ritel
Periode Pembelian
14 Jul - 7 Agt 2025
Tipe Kupon
Mengambang
SR023
SyariahSukuk Ritel
Periode Pembelian
22 Agt - 12 Sep 2025
Tipe Kupon
Fixed
ORI028
Obligasi Negara Ritel
Periode Pembelian
29 Sep - 23 Okt 2025
Tipe Kupon
Fixed
ST015
SyariahSukuk Tabungan
Periode Pembelian
10 Nov - 3 Des 2025
Tipe Kupon
Mengambang