Selamat! Ini Pemenang Promo of The Month Agustus 2024 Reksadana Berhadiah hingga Rp10 Juta
Promo berlangsung selama periode 1-31 Agustus 2024
Promo berlangsung selama periode 1-31 Agustus 2024
Bareksa.com - Kamu yang sudah berinvestasi reksadana dan mengikuti Promo of The Month Bareksa Reksadana Agustus 2024 pasti menantikan pengumumannya. Apakah nama kamu masuk dalam daftar pemenang hadiah?
Setiap pembelian reksadana sesuai syarat dan ketentuan berkesempatan meraih hadiah cashback 10% senilai hingga Rp5 juta. Berikut nama-nama pemenang Promo of The Month Bareksa Reksadana Agustus 2024.
Nama Pemenang | Nomor Handphone | Hadiah (Rp) |
---|---|---|
HENHEN Nxxxxxx | 62817494xxxxx | 10.000.000 |
Mxxxx | +6281188xxxxx | 5.000.000 |
THENDRAxxxxxx | 628125397xxxxx | 5.000.000 |
Anxxxx | 628211078xxxxx | 5.000.000 |
Samuel Parlxxxxxx | 628128395xxxxx | 2.500.000 |
IMMANUEL JOxxxxxxxxxx | 62815800xxxxx | 2.500.000 |
OKTARIA Wxxxxxxxxxx | +62812269xxxxx | 2.500.000 |
BUDIANTO xxxxxx | +62812948xxxxx | 2.500.000 |
rxxxx | 628564333xxxxx | 2.500.000 |
Matthew Adrian xxxxxxxxxx | 62817654xxxxx | 1.000.000 |
Adi sxxxxxx | 628123231xxxxx | 1.000.000 |
SISKA ADELIA PANxxxxxx | +628128975xxxxx | 1.000.000 |
HANSEN SUxxxxxx | +628571819xxxxx | 1.000.000 |
Srinxxxxxx | 62811347xxxxx | 1.000.000 |
Mufti Imaxxxxxx | 08521699xxxxx | 1.000.000 |
Elvi xxxxxx | 628211342xxxxx | 1.000.000 |
Sheran Texxxxxx | 62856127xxxxx | 1.000.000 |
DEA DHIDA Axxxxxx | +62811263xxxxx | 1.000.000 |
Ixxxx | 628569202xxxxx | 1.000.000 |
Bondan Yudha xxxxxx | 62815603xxxxx | 200.000 |
lilianaxxxxxx | 628389811xxxxx | 200.000 |
Nathalia Cxxxxxx | 628787878xxxxx | 200.000 |
JOHANxxxxxx | +628387179xxxxx | 200.000 |
Ridwan xxxxxx | +628190505xxxxx | 200.000 |
Arga Widyxxxxxx | 62811875xxxxx | 200.000 |
Andreas Indra xxxxxx | 628139377xxxxx | 200.000 |
Bagus Falashar xxxxxx | 628122074xxxxx | 200.000 |
BANDORO RANGGA Dxxxxxx | 62816165xxxxx | 200.000 |
tju kelvin xxxxxx | +628777558xxxxx | 200.000 |
MEINY xxxxxx | 628788496xxxxx | 200.000 |
HENDRA SUxxxxxx | +628225440xxxxx | 200.000 |
Yati Roxxxxxx | 62817688xxxxx | 200.000 |
ANGGITA WIRIxxxxxx | +628524048xxxxx | 200.000 |
IVAN DAxxxxxx | +628129631xxxxx | 200.000 |
ANDI.xxxxxx | +628565482xxxxx | 200.000 |
Sukarni Tejaxxxxxx | +6281111xxxxx | 200.000 |
Aufia Esprxxxxxx | 628137358xxxxx | 200.000 |
kuncoro adi nxxxxxx | 08121048xxxxx | 200.000 |
Dwi Edhie Lxxxxxx | 628138090xxxxx | 200.000 |
efxxxx | 628131515xxxxx | 200.000 |
EDWARD ARLIS CHOxxxxxx | +628180785xxxxx | 200.000 |
raden tonny budxxxxxx | 62816199xxxxx | 200.000 |
Vita xxxxxx | +628121333xxxxx | 200.000 |
IFAN MURxxxxxx | 628537861xxxxx | 200.000 |
Calvinxxxxxx | 628121781xxxxx | 200.000 |
Bernard Andrxxxxxx | 628139083xxxxx | 200.000 |
Retno Ayxxxxxx | 6281879xxxxx | 200.000 |
Rani Mxxxxxx | +628129436xxxxx | 200.000 |
Ikhsanxxxxxx | 628968010xxxxx | 200.000 |
Astari Raxxxxxx | 628121450xxxxx | 200.000 |
LUCKY TAUFIKA xxxxxx | +628572933xxxxx | 200.000 |
DIANA AYxxxxxx | +628228115xxxxx | 200.000 |
NINIK SETxxxxxx | +62812354xxxxx | 200.000 |
MOHAMMAD SYAHIRUL xxxxxx | +628133258xxxxx | 200.000 |
Nikolas Dhega Mahxxxxxx | 62811991xxxxx | 200.000 |
dr. Willy Muliawan Paxxxxxxxxxxxx | 628534016xxxxx | 200.000 |
ALEXIA TITIS SAxxxxxxxxxx | 62856258xxxxx | 200.000 |
Natascha Badxxxxxx | 62816147xxxxx | 200.000 |
Estevantra Sunandxxxxxx | 62812100xxxxx | 200.000 |
LIE TJUxxxxxx | +62817230xxxxx | 200.000 |
cory theresxxxxxx | 642133xxxxx | 200.000 |
TIGOR CHRISTIAN EKA Pxxxxxxxxxxxxxxx | +6281194xxxxx | 200.000 |
NANCY ROSINTANxxxxxxxxxx | +62812108xxxxx | 200.000 |
Rachmi Faxxxxxx | 628127344xxxxx | 200.000 |
APRYANI LESTARI Nxxxxxx | +628129388xxxxx | 200.000 |
Laurentius Mxxxxxx | +62811103xxxxx | 200.000 |
MUHAMMAD RAFIQI RAxxxxxx | +628787738xxxxx | 200.000 |
Sylvia Jessicaxxxxxx | +628592115xxxxx | 200.000 |
Surya Deking Sxxxxxx | 628138413xxxxx | 200.000 |
Promo Terbaru di Bareksa
Baca juga Promo of The Month: Investasi Emas, Reksa Dana, dan Robo Dapat Cashback hingga Rp10 Juta!
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya. Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa. Hadiah akan langsung masuk dalam portofolio investor di super app Bareksa.
Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
Mulai Investasi Sekarang di Bareksa
(hm)
***
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.391,95 | 0,57% | 4,07% | 0,29% | 7,94% | 19,81% | 37,46% |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.089,8 | 0,57% | 4,02% | 0,28% | 7,80% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.862,18 | 0,59% | 3,87% | 0,29% | 7,35% | 18,02% | 39,47% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.099,57 | 0,42% | 3,88% | 0,24% | 7,34% | 6,12% | - |
Insight Renewable Energy Fund | 2.297,67 | 0,63% | 4,08% | 0,27% | 7,46% | 19,64% | 35,63% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
ORI027
Obligasi Negara Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
ST014
SyariahSukuk Tabungan
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Mengambang
SR022
SyariahSukuk Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
SBR014
Saving Bond Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Mengambang
SR023
SyariahSukuk Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
ORI028
Obligasi Negara Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
ST015
SyariahSukuk Tabungan
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Mengambang