Berita Ekonomi Terkini26 November 2019
Apa yang mau kamu cari?
Kamu bisa mulai dari nama produk investasi atau topik tertentu.
Kamu bisa mulai dari nama produk investasi atau topik tertentu.
ST006 memberikan kesempatan berinvestasi peduli lingkungan dengan aman, halal, dan bebas riba
ST006 memberikan kesempatan berinvestasi peduli lingkungan dengan aman, halal, dan bebas riba
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.390,83 | 0,49% | 4,09% | 0,21% | 8,15% | 19,87% | 37,95% |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.088,76 | 0,52% | 4,00% | 0,18% | 7,78% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.860,53 | 0,55% | 3,88% | 0,20% | 7,35% | 18,12% | 39,62% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.098,83 | 0,42% | 3,88% | 0,17% | 7,42% | 6,38% | - |
Insight Renewable Energy Fund | 2.295,75 | 0,63% | 4,09% | 0,19% | 7,48% | 19,63% | 35,67% |
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.