Andai harga BBM naik pada 2014, RI terancam krisis 6 bulan?
Jika harga BBM naik, BI Rate akan naik dan pertumbuhan ekonomi turun
Jika harga BBM naik, BI Rate akan naik dan pertumbuhan ekonomi turun
Liputan6.com - Pemerintah diimbau untuk menjaga kondisi ekonomi Indonesia meski harus menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan langkah persiapan program pembangunan.
Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa menilai, Indonesia akan mengalami resesi atau kemerosotan ekonomi selama berbulan-bulan apabila pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun ini.
Promo Terbaru di Bareksa
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.385,6 | 0,21% | 4,12% | 7,77% | 8,02% | 19,27% | 38,33% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,56 | 0,20% | 4,14% | 7,20% | 7,44% | 2,99% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.085,51 | 0,57% | 4,03% | 7,67% | 7,80% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.854,58 | 0,55% | 3,90% | 7,24% | 7,38% | 17,49% | 40,84% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.288,82 | 0,81% | 4,14% | 7,41% | 7,53% | 19,89% | 35,81% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.