Saham farmasi tergerus pelemahan rupiah
Konsumsi obat yang cenderung lebih tinggi sepanjang musim penghujan dapat mendongkrak konsumsi produk
Konsumsi obat yang cenderung lebih tinggi sepanjang musim penghujan dapat mendongkrak konsumsi produk
Sindonews.com - Dalam lima hari perdagangan pekan lalu, sejumlah saham di sektor farmasi menunjukkan tren penurunannya. Analis Indosurya Securities William Suryawijaya memperkirakan, tren pelemahan saham sektor farmasi dipicu terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).
Pelemahan mata uang domestik tersebut memberi dampak besar pada kinerja perusahaan-perusahaan di sektor farmasi, mengingat mayoritas bahan baku obat masih tergantung impor.
Promo Terbaru di Bareksa
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah | 1.379,53 | 1,02% | 5,18% | 7,30% | 8,82% | 19,45% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.089,71 | 0,44% | 5,40% | 6,62% | 7,08% | 2,64% | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.837,78 | 0,53% | 3,93% | 6,27% | 7,42% | 17,19% | 40,03% |
STAR Stable Amanah Sukuk | 1.075,16 | 0,66% | 3,97% | 6,64% | - | - | - |
Insight Renewable Energy Fund | 2.257,46 | 0,72% | 3,68% | 5,94% | 6,95% | 19,66% | 35,50% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.