Punya Rp1 Miliar dari Hasil Investasi SBN Syariah ST012 dalam 2 Tahun, Ini Caranya
Sukuk Tabungan ST012T2 menawarkan kupon minimal 6,4% dan ST012T4 menawarkan 6,55% per tahun
Sukuk Tabungan ST012T2 menawarkan kupon minimal 6,4% dan ST012T4 menawarkan 6,55% per tahun
Bareksa.com - Surat Berharga Syariah Negara atau SBN Syariah seri Sukuk Tabungan ST012 menawarkan imbal hasil (kupon) yang menarik dengan risiko rendah. ST012 menawarkan imbal hasil mengambang dengan batas minimal (floating with floor) 6,4% per tahun untuk ST012 Tenor 2 Tahun atau ST012T2 dan 6,55% per tahun untuk ST012 Tenor 4 Tahun atau ST012T4.
Investor bisa berinvestasi dengan modal mulai dari Rp1 juta untuk kedua tenor. Sementara maksimal investasi Rp5 miliar untuk ST012T2 dan maksimal Rp10 miliar untuk ST012T4.
Nah, buat investor yang memiliki tujuan keuangan jangka pendek-menengah, ST012 bisa menjadi pilihan karena imbal hasilnya terukur. Misalnya, kamu memiliki target untuk mencapai Rp1 miliar, kamu bisa berinvestasi dengan modal Rp900 juta di ST012T2 selama 2 tahun hingga jatuh tempo. Mau tahu berapa total hasil investasi kalau kamu pegang ST012T2 hingga jatuh tempo? Lihat tabel berikut ini:
Promo Terbaru di Bareksa
Total Hasil Investasi Bersih ST012T2 selama 2 Tahun
Nilai Investasi | ||
---|---|---|
Rp1.000.000 | Rp111.193 | Rp1.111.193 |
Rp5.000.000 | Rp555.966 | Rp5.555.966 |
Rp10.000.000 | Rp1.111.932 | Rp11.111.932 |
Rp20.000.000 | Rp2.223.864 | Rp22.223.864 |
Rp50.000.000 | Rp5.559.660 | Rp55.559.660 |
Rp75.000.000 | Rp8.339.490 | Rp83.339.490 |
Rp80.000.000 | Rp8.895.456 | Rp88.895.456 |
Rp100.000.000 | Rp11.119.320 | Rp111.119.320 |
Rp500.000.000 | Rp55.596.600 | Rp555.596.600 |
Rp800.000.000 | Rp88.954.560 | Rp888.954.560 |
Rp900.000.000 | Rp100.073.880 | Rp1.000.073.880 |
Rp1.000.000.000 | Rp111.193.200 | Rp1.111.193.200 |
Rp2.000.000.000 | Rp222.386.400 | Rp2.222.386.400 |
Rp3.000.000.000 | Rp333.579.600 | Rp3.333.579.600 |
Rp4.000.000.000 | Rp444.772.800 | Rp4.444.772.800 |
Rp5.000.000.000 | Rp555.966.000 | Rp5.555.966.000 |
Sumber: Memorandum Informasi ST012T2, diolah Bareksa dengan asumsi kupon tetap
Lalu, kalau target sama sebesar Rp1 miliar di ST012T4, kamu butuh modal Rp850 juta dan investasi selama 4 tahun. Mau tahu berapa total hasil investasi kalau kamu pegang ST012T4 hingga jatuh tempo? Lihat tabel berikut ini:
Total Hasil Investasi Bersih ST012T4 selama 4 Tahun
Nilai Investasi | Total Kupon | Total Hasil Investasi |
---|---|---|
Rp1.000.000 | Rp230.873 | Rp1.230.873 |
Rp5.000.000 | Rp1.154.367 | Rp6.154.367 |
Rp10.000.000 | Rp2.308.734 | Rp12.308.734 |
Rp20.000.000 | Rp4.617.468 | Rp24.617.468 |
Rp50.000.000 | Rp11.543.670 | Rp61.543.670 |
Rp75.000.000 | Rp17.315.505 | Rp92.315.505 |
Rp80.000.000 | Rp18.469.872 | Rp98.469.872 |
Rp100.000.000 | Rp23.087.340 | Rp123.087.340 |
Rp500.000.000 | Rp115.436.700 | Rp615.436.700 |
Rp800.000.000 | Rp184.698.720 | Rp984.698.720 |
Rp850.000.000 | Rp196.242.390 | Rp1.046.242.390 |
Rp1.000.000.000 | Rp230.873.400 | Rp1.230.873.400 |
Rp2.000.000.000 | Rp461.746.800 | Rp2.461.746.800 |
Rp3.000.000.000 | Rp692.620.200 | Rp3.692.620.200 |
Rp4.000.000.000 | Rp923.493.600 | Rp4.923.493.600 |
Rp5.000.000.000 | Rp1.154.367.000 | Rp6.154.367.000 |
Rp10.000.000.000 | Rp2.308.734.000 | Rp12.308.734.000 |
Sumber: Memorandum Informasi ST012T4, diolah Bareksa dengan asumsi kupon tetap
Sebagai tambahan, perhitungan kupon tersebut adalah akumulasi dari kupon bulanan yang ditransfer. Namun, masih ada kemungkinan nilainya bisa naik, kalau suku bunga acuan (BI Rate), tapi tidak bisa turun dari batas minimal sebab, berlaku sistem floating with floor.
Baca juga cara hitung kupon ST012 per bulan di artikel Investasi ST012 Mulai Rp10 juta, Rp100 Juta hingga Rp10 Miliar, Sri Mulyani Beri Imbal Hasil Segini
Beli ST012, Klik di Sini
Bareksa Midis SBN Terbaik
Sebagai informasi, Bareksa adalah mitra distribusi yang telah membantu penawaran SBN Ritel sejak pertama kali ditawarkan secara online pada 2018. Selain itu, Bareksa meraih penghargaan sebagai mitra distribusi terbaik sejak 2018, atau dalam 5 tahun beruntun.
Bareksa meraih penghargaan sebagai Midis SUN Terbaik Tahun 2022 bersanding dengan bank-bank besar. Penghargaan terbaru ini melengkapi daftar penghargaan yang diterima Bareksa dari Kementerian Keuangan yakni:
- Midis SUN Terbaik 2019
- Midis SUN Terbaik 2020
- Midis SUN Terbaik 2021
- Midis SUN Ritel Terbaik 2022
- Midis SBSN Terbaik Kategori Fintech 2018
- Midis SBSN Terbaik Kategori Fintech 2019
- Midis SBSN Terbaik Kategori Fintech 2020
- Midis SBSN Terbaik Kategori Fintech 2021
Ayo segera investasi di SBN Syariah ST012 di Bareksa, jangan sampai kamu kehabisan kuota pemesanan!
(Rahmat Hidayat/hm)
***
Ingin berinvestasi sekaligus bantu negara?
PT Bareksa Portal Investasi atau Bareksa.com adalah platform e-investasi terintegrasi pertama di Indonesia, yang ditunjuk menjadi mitra distribusi (midis) resmi Kementerian Keuangan untuk penjualan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel atau SBN Ritel secara online. Selain proses registrasi dan transaksi sangat cepat dan mudah, Anda juga dapat memantau investasi Anda dari mana saja dan kapan saja.
Bareksa telah mendapatkan penghargaan sebagai midis SBN terbaik selama empat tahun berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan terbaru yang diterima adalah penghargaan sebagai Midis SUN dengan Kinerja Terbaik 2022 dan Midis SBSN dengan Kinerja Terbaik Kategori Fintech 2021.
Belum memiliki akun Bareksa tetapi ingin berinvestasi di SBN Ritel? Segera daftar melalui aplikasi Bareksa sekarang, gratis hanya dengan menyiapkan KTP dan NPWP (opsional). Bagi yang sudah punya akun Bareksa untuk reksadana, lengkapi data berupa rekening bank untuk mulai membeli SBN Ritel di Bareksa. Bagi yang sudah pernah membeli SBR, ORI atau Sukuk di Bareksa sebelumnya, registrasi ulang akun di Bareksa untuk memesan SBN Ritel.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.384,88 | 0,21% | 4,05% | 7,72% | 8,08% | 19,46% | 38,34% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,38 | 0,14% | 4,09% | 7,18% | 7,47% | 3,23% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.084,98 | 0,55% | 4,00% | 7,61% | 7,79% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.853,59 | 0,53% | 3,86% | 7,19% | 7,36% | 17,82% | 41,07% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.287,69 | 0,82% | 4,11% | 7,35% | 7,53% | 19,98% | 35,83% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.