Bareksa.com - Daftar Top Reksadana dengan nilai Bareksa Barometer terbaik kembali kedatangan penghuni baru untuk pekan ini (mulai 9 September 2023). Terdapat tiga reksadana saham, satu reksadana pendapatan tetap dan satu reksadana pasar uang yang jadi penghuni baru Top Bareksa Barometer pekan ini.
Prospera Bijak, Mandiri Investa Atraktif Syariah dan Syailendra Equity Opportunity masuk dalam top 5 reksadana saham dengan nilai Bareksa Barometer tertinggi yang masing-masing nilainya adalah 4.
Kemudian, Capital Fixed Income Fund masuk daftar Reksadana Pendapatan Tetap Terbaik dengan nilai Bareksa Barometer 3,5. Terakhir, Setiabudi Dana Pasar Uang juga masuk Top 5 Reksadana Pasar Uang dengan nilai Bareksa Barometer 4.
Selengkapnya daftar reksadana unggulan Bareksa Barometer pekan ini ialah sebagai berikut :
Top 5 Reksadana Saham dengan Bareksa Barometer Terbaik
Reksadana Saham | Jenis | Manajer Investasi | AUM (Rp Miliar) | Barometer Point |
---|---|---|---|---|
Prospera Bijak | Konvensional | Prospera Asset Management, PT | 119.38 | 4 |
Mandiri Investa Atraktif Syariah | Syariah | Mandiri Manajemen Investasi, PT | 60.57 | 4 |
Syailendra Equity Opportunity Fund Kelas | Konvensional | Syailendra Capital, PT | 374.94 | 4 |
TRIM Kapital Plus | Konvensional | Trimegah Asset Management, PT | 170.47 | 3.5 |
BNP Paribas Pesona | Konvensional | BNP Paribas Asset Management, PT | 687.85 | 3.5 |
Sumber : Tim Analis Bareksa, kinerja per 8/9/2023
Top 5 Reksadana Pendapatan Tetap dengan Bareksa Barometer Terbaik
Reksadana Pendapatan Tetap | Jenis | Manajer Investasi | AUM (Rp Miliar) | Barometer Point |
---|---|---|---|---|
Majoris Sukuk Negara Indonesia | Syariah | Majoris Asset Management, PT | 289.29 | 4 |
STAR Stable Income Fund | Konvensional | Surya Timur Alam Raya Asset Management, PT | 2940.87 | 4 |
Trimegah Dana Tetap Syariah | Syariah | Trimegah Asset Management, PT | 281.03 | 3.5 |
Capital Fixed Income Fund | Konvensional | Capital Asset Management, PT | 35.88 | 3.5 |
Syailendra Pendapatan Tetap Premium | Konvensional | Syailendra Capital, PT | 6437.70 | 3.5 |
Sumber : Tim Analis Bareksa, kinerja per 8/9/2023
Beli Capital Fixed Income Fund
Top 5 Reksadana Campuran dengan Bareksa Barometer Terbaik
Reksadana Campuran | Jenis | Manajer Investasi | AUM (Rp Miliar) | Barometer Point |
---|---|---|---|---|
Manulife Dana Campuran II | Konvensional | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | 124.67 | 4.5 |
Schroder Dana Terpadu II | Konvensional | Schroder Investment Management Indonesia, PT | 795.31 | 4.5 |
Setiabudi Dana Campuran | Konvensional | Setiabudi Investment Management, PT | 60.15 | 4 |
Schroder Dynamic Balanced Fund | Konvensional | Schroder Investment Management Indonesia, PT | 105.70 | 4 |
Schroder Syariah Balanced Fund | Syariah | Schroder Investment Management Indonesia, PT | 105.76 | 3.5 |
Sumber : Tim Analis Bareksa, kinerja per 8/9/2023
Beli Schroder Dynamic Balanced Fund
Beli Schroder Syariah Balanced Fund
Top 5 Reksadana Pasar Uang dengan Bareksa Barometer Terbaik
Reksadana Pasar Uang | Jenis | Manajer Investasi | AUM (Rp Miliar) | Barometer Point |
---|---|---|---|---|
Capital Money Market Fund | Konvensional | Capital Asset Management, PT | 326.66 | 5 |
Mega Dana Kas | Konvensional | Mega Capital Investama, PT | 373.76 | 4.5 |
STAR Money Market Kelas Utama | Konvensional | Surya Timur Alam Raya Asset Management, PT | 135.28 | 4.5 |
Setiabudi Dana Pasar Uang | Konvensional | Setiabudi Investment Management, PT | 609.81 | 4 |
Capital Sharia Money Market | Syariah | Capital Asset Management, PT | 49.96 | 4 |
Sumber : Tim Analis Bareksa, kinerja per 8/9/2023
Beli Capital Money Market Fund
Top 5 Reksadana Indeks dengan Bareksa Barometer Terbaik
Reksadana Indeks | Jenis | Manajer Investasi | AUM (Rp Miliar) | Barometer Point |
---|---|---|---|---|
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A | Konvensional | Syailendra Capital, PT | 771.65 | 4 |
BNP Paribas Sri Kehati | Konvensional | BNP Paribas Asset Management, PT | 1977.53 | 4 |
Allianz SRI KEHATI Index Fund | Konvensional | Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PT | 178.65 | 3.5 |
Danareksa Indeks Syariah | Syariah | Danareksa Investment Management, PT | 40.16 | 3.5 |
Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index | Konvensional | Trimegah Asset Management, PT | 21.23 | 3.5 |
Sumber : Tim Analis Bareksa, kinerja per 8/9/2023
Beli Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund
Apa inovasi terbaru yang diterapkan Bareksa Barometer dalam menilai produk reksadana? Berbeda dengan metode sebelumnya, kini Tim Analis Bareksa memaksimalkan penilaian Bareksa Barometer dari sisi momentum pergerakan pasar.
Model baru ini dipilih karena Tim Analis Bareksa mempertimbangkan beberapa peristiwa penting yang sangat berdampak ke pasar modal. Di antaranya beberapa kasus di industri pasar modal, pandemi Covid-19, hingga ancaman resesi global akibat kenaikan agresif suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS).
Akibat beberapa peristiwa itu, pergerakan pasar saham dan obligasi menjadi sangat fluktuatif dan bergejolak, sehingga membuat investor ragu untuk berinvestasi ke aset yang lebih berisiko atau produk selain reksadana pasar uang.
Padahal, dengan strategi dan momentum yang tepat, dinamika pasar itu justru bisa dimanfaatkan untuk meraih cuan secara optimal. Karena itulah, Tim Analis Bareksa menyesuaikan model penilaian Bareksa Barometer guna menangkap peluang tersebut.
Meski begitu, penilaian dari sisi tata kelola yang baik (GCG) tidak mengalami perubahan dalam metode penilaian Bareksa Barometer.
(Romainah/Christian Halim/hm)
***
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang. Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.