JP Morgan Sebut Rekomendasi 11 Saham Indonesia, Ada di Reksadana Ini
ASII, UNTR, ANTM, SMGR, PWON, MAPI masuk stock picks JP Morgan dan reksadana yang ada di Bareksa
ASII, UNTR, ANTM, SMGR, PWON, MAPI masuk stock picks JP Morgan dan reksadana yang ada di Bareksa
Bareksa.com - JP Morgan, institusi keuangan asal Amerika Serikat, dalam market outlook 2022 menyampaikan pandangan optimistik untuk ekonomi global tahun depan. JP Morgan memperkirakan aset saham juga akan tumbuh tinggi sehingga bisa berpotensi memberi keuntungan bagi investor pasar modal, termasuk juga reksadana.
Dalam daftar pilihan saham (stock picks) dari Asia Tenggara, JP Morgan menyebutkan ada 11 saham Indonesia. Kesebelas saham yang juga masuk dalam jajaran kapitalisasi besar (big caps) di Bursa Efek Indonesia tersebut adalah:
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI),
- PT Astra International Tbk (ASII),
- PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI),
- PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK),
- PT United Tractors Tbk (UNTR)
- PT Bank Jago Tbk (ARTO)
- PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
- PT Bukalapak Tbk (BUKA)
- PT Semen Indonesia Tbk (SMGR)
- PT Pakuwon Jati Tbk (PWON)
- PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI)
Sektor keuangan dan sektor teknologi diperkirakan bisa memberikan profit tinggi di masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Saham-saham yang masuk sektor keuangan dan sektor teknologi adalah ARTO, BUKA, EMTK, BBNI, BBRI.
Promo Terbaru di Bareksa
Saham-saham sektor teknologi dan finansial tersebut ternyata sudah masuk dalam portofolio sejumlah reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana indeks saham yang tersedia di Bareksa.
Baca juga: BUKA, ARTO, EMTK, BBNI, BBRI Jadi Rekomendasi JP Morgan 2022, Masuk Porto Reksadana Ini
Sementara itu, perusahaan yang bisa meraup untung setelah daya beli masyarakat meningkat termasuk distributor otomotif ASII dan perusahaan ritel MAPI. Saat ekonomi meningkat dan permintaan komoditas naik, emiten seperti ANTM juga ikut diuntungkan. Terkait konstruksi dan properti, saham-saham seperti UNTR, PWON dan SMGR patut diperhitungkan.
Saham-saham big caps tersebut juga sudah ada di dalam portofolio sejumlah reksadana saham, reksadana campuran dan reksadana indeks saham yang tersedia di Bareksa.
Berikut daftar reksadana di Barreksa yang memiliki saham-saham ASII, UNTR, ANTM, SMGR, PWON, MAPI dalam portofolionya per November 2021.
Reksadana Saham
No. | Nama Produk Reksadana | Manajer Investasi | Portofolio |
---|---|---|---|
1 | Batavia Dana Saham | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | ANTM |
2 | Batavia Dana Saham Syariah | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | ANTM, PWON, SMGR |
3 | Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | ANTM, UNTR |
4 | Prospera BUMN Growth Fund | Prospera Asset Management, PT | ANTM, ASII, SMGR |
5 | TRAM Consumption Plus Kelas A | Trimegah Asset Management, PT | ANTM, ASII |
6 | TRIM Syariah Saham | Trimegah Asset Management, PT | ANTM |
7 | Avrist Ada Saham Blue Safir | Avrist Asset Management, PT | ASII |
8 | Avrist Equity - Cross Sectoral | Avrist Asset Management, PT | ASII |
9 | Bahana Dana Prima | Bahana TCW Investment Management, PT | ASII, UNTR, SMGR |
10 | BNP Paribas Ekuitas | BNP Paribas Asset Management, PT | ASII, UNTR |
11 | BNP Paribas Infrastruktur Plus | BNP Paribas Asset Management, PT | ASII |
12 | BNP Paribas Pesona | BNP Paribas Asset Management, PT | ASII, SMGR, UNTR |
13 | BNP Paribas Solaris | BNP Paribas Asset Management, PT | ASII |
14 | Rencana Cerdas | Ciptadana Asset Management, PT | ASII |
15 | Danareksa Mawar Konsumer 10 Kelas A | Danareksa Investment Management, PT | ASII |
16 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Eastspring Investments Indonesia, PT | ASII |
17 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Eastspring Investments Indonesia, PT | ASII |
18 | HPAM Ultima Ekuitas 1 | Henan Putihrai Asset Management, PT | ASII, SMGR |
19 | Mandiri Investa Cerdas Bangsa | Mandiri Manajemen Investasi, PT | ASII, SMGR |
20 | Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus | Mandiri Manajemen Investasi, PT | ASII |
21 | Manulife Dana Saham Kelas A | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | ASII |
22 | Manulife Greater Indonesia Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | ASII |
23 | Manulife Saham Andalan | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | ASII |
24 | Prospera Bijak | Prospera Asset Management, PT | ASII, UNTR |
25 | Prospera Saham SMC | Prospera Asset Management, PT | ASII |
26 | Sucorinvest Equity Fund | Sucorinvest Asset Management, PT | ASII |
27 | TRIM Kapital | Trimegah Asset Management, PT | ASII |
28 | TRIM Kapital Plus | Trimegah Asset Management, PT | ASII |
29 | Batavia Dana Saham Optimal | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | PWON |
Reksadana Campuran
No. | Nama Produk Reksadana | Manajer Investasi | Portofolio Saham |
---|---|---|---|
1 | Batavia Dana Dinamis | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT | ANTM |
2 | TRIM Syariah Berimbang | Trimegah Asset Management, PT | ANTM |
3 | Manulife Dana Campuran II | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT | ASII |
Reksadana Indeks Saham
No. | Nama Produk Reksadana | Manajer Investasi | Portofolio Saham |
---|---|---|---|
1 | Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati | BNP Paribas Asset Management, PT | ASII, UNTR |
2 | Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund | Syailendra Capital, PT | ASII, UNTR |
3 | Reksa Dana Indeks Avrist IDX30 | Avrist Asset Management, PT | ASII, UNTR |
Sebagai informasi, reksadana saham adalah reksadana yang mayoritas portofolionya (80 persen) diinvestasikan dalam aset saham sehingga bisa berfluktuasi tinggi tetapi memberikan potensi imbal hasil tinggi. reksadana saham disarankan untuk investor dengan profil risiko tinggi atau agresif yang bisa memberikan toleransi risiko fluktuasi pasar dan untuk tujuan jangka panjang di atas lima tahun.
Adapun reksadana campuran portofolionya terdiri dari saham, obligasi atau surat utang dan pasar uang yang masing-masing porsinya tidak lebih dari 79 persen dalam portofolionya. Reksadana campuran bisa menjadi alat diversifikasi untuk investor dengan profil risiko moderat hingga tinggi, serta untuk tujuan jangka menengah hingga panjang.
Kemudian, reksadana indeks (index fund) adalah reksadana yang portofolionya meniru indeks tertentu yang menjadi acuannya, baik indeks saham atau indeks obligasi. Dalam hal reksadana indeks saham, sifatnya mirip dengan reksadana saham yang bisa berfluktuasi tinggi sehingga cocok untuk investor agresif, tetapi tetap mengikuti indeks acuan.
(Reynaldi/Romainah/hm)
***
Ingin berinvestasi aman di reksadana online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Kinerja masa lampau tidak menjamin kinerja masa depan. Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah | 1.379,53 | 1,02% | 5,18% | 7,30% | 8,82% | 19,45% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.089,71 | 0,44% | 5,40% | 6,62% | 7,08% | 2,64% | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.837,78 | 0,53% | 3,93% | 6,27% | 7,42% | 17,19% | 40,03% |
STAR Stable Amanah Sukuk | 1.075,16 | 0,66% | 3,97% | 6,64% | - | - | - |
Insight Renewable Energy Fund | 2.257,46 | 0,72% | 3,68% | 5,94% | 6,95% | 19,66% | 35,50% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.