Telkom Sebar Dividen Hingga Rp16,6 Triliun, Sahamnya Dikoleksi 80 Reksadana Ini
Dividend payout ratio Telkom mencapai 80 persen dari perolehan laba bersih tahun buku 2020
Dividend payout ratio Telkom mencapai 80 persen dari perolehan laba bersih tahun buku 2020
Bareksa.com - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) memutuskan untuk membagikan Rp16,64 triliun untuk dividen tahun buku 2020. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar di Jakarta, Jumat (28/5).
Jumlah dividen (dividend payout ratio) ini merupakan 80 persen dari perolehan laba bersih tahun buku 2020. Sementara 20 persen sisanya atau Rp4,16 triliun dialokasikan emiten pelat merah ini sebagai laba bersih yang ditahan.
Dengan besaran dividen tersebut, dividen yang akan diterima pemegang saham adalah Rp168,01 per saham. Dengan mengacu harga saham pada penutupan Jumat (28/5) Rp3.270 maka dividend yield yang dihasilkan TLKM adalah 5,13 persen.
Promo Terbaru di Bareksa
“Adapun pembayaran dividen tahun buku 2020 tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya pada 2 Juli 2021. Pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham per 10 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB,” ujar Direktur Utama Telkom Indonesia, Ririek Adriansyah, dalam sesi konferensi pers, Jumat (28/5) dilansir Kontan.
Meskipun industri telekomunikasi terdampak atas pandemi Covid-19, namun Telkom mampu membukukan laba bersih Rp20,8 triliun, atau tumbuh double digit 11,5 persen pada 2020 dibandingkan 2019. Adapun total pendapatan yang dikantongi emiten telekomunikasi ini Rp136,46 triliun atau tumbuh 0,7 persen dibandingkan 2019.
Positifnya kinerja keuangan Telkom senada dengan kinerja sahamnya. Tercatat dalam sebulan terakhir, harga saham Telkom naik 3,15 persen ditutup di Rp3.270 per saham pada Jumat (28/5/2021).
Sumber : Bareksa
Pada perdagaan pagi ini Senin (31/5/2021), pada pukul 10.51 WIB saham Telkom tercatat naik 2,45 persen di 3.350 per saham.
Kinerja saham Telkom jauh melampaui Indeks Harga Saham Gabungan yang tercatat minus 1,75 persen sebulan terakhir ditutup di 5.849 pada 28 Mei 2021.
Sumber : Bareksa
Reksadana dengan Portofofolio Saham Telkom
Seiring positifnya kinerja fundamental dan saham Telkom, apa saja reksadana yang memiliki sahamnya dalam portofolionya?
Berdasarkan daftar reksadana yang tersedia di Bareksa, tercatat saham Telkom dikoleksi banyak sekali reksadana atau mencapai 80 produk reksadana. Kondisi itu menunjukkan TLKM, menjadi salah satu saham yang paling diincar oleh manajer investasi dikoleksi.
Menurut fund fact sheet April 2021, terbanyak adalah Trimegah Asset Management, ada 7 reksadananya di Bareksa mengoleksi saham Telkom.
Kemudian Sinarmas Asset Management, Manulife Aset Manajemen Indonesia dan BNP Paribas Asset Management masing-masing memiliki 6 reksadana di Bareksa yang menggenggam saham TLKM.
Selanjutnya Avrist Asset Management dan Schoder Investment Manager Indonesia masing-masing mengelola 5 reksadana yang tersedia di Bareksa dengan portofolio saham Telkom.
Bahana TCW Investment Management, Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Ciptadana Asset Management, Mandiri Manajemen Investasi, Principal Asset Management, serta Prospera Asset Management, masing-masing punya 4 reksadana yang tersedia di Bareksa, yang memiliki saham Telkom.
Selengkapnya tertera dalam tabel berikut :
Nama Reksadana | Tipe | Manajer Investasi |
Avrist Ada Saham Blue Safir | Equity Fund | Avrist Asset Management, PT |
Avrist Balanced - Amar Syariah | Balanced Fund | Avrist Asset Management, PT |
Avrist Equity - Amar Syariah | Equity Fund | Avrist Asset Management, PT |
Avrist Equity - Cross Sectoral | Equity Fund | Avrist Asset Management, PT |
Reksa Dana Indeks Avrist IDX30 | Index Fund | Avrist Asset Management, PT |
Bahana Dana Infrastruktur | Balanced Fund | Bahana TCW Investment Management, PT |
Bahana Dana Prima | Equity Fund | Bahana TCW Investment Management, PT |
Bahana Icon Syariah | Equity Fund | Bahana TCW Investment Management, PT |
Bahana Trailblazer Fund | Equity Fund | Bahana TCW Investment Management, PT |
Batavia Dana Dinamis | Balanced Fund | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT |
Batavia Dana Saham | Equity Fund | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT |
Batavia Dana Saham Optimal | Equity Fund | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT |
Batavia Dana Saham Syariah | Equity Fund | Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT |
BNI-AM Inspiring Equity Fund | Equity Fund | BNI Asset Management, PT |
BNP Paribas Ekuitas | Equity Fund | BNP Paribas Asset Management, PT |
BNP Paribas Infrastruktur Plus | Equity Fund | BNP Paribas Asset Management, PT |
BNP Paribas Pesona | Equity Fund | BNP Paribas Asset Management, PT |
BNP Paribas Pesona Syariah | Equity Fund | BNP Paribas Asset Management, PT |
BNP Paribas Spektra | Balanced Fund | BNP Paribas Asset Management, PT |
Reksa Dana Indeks BNP Paribas Sri Kehati | Index & ETF | BNP Paribas Asset Management, PT |
Reksa Dana Capital Optimal Equity | Equity Fund | Capital Asset Management, PT |
Cipta Sakura Equity | Equity Fund | Ciptadana Asset Management, PT |
Cipta Syariah Balance | Balanced Fund | Ciptadana Asset Management, PT |
Cipta Syariah Equity | Equity Fund | Ciptadana Asset Management, PT |
Rencana Cerdas | Equity Fund | Ciptadana Asset Management, PT |
Danareksa Anggrek Fleksibel | Balanced Fund | Danareksa Investment Management, PT |
Danareksa Mawar Konsumer 10 | Equity Fund | Danareksa Investment Management, PT |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Equity Fund | Eastspring Investments Indonesia, PT |
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Equity Fund | Eastspring Investments Indonesia, PT |
Reksa Dana Kresna Indeks 45 | Index & ETF | Kresna Asset Management, PT |
Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia | Equity Fund | Majoris Asset Management, PT |
Mandiri Investa Aktif | Balanced Fund | Mandiri Manajemen Investasi, PT |
Mandiri Investa Atraktif Syariah | Equity Fund | Mandiri Manajemen Investasi, PT |
Mandiri Investa Cerdas Bangsa | Equity Fund | Mandiri Manajemen Investasi, PT |
Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus | Equity Fund | Mandiri Manajemen Investasi, PT |
Manulife Dana Campuran II | Balanced Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT |
Manulife Dana Saham Kelas A | Equity Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Balanced Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT |
Manulife Greater Indonesia Fund | Equity Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT |
Manulife Saham Andalan | Equity Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT |
Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A | Equity Fund | Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT |
Maybank Dana Ekuitas | Equity Fund | Maybank Asset Management, PT |
Mega Asset Maxima | Equity Fund | Mega Asset Management, PT |
MNC Dana Ekuitas | Equity Fund | MNC Asset Management, PT |
MNC Dana Kombinasi Icon | Balanced Fund | MNC Asset Management, PT |
MNC Dana Syariah Ekuitas | Equity Fund | MNC Asset Management, PT |
Pinnacle Strategic Equity Fund | Equity Fund | Pinnacle Persada Investama, PT |
Principal Balanced Strategic Plus | Balanced Fund | Principal Asset Management, PT |
Principal Index IDX30 | Index & ETF | Principal Asset Management, PT |
Principal Islamic Equity Growth Syariah | Equity Fund | Principal Asset Management, PT |
Principal Smart Equity Fund | Equity Fund | Principal Asset Management, PT |
Prospera Balance | Balanced Fund | Prospera Asset Management, PT |
Prospera Bijak | Equity Fund | Prospera Asset Management, PT |
Prospera BUMN Growth Fund | Equity Fund | Prospera Asset Management, PT |
Prospera Saham SMC | Equity Fund | Prospera Asset Management, PT |
RHB Alpha Sector Rotation | Equity Fund | RHB Asset Management Indonesia, PT |
RHB SRI KEHATI Index Fund | Index Fund | RHB Asset Management Indonesia, PT |
Schroder 90 Plus Equity Fund | Equity Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Schroder Dana Prestasi | Equity Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Schroder Dana Prestasi Plus | Equity Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Schroder Dynamic Balanced Fund | Balanced Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Schroder Syariah Balanced Fund | Balanced Fund | Schroder Investment Management Indonesia, PT |
Shinhan Balance Fund | Balanced Fund | Shinhan Asset Management, PT |
Shinhan Equity Growth | Equity Fund | Shinhan Asset Management, PT |
Simas Danamas Saham | Equity Fund | Sinarmas Asset Management, PT |
Simas Saham Bertumbuh | Equity Fund | Sinarmas Asset Management, PT |
Simas Saham Unggulan | Equity Fund | Sinarmas Asset Management, PT |
Simas Satu Prima | Balanced Fund | Sinarmas Asset Management, PT |
Simas Syariah Berkembang | Balanced Fund | Sinarmas Asset Management, PT |
Simas Syariah Unggulan | Equity Fund | Sinarmas Asset Management, PT |
Reksa Dana Syariah Syailendra Sharia Equity Fund | Equity Fund | Syailendra Capital, PT |
Syailendra Equity Opportunity Fund | Equity Fund | Syailendra Capital, PT |
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund | Index & ETF | Syailendra Capital, PT |
TRAM Alpha | Balanced Fund | Trimegah Asset Management, PT |
TRAM Consumption Plus | Equity Fund | Trimegah Asset Management, PT |
TRAM Infrastructure Plus | Equity Fund | Trimegah Asset Management, PT |
TRIM Kapital | Equity Fund | Trimegah Asset Management, PT |
TRIM Kombinasi 2 | Balanced Fund | Trimegah Asset Management, PT |
TRIM Syariah Berimbang | Balanced Fund | Trimegah Asset Management, PT |
TRIM Syariah Saham | Equity Fund | Trimegah Asset Management, PT |
Sumber : fund fact sheet April 2021, diolah Bareksa
(Bintang Yuliyanto/Abdul Malik)
***
Ingin berinvestasi aman di reksadana yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,65 | 0,58% | 4,31% | 7,57% | 8,73% | 19,20% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.093,4 | 0,44% | 4,48% | 7,05% | 7,51% | 2,61% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,4 | 0,60% | 3,97% | 7,04% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,13 | 0,53% | 3,89% | 6,64% | 7,38% | 16,99% | 40,43% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.270,42 | 0,81% | 3,87% | 6,51% | 7,19% | 20,23% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.