Bareksa.com - Akibat pandemi Covid-19, pasar saham nasional sempat terjun dalam dan mengalami market crash pada tahun lalu. Level terendah IHSG pada 2020 ialah pada 24 Maret di level 3.938.
Secara year to date (YtD) atau sepanjang tahun berjalan, IHSG anjlok hingga 37,5 persen pada 24 Maret 2020, dibandingkan pada akhir 2019 ditutup di level 6.300.
Ambrolnya IHSG turut menyeret kinerja reksadana. Tercatat dari 8 indeks reksadana di Bareksa, 6 di antaranya mencatatkan kinerja negatif dan hanya 2 indeks reksadana yang membukukan kinerja positif pada 24 Maret tahun lalu.
Kini setelah setahun berlalu, IHSG telah melompat 58,79 persen setahun per 23 Maret 2021 di level 6.253. Seiring lompatan IHSG, indeks reksadana juga semuanya membukukan kinerja cemerlang. Lonjakan tertinggi dibukukan indeks reksadana saham dengan kenaikan nilai aktiva bersih (NAB) mencapai 41,98 persen.
Seiring melesatnya IHSG dan indeks reksadana, mayoritas reksadana yang tersedia di Bareksa juga mencetak kinerja cemerlang setahun terakhir per 23 Maret 2021.
Tercatat dari 203 produk reksadana yang tersedia di aplikasi reksadana Bareksa, sebanyak 200 reksadana di antaranya mencatatkan kinerja positif.
Bahkan 10 produk di aplikasi reksadana Bareksa membukukan imbalan antara 69,1 persen hingga 127,3 persen setahun. Top 10 reksadana imbalan tertinggi setahun terakhir tersebut semuanya diisi oleh reksadana saham.
Dalam daftar top 10 reksadana imbalan tertinggi setahun terakhir tersebut, tercatat Manulife Aset Manajemen Indonesia menempatkan 5 reksadananya. Kemudian Sucorinvest Asset Management juga menempatkan 2 reksadananya. Sisanya masing-masing merupakan produk reksadana manajer investasi yang berbeda.
Seiring tingginya imbalan 10 reksadana reksadana saham tersebut, apa saja isi portofolionya?
Top 10 Reksadana Imbalan Tertinggi 1 Tahun (per 23 Maret 2021) dan Isi Portofolionya
No | Reksadana | Imbalan (%) | Portofolio Saham |
1 | Manulife Greater Indonesia Fund | 127,3 | Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) M Cash Integrasi Tbk (MCAS) Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) Panin Financial Tbk (PNLF) Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) Timah Tbk (TINS) Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Transcoal Pacific Tbk (TCPI) |
2 | Manulife Saham SMC Plus | 117,1 | Adaro Energy Tbk (ADRO) Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) Bukit Asam Tbk (PTBA) Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) Ciputra Development Tbk (CTRA) Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) |
3 | Manulife Saham Andalan | 94,24 | Aneka Tambang Tbk (ANTM) Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) Panin Financial Tbk (PNLF) Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) Timah Tbk (TINS) Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) |
4 | BNP Paribas Solaris | 92,85 | Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Aneka Tambang Tbk (ANTM) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) Ciputra Development Tbk (CTRA) Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) Pakuwon Jati Tbk (PWON) Timah Tbk (TINS) Vale Indonesia Tbk (INCO) |
5 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | 90,97 | Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) KMI Wire & Cable Tbk (KBLI) Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) |
6 | Shinhan Equity Growth | 82,3 | BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) Elnusa Tbk (ELSA) Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) Inocycle Technology Group Tbk (INOV) Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) Putra Rajawali Kencana Tbk (PURA) Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) Deposito berjangka Bank Mega Syariah Deposito berjangka Bank Shinhan Deposito berjangka Bank Jabar |
7 | Manulife Saham Syariah Asia Pasfik Dollar AS | 75,74 | BHP Group Ltd CSL Ltd Hon Hai Precision Industry Co JD.com Inc LG Chem Ltd SK Hynix Inc Samsung Electronics Co Ltd Common Stock Samsung SDI Co Ltd Taiwan Semiconductor Manufactu Wiwynn Corp |
8 | Sucorinvest Equity Fund | 72,3 | Astra International Tbk (ASII) Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Gudang Garam Tbk (GGRM) |
9 | Manulife Sektoral Amanah Kelas A | 70,76 | Aneka Tambang Tbk (ANTM) Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) Unilever Indonesia Tbk (UNVR) United Tractors Tbk (UNTR) |
10 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | 69,71 | Astra International Tbk (ASII) Bank Central Asia Tbk (BBCA) Bank Jago Tbk (ARTO) Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) |
Sumber : fund fact sheet Februari 2021, diolah Bareksa
Berdasarkan laporan fakta reksadana (fund fact sheet) per Februari 2021, tercatat saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) terbanyak dikoleksi yakni oleh 5 produk reksadana. Selanjutnya saham yang dikoleksi oleh masing-masing 4 reksadana ialah TLKM, TKIM dan TBIG.
Kemudian saham ANTM dan INKP masing-masing jadi portofolio 3 reksadana, serta saham ASII, BMRI, HOKI, ADHI dan PGAS masing-masing jadi portofolio 2 reksadana dalam daftar top 10 tersebut.
Apapun instrumen investasi pilihan kamu, selalu sesuaikan dengan profil risiko kamu ya!
***
Ingin berinvestasi aman di reksadana yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Pilih reksadana, klik tautan ini
- Belajar reksadana, klik untuk gabung di Komunitas Bareksa. GRATIS
DISCLAIMER
Semua data kinerja investasi yang tertera di dalam artikel ini adalah kinerja masa lalu dan tidak menjamin kinerja di masa mendatang. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.