Reksa Dana03 April 2017
Menggunakan Doku, Berbelanja dan Menabung di Reksa Dana Syariah bisa Untung
Di bulan yang pernuh berkah ini, selain memperbanyak ibadah, biasanya kegiatan berbelanja sudah menjadi tradisi
Bareksa•05 Juni 2017
Bareksa•05 Juni 2017
Di bulan yang pernuh berkah ini, selain memperbanyak ibadah, biasanya kegiatan berbelanja sudah menjadi tradisi
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.384,88 | 0,21% | 4,05% | 7,72% | 8,08% | 19,46% | 38,34% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,38 | 0,14% | 4,09% | 7,18% | 7,47% | 3,23% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.084,98 | 0,55% | 4,00% | 7,61% | 7,79% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.853,59 | 0,53% | 3,86% | 7,19% | 7,36% | 17,82% | 41,07% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.287,69 | 0,82% | 4,11% | 7,35% | 7,53% | 19,98% | 35,83% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Video Pilihan
Lihat SemuaArtikel Lainnya
Lihat SemuaReksa Dana12 Juni 2017
Reksa Dana22 Mei 2017
Reksa Dana05 April 2017
Saham16 Desember 2024
Emas18 Desember 2024
Emas19 Desember 2024
Reksa Dana17 Desember 2024