Selamat! Ini Pemenang Promo Top Investor dan Transaksi Pertama Saham September 2024
Promo berlangsung selama periode 2-30 September 2024
Promo berlangsung selama periode 2-30 September 2024
Bareksa.com - Buat kamu yang mulai trading dengan fitur Bareksa Saham dan mengikuti Promo Bareksa Saham September 2024 pasti menunggu pengumuman hadiahnya. Apakah nama kamu masuk dalam daftar pemenang?
Dalam program ini, tersedia hadiah berupa saldo Saham senilai maksimal Rp50.000 untuk pemenang Promo Bareksa Saham Transaksi Pertama September 2024. Selain itu, untuk yang paling aktif trading bisa mendapatkan hadiah saham senilai total Rp10 juta.
Hadiah Saldo Saham @ Rp3 Juta
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
RICO SEBASTIAN CAxxxxI | +6281188xxxx5 |
Promo Terbaru di Bareksa
Hadiah Saldo Saham @ Rp2,5 juta
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
FxxxxY | +62812811xxxx6 |
Hadiah Saldo Saham @ Rp1,5 juta
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
DR. ROBERT CHRISTIAN NAIxxxxU | +628113xxxx5 |
Hadiah Saldo Saham @ Rp750.000
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
ARIF KABIHAR WxxxxO | +62856422xxxx8 |
FADHILLAH xxxxE | +62856958xxxx6 |
Hadiah Saldo Saham @ Rp300.000
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
ANDIKA BRAMxxxxO | +62812957xxxx3 |
LUCKY IxxxxN | +62878821xxxx6 |
ADNAN FARID IMMADxxxxN | +62812975xxxx6 |
ERWAN SAxxxxA | +62856000xxxx9 |
GOEI IxxxxN | +62821402xxxx5 |
Hadiah Saldo Saham @ Rp50.000
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|---|
1 | ADELLINE TRI PUTRI MARCExxxxE | 62812805xxxx4 |
2 | SUKMA FEBRI RAxxxxO | 62857554xxxx0 |
3 | SHENTA FAKHRUDDIxxxx. | 62813147xxxx5 |
4 | TRI DHARMA LAxxxxO | 6289979xxxx5 |
5 | FREDERIK BERNxxxxO | 62822109xxxx1 |
6 | ANDREAS SIHxxxxG | 62815323xxxx2 |
7 | MALVIN JxxxxA | 62877772xxxx7 |
8 | YUSUF SETIABUDI KRISxxxxO | 6281127xxxx4 |
9 | M. RIFAN AxxxxN | 62821230xxxx9 |
10 | NOVITAxxxxI | 62812172xxxx7 |
11 | ALESSANDRO WIJAxxxxO | 62882964xxxx7 |
12 | ADITYA VERY CLEVxxxxA | 62818064xxxx5 |
13 | ROMI DARxxxxN | 62851798xxxx3 |
14 | JULYAN ADI SAxxxxA | 62812778xxxx6 |
15 | DEVI PAxxxxA | 62812778xxxx3 |
16 | MOHAMMAD ALIF xxxxA | 62821777xxxx0 |
17 | BRIAN RxxxxO | 6288825xxxx7 |
18 | DYIAH PxxxxI | 62856542xxxx8 |
19 | MOH. xxxxM | 62812106xxxx4 |
20 | IKA PUSPITA ANGGORxxxxI | 62858651xxxx0 |
21 | MISWANDI EKO PRASxxxxO | 62852304xxxx0 |
22 | JOHANES HARINDRIAS KURNxxxxN | 6281118xxxx2 |
23 | ANITA KARLINA HAxxxxP | 6281268xxxx0 |
24 | RAHMAT NUR CAxxxxO | 62821352xxxx6 |
25 | FAJAR NURHIxxxxT | 62895079xxxx3 |
26 | ACHMAD SUNxxxxR | 62878758xxxx1 |
27 | DEBBIE ANxxxxA | 62813406xxxx4 |
28 | RINA TRI YUNxxxxY | 62851553xxxx1 |
29 | ENDANG SRI PUxxxxI | 62877806xxxx8 |
30 | JONI GUxxxxN | 62858505xxxx2 |
31 | AMIRxxxxN | 628113xxxx6 |
32 | MARTHA DHUA FITxxxxI | 62858404xxxx6 |
33 | SRI WULANDARI,xxxxE | 6281231xxxx3 |
34 | IMAM MUSxxxxM | 62856465xxxx8 |
35 | SISCA KOSASIxxxxE | 62831987xxxx8 |
36 | HAFIFAH ADILA xxxxI | 6281582xxxx1 |
37 | GENTA SIES ARIE WIBxxxxO | 62856246xxxx1 |
38 | DIAN BAGUS RACHxxxxN | 62856462xxxx4 |
39 | POPPY ROSARI GITAPRAxxxxI | 62851571xxxx2 |
40 | DIAN xxxxI | 62813761xxxx1 |
41 | PRxxxxO | 62823387xxxx8 |
42 | A. PRIYANTO BUDI NUxxxxO | 6281118xxxx3 |
43 | MUHAMMAD ALI UxxxxI | 62838343xxxx6 |
44 | RAMADHAN ADI xxxxA | 62812148xxxx7 |
45 | REINEKE TRISYUDIxxxx. | 62877221xxxx0 |
46 | xxxxA | 62851743xxxx2 |
47 | HERRY KURNIA xxxxM | 62877238xxxx7 |
48 | ALEXANDER MARxxxxO | 62813909xxxx3 |
49 | ADITYA YOS NUxxxxO | 62813143xxxx1 |
50 | NAxxxxH | 62878889xxxx5 |
51 | MAHYxxxxN | 62813835xxxx5 |
52 | WAHYU WIDYxxxxI | 62851734xxxx1 |
53 | RUDY KARIYAxxxxO | 62853892xxxx0 |
54 | OCTAVIANUS REYNALDO SITxxxxL | 6281177xxxx4 |
55 | HAFIDHOH IQRORUNxxxxA | 62822187xxxx5 |
56 | MAURO KIxxxxO | 6281228xxxx4 |
57 | AGIL PExxxxA | 62896578xxxx4 |
58 | HIDAYAT xxxxM | 62852646xxxx6 |
59 | ANDRIAS KURNIAWAN HARIxxxxO | 62813253xxxx2 |
60 | VARIDA SANTOSO ExxxxG | 6289983xxxx1 |
61 | DEBBY ZATMIKA RAHxxxxO | 62852138xxxx3 |
62 | ASA NxxxxA | 62852838xxxx9 |
63 | RESTY WULAxxxxI | 62812926xxxx2 |
64 | NURxxxxA | 62813155xxxx1 |
65 | MUHAMMAD AULIA xxxxR | 62853646xxxx0 |
66 | KUKUH BUDxxxxI | 62858608xxxx1 |
67 | RIKA ANGGxxxxI | 62812844xxxx7 |
68 | TOTO ANDRxxxxO | 62821300xxxx2 |
69 | SAMUEL WUHxxxxA | 62818082xxxx8 |
70 | xxxxI | 6281125xxxx1 |
71 | HENGKY WxxxxO | 62818184xxxx3 |
72 | HENY WIJAxxxxI | 62816150xxxx5 |
73 | LINGGAR ALVINSYAH TRENGxxxxS | 62813257xxxx3 |
74 | HERY xxxxO | 62857278xxxx1 |
75 | KUKUH KURNxxxxO | 62812582xxxx1 |
76 | SUSILxxxxI | 62896996xxxx8 |
77 | ISHA FIRNA AxxxxI | 62821101xxxx7 |
78 | RM. AGUS SAIDDIMAxxxxT | 6281210xxxx0 |
79 | MOH BASHORIxxxxI | 62822310xxxx0 |
80 | SITI KUNLAxxxxI | 62812182xxxx0 |
81 | BUDI xxxxO | 628820061xxxx4 |
82 | DINI MUSTIKAxxxxI | 6289805xxxx8 |
83 | GUN-GUN GUxxxxR | 62812801xxxx0 |
84 | HOKKOP PARLIAN SITxxxxL | 62822108xxxx3 |
85 | CHRISTIAN SUTxxxxO | 62817763xxxx7 |
86 | ARDxxxxO | 62896932xxxx2 |
87 | ERNI SONDANG KHASYATI NAxxxxN | 62878841xxxx1 |
88 | AHMAD xxxxQ | 62821326xxxx2 |
89 | FAKHRUNxxxxA | 62877737xxxx3 |
90 | DEDDY WAHYU WIxxxx | 62822676xxxx5 |
91 | GALAN GAHARA TRIGUNA TxxxxG | 62821208xxxx0 |
92 | IxxN | 62852460xxxx4 |
93 | IQBAL xxxxI | 62815637xxxx7 |
94 | DEDY SETxxxxN | 62821543xxxx1 |
95 | I GUSTI NGURAH NYOMAN SANTA MAxxxxA | 62812372xxxx8 |
96 | CUCUN VERY ANGKOxxxxT | 6285635xxxx2 |
97 | DEWI SUKxxxxI | 62815115xxxx5 |
98 | AFIF SAFxxxxN | 62857377xxxx0 |
99 | AHMAD ALHxxxxI | 62878093xxxx0 |
100 | STEFANUS WxxxxA | 628111xxxx1 |
Baca juga Promo Bareksa Saham September: Biaya Transaksi Termurah, Bonus hingga Rp10 Juta
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya. Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa.
Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
Mulai Trading di Bareksa Saham, Klik di Sini
(hm)
***
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Saham adalah instrumen investasi yang memiliki risiko kerugian. Setiap keputusan transaksi beli jual saham ada di tangan investor.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.384,88 | 0,21% | 4,05% | 7,72% | 8,08% | 19,46% | 38,34% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,38 | 0,14% | 4,09% | 7,18% | 7,47% | 3,23% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.084,98 | 0,55% | 4,00% | 7,61% | 7,79% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.853,59 | 0,53% | 3,86% | 7,19% | 7,36% | 17,82% | 41,07% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.287,69 | 0,82% | 4,11% | 7,35% | 7,53% | 19,98% | 35,83% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.