Apa yang mau kamu cari?
Kamu bisa mulai dari nama produk investasi atau topik tertentu.
Kamu bisa mulai dari nama produk investasi atau topik tertentu.
Promo berlaku selama periode 2-31 Januari 2025
Promo berlaku selama periode 2-31 Januari 2025
Bareksa.com - Buat kamu yang trading dengan fitur Bareksa Saham dan mengikuti Promo Bareksa Saham Januari 2025 pasti menunggu pengumuman hadiahnya. Apakah nama kamu masuk dalam daftar pemenang?
Dalam program ini, tersedia hadiah berupa saldo saham senilai maksimal Rp50.000 untuk investor baru dan investor dengan nilai transaksi terbesar bisa mendapatkan saldo saham hingga Rp2 juta. Berikut nama-nama pemenang Promo Bareksa Saham Transaksi Pertama & Top Investor Januari 2025:
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
ANDIKA BRAMxxxxO | +62812957xxxx3 |
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
FADHILLAH xxxxE | +62856958xxxx6 |
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
FxxxxY | +62812811xxxx6 |
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
SANTI PxxxxI | +65861xxxx2 |
PARDOMUAN NAINGxxxxN | +6281154xxxx8 |
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
MELDA HUTxxxxU | +62856954xxxx7 |
EDWIN FAHRUxxxxI | +62853250xxxx3 |
xxxxI | +62852103xxxx7 |
RUMINTANG FRANSISKA SxxxxT | +62813820xxxx1 |
SOPHIA MAGDALENA PIxxxxO | +6281566xxxx4 |
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|---|
1 | SYAHYA REMxxxxN | 62858991xxxx8 |
2 | PRAMUDHITA HANDOKO PUTRA CHxxxxA | 62813481xxxx5 |
3 | SAID FAHD xxxxH | 62813600xxxx0 |
4 | DESI YULxxxxI | 62857769xxxx5 |
5 | ADE KURNIAWAN SAxxxxA | 628162xxxx5 |
6 | JxxI | 6281145xxxx0 |
7 | I MADE ADI KUSWARxxxxA | 62819994xxxx0 |
8 | AGUS PRIAxxxxO | 62812910xxxx2 |
9 | GATOT KUSUMA HARxxxxO | 62838669xxxx9 |
10 | RIFKY AHMAD MAxxxxA | 62821430xxxx6 |
11 | MALVIN xxxxI | 6281119xxxx1 |
12 | WENDY JUxxxxA | 62821699xxxx3 |
13 | FERRY ANGGITA ERDxxxxO | 62856417xxxx8 |
14 | MILA MAxxxxA | 62852345xxxx5 |
15 | SHIANTIE DAMIDI, ST, SxxxxM | 6281224xxxx9 |
16 | TASHA LExxxxA | 62813885xxxx4 |
17 | JOKO SAxxxxO | 62813158xxxx7 |
18 | GHULAM ARFI GHxxxxI | 62823478xxxx4 |
19 | DONY PERMANA xxxxA | 62878720xxxx9 |
20 | OLFITAxxxxI | 6281198xxxx6 |
21 | RUCHIAT xxxxI | 62896522xxxx6 |
22 | AxxxxO | 62821107xxxx8 |
23 | SANTI PxxxxI | 625861xxxx2 |
24 | RIBUT DEVIT KxxxxA | 62857713xxxx5 |
25 | MOH xxxxQ | 62852284xxxx7 |
26 | YULIxxxxI | 62819105xxxx2 |
27 | I MADE MULxxxxA | 62878611xxxx8 |
28 | YULIA KRISxxxxA | 62852148xxxx8 |
29 | xxxxA | 62823118xxxx6 |
30 | BAYU AJI ANxxxxO | 62878852xxxx6 |
31 | xxxxH | 62852906xxxx6 |
32 | WxxxxN | 62+852542xxxx7 |
33 | FITRI WULAxxxxI | 62852195xxxx5 |
34 | IE WIxxxxN | 62813590xxxx0 |
35 | IVAN CHRISTIANTO ONxxxxA | 62822325xxxx5 |
36 | ROBY HAxxxxO | 62877882xxxx7 |
37 | MUKHAMAD AZIZ TxxxxB | 62857557xxxx1 |
38 | JULIA RAHMA ASxxxxI | 62821944xxxx0 |
39 | ANDRI SUxxxxO | 62878816xxxx5 |
40 | SITI MAYxxxxH | 62822149xxxx3 |
41 | YURI INDRIYANI YEUxxxxN | 62819905xxxx3 |
42 | DELLA PIDANTI NARExxxxI | 62821385xxxx5 |
43 | DEDY SxxxxN | 62812108xxxx3 |
44 | ARDHIO WxxxxO | 6289931xxxx3 |
45 | SUPRAPTO AxxxxO | 62813322xxxx3 |
46 | SHERLY FANNY HERIxxxxI | 62812135xxxx2 |
47 | SALIP GxxxxI | 62896569xxxx2 |
48 | RIO ISKANDAR SOMxxxxI | 62859593xxxx1 |
49 | RIANTO SENO BAxxxxO | 62812768xxxx0 |
50 | I KOMANG RONI PURxxxxN | 62817799xxxx3 |
Baca juga Promo Bareksa Saham: Fee Termurah dan Hadiah Top Investor hingga Rp10 Juta
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya. Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa.
Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
Mulai Trading di Bareksa Saham, Klik di Sini
(hm)
***
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Saham adalah instrumen investasi yang memiliki risiko kerugian. Setiap keputusan transaksi beli jual saham ada di tangan investor.
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Obligasi Nusantara autodebet | 1.118,19 | - | |||||
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.108,24 | - | - | ||||
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.890,88 | ||||||
Syailendra Sharia Fixed Income Fund | 1.083,22 | - | - | ||||
Capital Regular Income Fund Dividen | 1.027,3 | - | - | - | - |
ST014T2
Syariahsukuk tabungan
Imbal Hasil/Th
6,5%
Periode Pembelian
Berakhir dalam 8 hari
Jangka Waktu
2 tahun
Terjual 95%
ST014T4
Syariahsukuk tabungan
Imbal Hasil/Th
6,6%
Periode Pembelian
Berakhir dalam 8 hari
Jangka Waktu
4 tahun
Terjual 72%
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.