Selamat! Ini Pemenang Cerita Syariah Ramadan Bareksa Umroh Berhadiah Reksadana
Promo berlaku selama periode 12 Maret - 12 April 2024
Promo berlaku selama periode 12 Maret - 12 April 2024
Bareksa.com - Kamu sudah buat Tabungan Umroh di bulan Ramadan dan ikut Promo Cerita Syariah Ramadan Bareksa? Pengumuman pemenang ini pasti yang kamu tunggu-tunggu.
Ada 50 voucher reksadana senilai masing-masing Rp100.000 untuk kamu yang sudah membuat Tabungan Umroh di Bareksa Umroh selama periode promo 12 Maret -12 April 2024. Berikut nama-nama pemenang Promo Cerita Syariah Ramadan Bareksa Umroh:
No. | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|---|
1 | Indra Bagus Wixxxx | 628572933xxxx |
2 | Fivi Zulfianixxxx | +628527109xxxx |
3 | Ghina Nazlifa Hxxxx | 628529323xxxx |
4 | Dhanti Erma Widiasi,xxxx | 628133435xxxx |
5 | nurul wxxxx | 628131882xxxx |
6 | Dwi Prihxxxx | +628564143xxxx |
7 | Salsa Ayu Kusumasxxxx | 628387303xxxx |
8 | MUKHLISA AERILYNxxxx | +628133613xxxx |
9 | HASANUxxxx | 62812107xxxx |
10 | ARVIANA ADAMANTINA Pxxxx | +628211505xxxx |
11 | Audrey Amanda Muxxxx | 628787031xxxx |
12 | WORO YUNxxxx | 08122657xxxx |
13 | AHMAD NURBAITIxxxx | +628788248xxxx |
14 | ANDRI NURDIAxxxx | 628951889xxxx |
15 | Yunita Fahrun Nikmatis Sholixxxx | 628525612xxxx |
16 | Irna Tixxxx | 628128482xxxx |
17 | NATASYA ERENT YOLxxxx | +628211439xxxx |
18 | BAGUS RESPATI SASOxxxx | +62812269xxxx |
19 | KHOIRU SANIAL xxxx | +628961451xxxx |
20 | Damar Arba Pramudxxxx | 628778209xxxx |
21 | lintang prinkaniswaxxxx | 628128983xxxx |
22 | Vita Fxxxx | 62856145xxxx |
23 | Rina Karxxxx | +62887161xxxx |
24 | Alya Faryanti Purbahapxxxx | 628528959xxxx |
25 | MUHAMMAD NASRUDIN Lxxxx | 628572907xxxx |
26 | AMETHYSA FARRAH RAMADxxxx | 628570038xxxx |
27 | Faradina Salsxxxx | 628129370xxxx |
28 | MUHAMMAD YUSNI Sxxxx | 628212966xxxx |
29 | Kuni Azxxxx | 628573347xxxx |
30 | ANGGRAENI EKA Pxxxx | +6281192xxxx |
31 | Nur Mochammad Rozien Naxxxx | 628135755xxxx |
32 | Muhammad Zaenal Mutxxxx | 62856175xxxx |
33 | MUHAMMAD HILMI Gxxxx | +628569140xxxx |
34 | DINIS AULIA RAxxxx | +62889126xxxx |
35 | MAHESWARA GALANG Bxxxx | 628128230xxxx |
36 | NADYA ARIESTYAxxxx | 628788596xxxx |
37 | Abdurrahmansyah Siaxxxx | 628126336xxxx |
38 | REFITA TRI YULxxxx | 628570182xxxx |
39 | SEILA RISKA FARICHA DAExxxx | +628135794xxxx |
40 | Adhi Perxxxx | +628193229xxxx |
41 | SELA SAxxxx | +628965337xxxx |
42 | Muslihaturrodlxxxx | 628121144xxxx |
43 | ADI PUTRA RAHxxxx | +628128716xxxx |
44 | SYAMSUL xxxx | 628123218xxxx |
45 | Sulistyo Perxxxx | 628569745xxxx |
46 | VIVIANE ANxxxx | +62899415xxxx |
47 | Silvania dwi uxxxx | +628517225xxxx |
48 | DEDE PRAxxxx | +628237645xxxx |
49 | GANDA ARIF AHxxxx | 62817052xxxx |
50 | Lismah Sayidatul Fatxxxx | 628135677xxxx |
Promo Terbaru di Bareksa
Baca juga Promo Ramadan: Investasi Syariah Berhadiah Reksadana, Emas hingga Paket Umroh!
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya. Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa.
Belum dapat hadiah? Terus semangat berinvestasi dan tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
(hm)
* * *
Ingin investasi emas dan reksadana di Bareksa?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang. Investasi reksa dana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksa dana.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,65 | 0,56% | 4,26% | 7,54% | 8,69% | 19,21% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.093,4 | 0,43% | 4,43% | 6,99% | 7,44% | 2,54% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,4 | 0,60% | 3,98% | 7,06% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,45 | 0,53% | 3,89% | 6,66% | 7,38% | 17,02% | 40,39% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.270,42 | 0,81% | 3,88% | 6,54% | 7,20% | 20,19% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.