Selamat! Ini Pemenang Promo Cerita Ramadan Berhadiah Emas Treasury Rp100.000
Promo berlangsung selama Ramadan 23 Maret - 23 April 2023
Promo berlangsung selama Ramadan 23 Maret - 23 April 2023
Bareksa.com - Buat Smart Investor yang sudah berinvestasi emas dan mengikuti Promo Cerita Ramadan sesuai syarat dan ketentuan berlaku, berhak mendapatkan hadiah.
Tersedia hadiah voucher Emas Treasury di Bareksa Emas untuk 50 orang pemenang senilai masing-masing Rp100.000. Berikut nama-nama pemenang Promo Cerita Ramadan.
No. | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|---|
1 | BRYAN MICHAEL ALEXIS DWITAMA SOExxxx | 08138096xxxx |
2 | Agatha Claudia Rosaxxxx | 08569141xxxx |
3 | Syamsul Arxxxx | 0856988xxxx |
4 | ERICKHO SATHYA GUNxxxx | 081678xxxx |
5 | Liang Sebastian Hexxxx | 0881500xxxx |
6 | i komang kemalixxxx | 08123775xxxx |
7 | minggianto lekso muhaxxxx | 08967748xxxx |
8 | DODI KURNIxxxx | 0811785xxxx |
9 | Eric Tandra Wixxxx | 08566401xxxx |
10 | MOHAMMAD Ixxxx | 08121266xxxx |
11 | Adrian Haridz Susxxxx | 08190205xxxx |
12 | Fikr Lazuardi Ixxxx | 0898066xxxx |
13 | Axxxx | 08522228xxxx |
14 | SRI MARxxxx | 08531962xxxx |
15 | dandy alfian saxxxx | 08564053xxxx |
16 | Armand Setiady Lxxxx | 08524406xxxx |
17 | Axxx | 08129748xxxx |
18 | EICHE JOHANNES HENDRY Sxxxx | 08787554xxxx |
19 | Dimas Nugraha Aminuxxxx | 081191xxxx |
20 | HARxxxx | 08228788xxxx |
21 | FEBTIO ADI WIBAWANTO , xxxx | 08773883xxxx |
22 | ALEXANDER BILLY WIDxxxx | 08121694xxxx |
23 | Fahmi Rajexxxx | 08217777xxxx |
24 | Muhammad Aulia Axxxx | 08536469xxxx |
25 | Rendixxxx | 08214574xxxx |
26 | ZULKARNAIN GRAFIKA REZZAL PRADxxxx | 08575519xxxx |
27 | Rxxx | 08138171xxxx |
28 | THERESIA DEWAxxxx | 08575518xxxx |
29 | Nanda Setixxxx | 08231037xxxx |
30 | Rafi Darmawan Soehaxxxx | 08577559xxxx |
31 | BAGUS SARWxxxx | 081665xxxx |
32 | Ario Muljonxxxx | 0817658xxxx |
33 | Abraham R.L. Toxxxx | 0819503xxxx |
34 | Anjelita Mxxxx | 0811811xxxx |
35 | veronia fauziyah vexxxx | 08157858xxxx |
36 | Yusuf Agung Virxxxx | 0811201xxxx |
37 | Christi Axxxx | 08389646xxxx |
38 | Fakhri Taqiuxxxx | 08952910xxxx |
39 | KARYA xxxx | 08124037xxxx |
40 | Ricki hadxxxx | 0812264xxxx |
41 | FIANT THEDDY DARMAxxxx | 089571049xxxx |
42 | EDDYSON GIORDAN Uxxxx | 08593988xxxx |
43 | SUDARTI SUxxxx | 08577747xxxx |
44 | PERDANA BRIAN TAxxxx | 08129399xxxx |
45 | YANANTA BOxxxx | 08778620xxxx |
46 | LEO AGUS IRWAN PERxxxx | 08121998xxxx |
47 | Hartanto xxxx | 08596040xxxx |
48 | GITA SELINA AYUNINGxxxx | 08139826xxxx |
49 | TECTONA INDAH KUSUMANINGxxxx | 08225769xxxx |
50 | YUSSUF AGIL HARxxxx | 08123322xxxx |
Promo Terbaru di Bareksa
Baca juga Promo Cerita Ramadan, Investasi Syariah di Bareksa Makin Berkah dan Berhadiah
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya.
Hadiah akan langsung masuk dalam portofolio investor di super app Bareksa. Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa.
Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
Investasi Emas Aman dan Mudah, Klik di Sini
(hm)
***
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Fitur Bareksa Emas dikelola oleh PT Bareksa Inovasi Digital, berkerja sama dengan Mitra Emas berizin
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah | 1.380,63 | 1,16% | 4,83% | 7,39% | 8,36% | 19,35% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.091,65 | 0,59% | 5,09% | 6,78% | 7,23% | 2,69% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk | 1.076,51 | 0,66% | 3,96% | 6,75% | - | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.839,68 | 0,53% | 3,90% | 6,38% | 7,41% | 17,15% | 39,66% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.261,77 | 0,75% | 3,73% | 6,11% | 7,02% | 19,76% | 35,54% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.