Selamat! Ini Pemenang Promo Principal Indonesia Berhadiah Reksadana hingga Rp1,5 Juta
Promo berlaku selama periode 27 Maret - 27 April 2023
Promo berlaku selama periode 27 Maret - 27 April 2023
Bareksa.com - Smart Investor yang berinvestasi reksadana pasti menunggu kapan bisa mendapatkan keuntungan. Buat yang sudah ikutan promo juga pasti menunggu-nunggu pengumumannya, kali ini untuk Promo Reksadana Principal Indonesia.
Dalam promo ini ada hadiah berupa unit penyertaan senilai hingga Rp1,5 juta untuk investor pembeli reksadana terbesar. Selain itu, investor yang melakukan pembelian tercepat bisa meraih cashback reksadana masing-masing senilai Rp50.000.
Berikut nama-nama pemenang Promo Reksadana Principal Indonesia.
Promo Terbaru di Bareksa
Hadiah Unit Reksadana untuk Pembelian Terbesar
Nama Pemenang | Nomor Handphone | Hadiah |
---|---|---|
Reditya Febrxxxx | 628121037xxxx | Reksadana Rp1.500.000 |
HAMZAH BRAMANCA Dxxxx | +628788430xxxx | Reksadana Rp1.000.000 |
JIMMY JONATHAN HERYxxxx | 62815957xxxx | Reksadana Rp750.000 |
Txxx | +628534860xxxx | Reksadana Rp500.000 |
ARIF TAMAMI NASUxxxx | 628238466xxxx | Reksadana Rp250.000 |
Hadiah Unit Reksadana Rp50.000 untuk Pembelian Tercepat
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
ZULHxxxx | +628238555xxxx |
NURHANDAxxxx | +628238419xxxx |
Helni Herlianinxxxx | 6281821xxxx |
VIVIANE ANxxxx | +62899415xxxx |
Asa Mutia xxxx | 628574040xxxx |
DAxxxx | +6289560418xxxx |
YEREMIAS KOPONG xxxx | +628531403xxxx |
DETHA NUGxxxx | 628192951xxxx |
AGGASI MALIK MUHAxxxx | 628226030xxxx |
DAVID PRASxxxx | +628788522xxxx |
AHMAD FAHRUxxxx | +628516165xxxx |
Oxxx | +628128965xxxx |
TAUFIK ARY WIxxxx | +6281753xxxx |
Reynxxxx | 628588190xxxx |
BINTI SIAMA RAMADxxxx | +628573062xxxx |
RIKO KARANA xxxx | +628214759xxxx |
NI MADE SUGIARxxxx | 628573725xxxx |
Ananda Median Chaxxxx | 62898090xxxx |
Indah Median Chaxxxx | 628125683xxxx |
RIZKY BAYU PUTRxxxx | 628564894xxxx |
ANDHIKA FAJAR PRASxxxx | +6289536650xxxx |
ARYA SAKRAMEN Bxxxx | 628787016xxxx |
BIE ENG.Mxxxx | 628510135xxxx |
Tria Desiyxxxx | 6281869xxxx |
MERDEKA SUKMANA Pxxxx | 62898923xxxx |
Andreas Johan Maryxxxx | 628131691xxxx |
RAVINA IKA DAMAYxxxx | +628233161xxxx |
WAZIR RIZKY RAxxxx | +628573588xxxx |
IRFAN SAPUTRAxxxx | +628572923xxxx |
Yohana surxxxx | 6281771xxxx |
ANUGERAH RAMOT M. SITxxxx | +62898851xxxx |
Rocky Bernarxxxx | 628966046xxxx |
MUHAMMAD ABDAL Rxxxx | +628515518xxxx |
Gxxx | +628778489xxxx |
MEIKE SASOxxxx | +628193117xxxx |
KHAIRUL xxxx | +628238664xxxx |
NURHIDAYAT IMAM MUSTxxxx | +628389883xxxx |
NOVITA FEBRxxxx | +628122606xxxx |
BUDIxxxx | +628526571xxxx |
SYAHRIZAL MAUxxxx | 628133055xxxx |
Bambang Verianxxxx | 628129223xxxx |
IVAN FIRDxxxx | +628787087xxxx |
MIKAELA ATIK KARxxxx | 628782111xxxx |
Ricky Arif Nugroho xxxx | 628964632xxxx |
KRISTIAN SIPAxxxx | 628216541xxxx |
DWI PURNOMO Sxxxx | +62856105xxxx |
Anita Ridayxxxx | 62811155xxxx |
Ardika Aris Soegixxxx | 628564992xxxx |
FAIZ HANIF KURNIxxxx | +628524786xxxx |
ARTHUR SULAIMAN ZEExxxx | +628777730xxxx |
Uly Kurniaxxxx | 628573185xxxx |
Reza Hendra Prayxxxx | +62812318xxxx |
MUHAMMAD IKHWAN ARDIANxxxx | +628180277xxxx |
R. AGUS NURSETxxxx | 62815698xxxx |
RAHMATUxxxx | +628963011xxxx |
Handy Jayawinxxxx | 6281780xxxx |
Agustinus Tulus Setxxxx | 62856268xxxx |
Khoe Happy Gunxxxx | 6289536013xxxx |
Hanna Zippora Manuxxxx | 628564064xxxx |
Yogie Imam Taxxxx | 62856206xxxx |
GIOVANO ALBxxxx | 628382112xxxx |
KEVIN Bxxxx | 628526699xxxx |
Eva Puspitaxxxx | 628231186xxxx |
Baca juga Diversifikasi Portofolio dengan Reksadana Principal Indonesia, Ada Hadiahnya
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya.
Hadiah akan langsung masuk dalam portofolio investor di super app Bareksa. Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa.
Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
(hm)
* * *
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang. Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,92 | 0,45% | 4,28% | 7,56% | 8,65% | 19,15% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.093,59 | 0,42% | 4,45% | 7,00% | 7,43% | 2,51% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.080,08 | 0,60% | 4,04% | 7,13% | 7,77% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.845,41 | 0,53% | 3,95% | 6,71% | 7,40% | 16,95% | 40,32% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.272,15 | 0,82% | 3,96% | 6,62% | 7,24% | 20,21% | 35,65% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.