DPR Tetapkan Volume Subsidi BBM 2015 Dapat Dirubah Pemerintah; Kontan
Pemerintah tetap harus meminta persetujuan DPR untuk merubah volume BBM bersubsidi
Pemerintah tetap harus meminta persetujuan DPR untuk merubah volume BBM bersubsidi
Bareksa.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR memutuskan membuka volume BBM bersubsidi pada APBN tahun 2015 agar kuota BBM bersubsidi dapat dirubah.
Direktur Jenderal Anggaran KemenKeu Askolani menjelaskan bahwa penguncian volume BBM pada tahun ini menjadi momok karena pemerintah melihat adanya potensi volume penggunaan melebihi batas 46 juta kl.
Kontan, Hal. 2
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah | 1.380,2 | 1,09% | 5,00% | 7,35% | 8,50% | 19,34% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.090,33 | 0,49% | 5,21% | 6,68% | 7,14% | 2,71% | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.838,73 | 0,53% | 3,93% | 6,33% | 7,43% | 17,20% | 39,76% |
STAR Stable Amanah Sukuk | 1.075,71 | 0,66% | 3,97% | 6,69% | - | - | - |
Insight Renewable Energy Fund | 2.259,31 | 0,74% | 3,72% | 6,02% | 7,00% | 19,69% | 35,52% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.