Recurring Income DILD masih tipis
Perseroan berniat untuk membangun sekitar 4 hotel-5 hotel baru di tahun ini.
Perseroan berniat untuk membangun sekitar 4 hotel-5 hotel baru di tahun ini.
Bareksa.com - Dikutip dari Kontan, PT Intiland Development Tbk belum merasakan kenaikan pendapatan berulang atau recurring income yang signifikan meski telah mengoperasikan sejumlah hotel bujet tahun ini. Perseroan masih berusaha untuk meningkatkan recurring incomenya sebesar 30 persen hingga lima tahun mendatang.
Tahun lalu, recurring income menyumbang sekitar 12 persen dari total pendapatan DILD yang berjumlah Rp 1,51 triliun. Sementara tahun ini, ia memperkirakan recurring income hanya tumbuh tipis, di bawah 20 persen.
Promo Terbaru di Bareksa
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.384,88 | 0,21% | 4,05% | 7,72% | 8,08% | 19,46% | 38,34% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,38 | 0,14% | 4,09% | 7,18% | 7,47% | 3,23% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.084,98 | 0,55% | 4,00% | 7,61% | 7,79% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.853,59 | 0,53% | 3,86% | 7,19% | 7,36% | 17,82% | 41,07% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.287,69 | 0,82% | 4,11% | 7,35% | 7,53% | 19,98% | 35,83% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.