2014, BLTZ targetkan pendapatan tumbuh di atas 30%
Bangun 3 bioskop baru BLTZ menargetkan pendapatan sekitar Rp 424,64 miliar
Bangun 3 bioskop baru BLTZ menargetkan pendapatan sekitar Rp 424,64 miliar
Kontan - Manajemen PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ) menargetkan bisa mencatatkan kenaikan pendapatan di atas 30% tahun ini dibandingkan realisasi tahun lalu.
Kenaikan itu sejalan dengan bertambahnya jumlah bioskop perusahaan pemilik Blitzmegaplex ini. "Tahun lalu, pendapatan kami naik sekitar 40%," ujar Brata Perdana, Komisaris Utama BLTZ, Kamis (10/4).
Promo Terbaru di Bareksa
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.385,82 | 0,23% | 4,09% | 7,79% | 8,03% | 19,38% | 38,35% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,66 | 0,21% | 4,11% | 7,21% | 7,45% | 2,88% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.085,69 | 0,58% | 3,99% | 7,68% | 7,82% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.854,91 | 0,57% | 3,86% | 7,26% | 7,40% | 17,49% | 40,87% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.289,21 | 0,83% | 4,10% | 7,42% | 7,55% | 19,87% | 35,83% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.