2014, BLTZ targetkan pendapatan tumbuh di atas 30%
Bangun 3 bioskop baru BLTZ menargetkan pendapatan sekitar Rp 424,64 miliar
Bangun 3 bioskop baru BLTZ menargetkan pendapatan sekitar Rp 424,64 miliar
Kontan - Manajemen PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ) menargetkan bisa mencatatkan kenaikan pendapatan di atas 30% tahun ini dibandingkan realisasi tahun lalu.
Kenaikan itu sejalan dengan bertambahnya jumlah bioskop perusahaan pemilik Blitzmegaplex ini. "Tahun lalu, pendapatan kami naik sekitar 40%," ujar Brata Perdana, Komisaris Utama BLTZ, Kamis (10/4).
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.382,65 | 0,56% | 4,26% | 7,54% | 8,69% | 19,21% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.093,4 | 0,43% | 4,43% | 6,99% | 7,44% | 2,54% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.079,4 | 0,60% | 3,98% | 7,06% | 7,74% | - | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.844,45 | 0,53% | 3,89% | 6,66% | 7,38% | 17,02% | 40,39% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.270,42 | 0,81% | 3,88% | 6,54% | 7,20% | 20,19% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.