Aksi menolak Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba
UU Minerba akan berakibat PHK seperti PT Freeport
UU Minerba akan berakibat PHK seperti PT Freeport
Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan melakukan aksi damai menolak UU Minerba di depan Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/1). Mereka menolak rencana pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada 12 Januari mendatang, karena akan berakibat PHK, terutama di perusahaan tambang seperti PT Freeport.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.384,88 | 0,21% | 4,05% | 7,72% | 8,08% | 19,46% | 38,34% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,38 | 0,14% | 4,09% | 7,18% | 7,47% | 3,23% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.084,98 | 0,55% | 4,00% | 7,61% | 7,79% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.853,59 | 0,53% | 3,86% | 7,19% | 7,36% | 17,82% | 41,07% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.287,69 | 0,82% | 4,11% | 7,35% | 7,53% | 19,98% | 35,83% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.