Segini Imbal Hasil Pertama SBN Syariah ST012 Jika Investasi Rp1 Juta hingga Rp10 Miliar
Imbal hasil pertama ST012 disebut long coupon, karena akan dibagikan dengan jangka waktu lebih panjang dari kupon bulanan
Imbal hasil pertama ST012 disebut long coupon, karena akan dibagikan dengan jangka waktu lebih panjang dari kupon bulanan
Bareksa.com - Surat Berharga Negara (SBN) Ritel jenis syariah Sukuk Tabungan (ST) seri ST012 akan memberikan imbal hasil pertama long coupon pada 10 Juli 2024. Imbal hasil pertama ST012 disebut long coupon, karena akan dibagikan dengan jangka waktu lebih panjang dari kupon bulanan. Sehingga, nilai imbal hasil yang diterima investor untuk pertama kali bisa lebih besar dari kupon bulanan.
Kementerian Keuangan membuka masa penawaran ST012 pada Jumat (26/4) pukul 09.00 WIB hingga 29 Mei pukul 10.00 WIB, atau selama 34 hari. Tanggal setelmen ST012 pada 5 Juni 2024. Sejak setelmen hingga pembayaran kupon pertama pada 10 Juli waktunya sekitar 1 bulan 5 hari. Karena itulah disebut long coupon. Adapun tanggal pembayaran kupon berikutnya setiap tanggal 10, dengan catatan merupakan hari kerja dan operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
ST012 menawarkan imbal hasil mengambang dengan batas minimal (floating with floor) 6,4% untuk ST012 Tenor 2 Tahun atau ST012T2 dan 6,55% untuk ST012 Tenor 4 Tahun atau ST012T4. Minimum investasi Rp1 juta dan kelipatannya, sedangkan maksimalnya Rp5 miliar untuk ST012T2 dan Rp10 miliar untuk ST012T4. ST012 tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder (non tradable), namun bisa dicairkan awal sebagian sebelum jatuh tempo (early redemption).
Promo Terbaru di Bareksa
Pokok- pokok ketentuan dan persyaratan ST012 sebagai berikut:
Penerbit | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | |
Jenis Akad | Wakalah | |
Masa Penawaran | Pembukaan: 26 April 2024 pukul 09.00 WIB Penutupan : 29 Mei 2024 pukul 10.00 WIB | |
Tanggal Setelmen (Penerbitan) | 5 Juni 2024 | |
Bentuk dan Jenis SBSN | Tanpa warkat dan tidak dapat diperdagangkan (non-tradable), kepemilkan tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo kecuali pada periode early redemption. | |
ST012T2 | Green Sukuk ST012T4 | |
Tenor | 2 (dua) tahun | 4 (empat) tahun |
Jatuh Tempo | 10 Mei 2026 | 10 Mei 2028 |
Minimum Pemesanan | Rp1 juta dan kelipatannya | |
Maksimum Pemesanan | Rp5 miliar | Rp10 miiar |
Imbalan | 6,40% p.a. | 6,55% p.a. |
Jenis Imbalan | Mengambang dengan imbalan/kupon minimal (floating with floor) dengan tingkat imbalan acuan BI Rate | |
Periode Penyampaian Minat Early Redemption | 25 April 2025 (09.00 WIB) s.d. 5 Mei 2025 (10.00 WIB) | 24 April 2026 (09.00 WIB) s.d. 4 Mei 2026 (10.00 WIB) |
Nominal Pengajuan Early Redemption | Rp1 juta dan kelipatannya | |
Nilai Maksimal Early Redemption | 50% dari setiap transaksi pembelian yang telah dilakukan pada masing-masing Mitra Distribusi | |
Setelmen Early Redemption | 10 Mei 2025 | 10 Mei 2026 |
Tanggal Pembayaran Imbalan | Tanggal 10 setiap bulan. Dalam hal tanggal 10 jatuh bukan pada hari kerja, maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia. | |
Tanggal Pembayaran Imbalan Pertama | 10 Juli 2024 (Long Coupon) | |
Penetapan Hasil Penjualan | 3 Juni 2024 | |
Underlying Aset | BMN dan Proyek/Kegiatan Kementerian/Lembaga pada APBN 2024 |
Sumber : Kemenkeu
Karena imbal hasil pertama ST012 merupakan long coupon dan bakal lebih besar, makanya kamu jangan kaget jika kemudian imbal hasil bulanan berikutnya yang kamu terima akan lebih kecil. Sebagai gambaran, jika kamu investasi di ST012-T2 senilai Rp10 juta, maka imbal hasil bersih pertama yang akan kamu terima senilai Rp55.739. Kemudian di bulan berikutnya dan seterusnya hingga jatuh tempo, imbal hasil bersih yang akan masuk rekeningmu senilai Rp47.997.
Senada jika kamu investasi Rp50 juta di ST0T2T4 maka imbal hasil bersih pertama yang akan kamu terima senilai RpRp285.227. Kemudian di bulan-bulan berikutnya, imbal hasil bersih yang akan kamu terima akan lebih kecil yakni Rp245.610. Selengkapnya perkiraan long coupon dan imbal bulanan yang akan kamu terima dari investasi ST012 senilai Rp1 juta, Rp10 juta, Rp50 juta, Rp100 juta, Rp1 miliar, hingga Rp10 miliar, bisa disimak dalam simulasi berikut :
Simulasi imbal hasil bersih pertama (long coupon) ST012
Nilai Investasi | Unit | ST012-T2 | ST012-T4 | ||
Long Coupon | Setelah Pajak | Long Coupon | Setelah Pajak | ||
Rp1 juta | 1 | Rp6.193 | Rp5.574 | Rp6.338 | Rp5.705 |
Rp5 juta | 5 | Rp30.966 | Rp27.869 | Rp31.692 | Rp28.523 |
Rp10 juta | 10 | Rp61.932 | Rp55.739 | Rp63.384 | Rp57.045 |
Rp20 juta | 20 | Rp123.864 | Rp111.478 | Rp126.768 | Rp114.091 |
Rp30 juta | 30 | Rp185.796 | Rp167.217 | Rp190.151 | Rp171.136 |
Rp40 juta | 40 | Rp247.729 | Rp222.956 | Rp253.535 | Rp228.182 |
Rp50 juta | 50 | Rp309.661 | Rp278.695 | Rp316.919 | Rp285.227 |
Rp100 juta | 100 | Rp619.322 | Rp557.389 | Rp633.838 | Rp570.454 |
Rp150 juta | 150 | Rp928.982 | Rp836.084 | Rp950.756 | Rp855.681 |
Rp500 juta | 500 | Rp3.096.608 | Rp2.786.947 | Rp3.169.188 | Rp2.852.269 |
Rp1 miliar | 1.000 | Rp6.193.215 | Rp5.573.894 | Rp6.338.376 | Rp5.704.539 |
Rp2 miliar | 2.000 | Rp12.386.430 | Rp11.147.787 | Rp12.676.753 | Rp11.409.077 |
Rp4 miliar | 4.000 | Rp24.772.860 | Rp22.295.574 | Rp25.353.505 | Rp22.818.155 |
Rp5 miliar | 5.000 | Rp30.966.075 | Rp27.869.468 | Rp31.691.882 | Rp28.522.694 |
Rp8 miliar | 8.000 | Rp50.707.011 | Rp45.636.310 | ||
Rp10 miliar | 10.000 | Rp63.383.763 | Rp57.045.387 |
Sumber : Kemenkeu, diolah Bareksa, 1 unit = Rp1 juta
Simulasi imbal hasil bersih bulanan ST012
ST012-T2 | ST012-T4 | ||||||
Nilai Investasi | Unit* | Kupon kotor | Pajak 10% | Kupon bersih | Kupon Kotor | Pajak 10% | Kupon bersih |
Rp1 juta | 1 | Rp5.333 | Rp533 | Rp4.800 | Rp5.458 | Rp546 | Rp4.912 |
Rp5 juta | 5 | Rp26.665 | Rp2.667 | Rp23.999 | Rp27.290 | Rp2.729 | Rp24.561 |
Rp10 juta | 10 | Rp53.330 | Rp5.333 | Rp47.997 | Rp54.580 | Rp5.458 | Rp49.122 |
Rp20 juta | 20 | Rp106.660 | Rp10.666 | Rp95.994 | Rp109.160 | Rp10.916 | Rp98.244 |
Rp30 juta | 30 | Rp159.990 | Rp15.999 | Rp143.991 | Rp163.740 | Rp16.374 | Rp147.366 |
Rp40 juta | 40 | Rp213.320 | Rp21.332 | Rp191.988 | Rp218.320 | Rp21.832 | Rp196.488 |
Rp50 juta | 50 | Rp266.650 | Rp26.665 | Rp239.985 | Rp272.900 | Rp27.290 | Rp245.610 |
Rp100 juta | 100 | Rp533.300 | Rp53.330 | Rp479.970 | Rp545.800 | Rp54.580 | Rp491.220 |
Rp150 juta | 150 | Rp799.950 | Rp79.995 | Rp719.955 | Rp818.700 | Rp81.870 | Rp736.830 |
Rp500 juta | 500 | Rp2.666.500 | Rp266.650 | Rp2.399.850 | Rp2.729.000 | Rp272.900 | Rp2.456.100 |
Rp1 miliar | 1.000 | Rp5.333.000 | Rp533.300 | Rp4.799.700 | Rp5.458.000 | Rp545.800 | Rp4.912.200 |
Rp2 miliar | 2.000 | Rp10.666.000 | Rp1.066.600 | Rp9.599.400 | Rp10.916.000 | Rp1.091.600 | Rp9.824.400 |
Rp4 miliar | 4.000 | Rp21.332.000 | Rp2.133.200 | Rp19.198.800 | Rp21.832.000 | Rp2.183.200 | Rp19.648.800 |
Rp5 miliar | 5.000 | Rp26.665.000 | Rp2.666.500 | Rp23.998.500 | Rp27.290.000 | Rp2.729.000 | Rp24.561.000 |
Rp8 miliar | 8.000 | Rp43.664.000 | Rp4.366.400 | Rp39.297.600 | |||
Rp10 miliar | 10.000 | Rp54.580.000 | Rp5.458.000 | Rp49.122.000 |
Sumber : Kemenkeu, diolah Bareksa, 1 unit = Rp1 juta
Bareksa Midis SBN Terbaik
Sebagai informasi, Bareksa adalah mitra distribusi yang telah membantu penawaran SBN Ritel sejak pertama kali ditawarkan secara online pada 2018. Selain itu, Bareksa meraih penghargaan sebagai mitra distribusi terbaik sejak 2018, atau dalam 5 tahun beruntun.
Bareksa meraih penghargaan sebagai Midis SUN Terbaik Tahun 2022 bersanding dengan bank-bank besar. Penghargaan terbaru ini melengkapi daftar penghargaan yang diterima Bareksa dari Kementerian Keuangan yakni:
- Midis SUN Terbaik 2019
- Midis SUN Terbaik 2020
- Midis SUN Terbaik 2021
- Midis SUN Ritel Terbaik 2022
- Midis SBSN Terbaik Kategori Fintech 2018
- Midis SBSN Terbaik Kategori Fintech 2019
- Midis SBSN Terbaik Kategori Fintech 2020
- Midis SBSN Terbaik Kategori Fintech 2021
Ayo segera investasi di SBN Syariah ST012 di Bareksa, jangan sampai kamu kehabisan kuota pemesanan!
(Rahmat Hidayat/AM)
***
Ingin berinvestasi sekaligus bantu negara?
PT Bareksa Portal Investasi atau Bareksa.com adalah platform e-investasi terintegrasi pertama di Indonesia, yang ditunjuk menjadi mitra distribusi (midis) resmi Kementerian Keuangan untuk penjualan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel atau SBN Ritel secara online. Selain proses registrasi dan transaksi sangat cepat dan mudah, Anda juga dapat memantau investasi Anda dari mana saja dan kapan saja.
Bareksa telah mendapatkan penghargaan sebagai midis SBN terbaik selama empat tahun berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan terbaru yang diterima adalah penghargaan sebagai Midis SUN dengan Kinerja Terbaik 2022 dan Midis SBSN dengan Kinerja Terbaik Kategori Fintech 2021.
Belum memiliki akun Bareksa tetapi ingin berinvestasi di SBN Ritel? Segera daftar melalui aplikasi Bareksa sekarang, gratis hanya dengan menyiapkan KTP dan NPWP (opsional). Bagi yang sudah punya akun Bareksa untuk reksadana, lengkapi data berupa rekening bank untuk mulai membeli SBN Ritel di Bareksa. Bagi yang sudah pernah membeli SBR, ORI atau Sukuk di Bareksa sebelumnya, registrasi ulang akun di Bareksa untuk memesan SBN Ritel.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.384,88 | 0,21% | 4,05% | 7,72% | 8,08% | 19,46% | 38,34% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,38 | 0,14% | 4,09% | 7,18% | 7,47% | 3,23% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.084,98 | 0,55% | 4,00% | 7,61% | 7,79% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.853,59 | 0,53% | 3,86% | 7,19% | 7,36% | 17,82% | 41,07% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.287,69 | 0,82% | 4,11% | 7,35% | 7,53% | 19,98% | 35,83% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.