Bareksa.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan hasil evaluasi Papan Pemantauan Khusus dengan mekanisme full call auction (PPK FCA) yang berlaku efektif, mulai Jumat (21/6/2024). Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, revisi aturan PPK FCA dilakukan setelah melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan yang ada, dan dengan terus berkoordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus berdiskusi bersama pelaku pasar.
"Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, efektif per 21 Juni 2024 BEI mengimplementasikan perubahan Peraturan I-X. Perubahan itu menyesuaikan kriteria saham masuk dan keluar Papan Pemantauan Khusus pada kriteria nomor 1, 6, 7, dan 10," kata Kautsar dalam keterangan resmi Kamis (20/6/2024).
Sejatinya BEI mengimplementasi PPK FCA guna meningkatkan perlindungan bagi investor dengan memberikan transparansi lebih dalam pembentukan harga saham. Namun sayangnya penerapan FCA justru menimbulkan keresahan, karena berpotensi membuat pasar tidak stabil. Apalagi, kebijakan FCA yang diterapkan sepanjang waktu perdagangan di Indonesia berbeda dengan praktik di negara-negara lain yang umumnya hanya menggunakan metode ini pada pre-opening dan pre-closing. Tak pelak, akibat penerapan FCA ini, BEI justru mendapatkan kiriman karangan bunga dari masyarakat yang isi pesannya menolak kebijakan FCA pada akhir Mei lalu.
Mengakomodir masukan dan protes masyarakat investor maupun pelaku pasar tersebut, kemudian BEI melakukan perubahan atas kebijakan FCA. Berikut rincian poin-poin pentingnya:
No | Kriteria Sebelumnya | Kriteria Saat Ini | Keterangan |
1 | Harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51,00. | Harga rata-rata saham di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51,00; dan Dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilai kurang dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan volume kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) selama 3 bulan terakhir. | Berubah |
2 | Laporan Keuangan Auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer). | Laporan Keuangan Auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer). | Tetap |
3 | Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada Laporan Keuangan Auditan dan/atau Laporan Keuangan Interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. | Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada Laporan Keuangan Auditan dan/atau Laporan Keuangan Interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. | Tetap |
4 | Perusahaan Tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 sejak tercatat di Bursa | Perusahaan Tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercata di Bursa. | Berubah |
5 | Memiliki ekuitas negatif pada laporan Keuangan terakhir | Memiliki ekuitas negatif pada laporan Keuangan terakhir | Tetap |
6 | Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (terkait Saham Free float). | Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (terkait Saham Free float), kecuali ketentuan jumlah saham free float paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) untuk Papan Utama dan Papan Pengembangan, dan diatas 5% dari jumlah saham tercatat untuk Papan Utama, Papan Pengembangan dan Papan Akselerasi | Berubah |
7 | Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham selama 6 (enam) bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction. | Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham selama 3 (tiga) bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction. | Berubah |
8 | Perusahaan Tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian. | Perusahaan Tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian. | Tetap |
9 | Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material terhadap Perusahaan Tercatat, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian. | Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material terhadap Perusahaan Tercatat, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian. | Tetap |
10 | Dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 (satu) hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. | Dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 (satu) hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. | Tetap |
11 | Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan. | Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan. | Tetap |
Sumber : BEI
(Rahmat Hidayat/AM)
***
Ingin berinvestasi aman di saham dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli saham klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi Bareksa di App Store
- Download aplikasi Bareksa di Google Playstore
- Belajar investasi, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Investasi saham mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Bareksa membuat informasi ini dari materi dan sumber-sumber terpercaya, serta tidak dipengaruhi pihak manapun. Informasi ini bukan merupakan ajakan, ataupun paksaan untuk melakukan transaksi dan Bareksa tidak memberikan jaminan atas transaksi yang dilakukan.