Ini 55 Penghargaan yang akan Diumumkan di Bareksa Kontan OVO Fund Awards 2020
Penghargaan akan diberikan kepada manajer investasi, produk dan tokoh reksadana
Penghargaan akan diberikan kepada manajer investasi, produk dan tokoh reksadana
Bareksa.com - Platform investasi Bareksa bersama dengan Harian Kontan, didukung oleh dompet digital OVO, kembali menyelenggarakan penghargaan tahunan kepada pelaku industri reksadana bertajuk "Bareksa-Kontan-OVO 4th Fund Awards 2020".
Penyelenggaraan tahun ini sangat spesial, karena semua dilakukan secara online, mengingat adanya pandemi virus corona Covid-19 dan pembatasan sosial. Namun, semangat dan tujuan penyelenggaraan ini masih sama yaitu memberikan penghargaan kepada produk reksa dana, manajer investasi dan tokoh yang berkontribusi bagi pengembangan industri investasi reksa dana Indonesia. Acara ini diselenggarakan juga untuk mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbaiki governance industri reksadana.
Penilaian untuk penghargaan dilakukan secara independen, obyektif, transparan dan sama sekali tidak dikaitkan dengan kepentingan komersial apapun. Adapun Dewan Juri terdiri dari: Mas Achmad Daniri (Direktur Utama BEI 1999-2002), Lukas Setia Atmadja, Ph.D. (Universitas Prasetiya Mulya), dan Ardian Taufik Gesuri (Pemred Kontan).
Promo Terbaru di Bareksa
Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, terdapat 29 kategori produk reksadana terbaik, empat kategori manajer investasi jawara dan satu orang tokoh paling bepengaruh di industri reksadana. Secara total ada 55 penghargaan yang terdiri dari Gold dan Silver yang diberikan tahun ini untuk semua kategori, termasuk produk reksadana konvensional dan syariah, serta Tokoh Reksadana.
Kategori produk dibagi berdasarkan periode : 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun. Kemudian, berdasarkan ukuran dana kelolaan: small, medium, large. Lalu, berdasarkan jenis produk: money market, fixed income, balanced dan equity.
Kategori Penghargaan Bareksa-Kontan-OVO 4th Fund Awards 2020
No | Periode | Award |
---|---|---|
1 | 1 Year | Gold Champion Medium Money Market |
2 | Silver Champion Medium Money Market | |
3 | Gold Champion Large Money Market | |
4 | Silver Champion Large Money Market | |
5 | 3 Year | Gold Champion Small Equity |
6 | Silver Champion Small Equity | |
7 | Gold Champion Medium Equity | |
8 | Silver Champion Medium Equity | |
9 | Gold Champion Large Equity | |
10 | Silver Champion Large Equity | |
11 | Gold Champion Small Fixed Income | |
12 | Silver Champion Small Fixed Income | |
13 | Gold Champion Medium Fixed Income | |
14 | Silver Champion Medium Fixed Income | |
15 | Gold Champion Large Fixed Income | |
16 | Silver Champion Large Fixed Income | |
17 | Gold Champion Small Balanced | |
18 | Silver Champion Small Balanced | |
19 | Gold Champion Large Balanced | |
20 | Silver Champion Large Balanced | |
21 | Gold Champion Medium Money Market | |
22 | Silver Champion Medium Money Market | |
23 | Gold Champion Large Money Market | |
24 | Silver Champion Large Money Market | |
25 | 3 Year Syariah | Gold Champion Equity Syariah |
26 | Gold Champion Fixed Income Syariah | |
27 | Silver Champion Fixed Income Syariah | |
28 | Gold Champion Balanced Syariah | |
29 | Gold Money Market Syariah | |
30 | 5 Year | Gold Champion Small Equity |
31 | Silver Champion Small Equity | |
32 | Gold Champion Medium Equity | |
33 | Silver Champion Medium Equity | |
34 | Gold Champion Large Equity | |
35 | Silver Champion Large Equity | |
36 | Gold Champion Small Fixed Income | |
37 | Silver Champion Small Fixed Income | |
38 | Gold Champion Medium Fixed Income | |
39 | Silver Champion Medium Fixed Income | |
40 | Gold Champion Large Fixed Income | |
41 | Silver Champion Large Fixed Income | |
42 | Gold Champion Small Balanced | |
43 | Silver Champion Small Balanced | |
44 | Gold Champion Large Balanced | |
45 | Gold Champion Medium Money Market | |
46 | Gold Champion Large Money Market | |
47 | Silver Champion Large Money Market | |
48 | 5 Year Syariah | Gold Champion Equity Syariah |
49 | Gold Champion Fixed Income Syariah | |
50 | Gold Champion Balanced Syariah | |
51 | 5 Year Top MI | Gold Champion Equity |
52 | Gold Champion Money Market | |
53 | Gold Champion Fixed Income | |
54 | Gold Champion Balanced | |
55 | Tokoh Reksa Dana |
Pengumuman dan penganugerahan pemenang Bareksa-Kontan-OVO 4th Fund Awards 2020 akan diselenggarakan pada Rabu malam, 21 Oktober 2020 mulai pukul 19:00 WIB secara virtual yang dapat diakses oleh publik melalui channel Youtube Bareksa dan Kontan.
Selain pemberian penghargaan, dalam rangkaian acara tersebut akan diselenggarakan juga diskusi panel bertajuk "Governance dan Laju e-Investasi di Era New Normal". Bagi penonton (audience) juga akan ada hadiah menarik senilai total Rp50 juta.
(Hanum Kusuma Dewi)
***
Ingin berinvestasi aman di reksadana yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Pilih reksadana, klik tautan ini
- Belajar reksadana, klik untuk gabung di Komunitas Bareksa. GRATIS
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah | 1.379,53 | 1,02% | 5,18% | 7,30% | 8,82% | 19,45% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.089,71 | 0,44% | 5,40% | 6,62% | 7,08% | 2,64% | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.837,78 | 0,53% | 3,93% | 6,27% | 7,42% | 17,19% | 40,03% |
STAR Stable Amanah Sukuk | 1.075,16 | 0,66% | 3,97% | 6,64% | - | - | - |
Insight Renewable Energy Fund | 2.257,46 | 0,72% | 3,68% | 5,94% | 6,95% | 19,66% | 35,50% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.