Selamat! Ini Pemenang Promo Transaksi Pertama Reksadana Maret 2024 Berhadiah Rp50 Ribu
Promo berlangsung selama periode 1-31 Maret 2024
Promo berlangsung selama periode 1-31 Maret 2024
Bareksa.com - Kamu sudah mulai investasi reksadana dan ikutan Promo Transaksi Pertama di Bareksa? Kamu pasti menantikan pengumuman pemenang Promo Transaksi Pertama Reksadana di Bareksa berikut ini.
Tersedia hadiah voucher reksadana Rp50.000 untuk pemenang yang memenuhi syarat. Ini nama-nama pemenang Promo Transaksi Pertama Reksadana di Bareksa Maret 2024 dengan kode promo 1STMAR24.
No | Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|---|
1 | ERNIE IRAWATY MAYSxxxx | 628214551xxxx |
2 | JESSICA IMELDA xxxx | 8129405xxxx |
3 | MUHAMMAD ADITYA AL RAxxxx | 8584953xxxx |
4 | Suparxxxx | 628515690xxxx |
5 | ARxxxx | 8226815xxxx |
6 | MUHAMMAD YOGASxxxx | 8132113xxxx |
7 | AKHMAD SOxxxx | 8232438xxxx |
8 | DINO AVxxxx | 8572254xxxx |
9 | PUTRI Uxxxx | 628190904xxxx |
10 | KHUSAIN KHxxxx | 8584837xxxx |
11 | SOFA DANIYATUL xxxx | 8123058xxxx |
12 | SAFIUDxxxx | 811400xxxx |
13 | HARNI PRIHxxxx | 8564174xxxx |
14 | Ahmad Maxxxx | 628122558xxxx |
15 | WINA MARSExxxx | 628577304xxxx |
16 | SUxxxx | 8525138xxxx |
17 | MUKMIN SUNxxxx | 8191235xxxx |
18 | AQILA DWI ANANDA RAMADxxxx | 628190358xxxx |
19 | TOMI JAYA BRAHxxxx | 628574174xxxx |
20 | ELANG BAYU AJI HARTxxxx | 628579686xxxx |
21 | ADINDA MAFIROH TRI SUSxxxx | 628125342xxxx |
22 | BAYU RIZKY AROFIxxxx | 628788341xxxx |
23 | Ashari Axxxx | 8125301xxxx |
24 | RESKI Ixxxx | 62898236xxxx |
25 | YUxxxx | 628129145xxxx |
26 | AGUSTINI EKA SARI Pxxxx | 628211565xxxx |
27 | MOCH ANAS SETYxxxx | 815510xxxx |
28 | ALVARIL AKBAR DIPONExxxx | 628190817xxxx |
29 | RENNY REBxxxx | 628789914xxxx |
30 | JULIA KHAxxxx | 8131850xxxx |
31 | FIRMANxxxx | 812494xxxx |
32 | BRYAN MIxxxx | 628783726xxxx |
33 | AYU SHAHBANU AMBARxxxx | 8571745xxxx |
34 | KURNIA RAxxxx | 6289560044xxxx |
35 | BUDI HARMxxxx | 888157xxxx |
36 | CHRISTIAN EKAPUTRA SURxxxx | 628131448xxxx |
37 | FICKRI ARDIANxxxx | 8515720xxxx |
38 | ADI PRAxxxx | 8229858xxxx |
39 | HERI PRAYxxxx | 628233478xxxx |
40 | MAYORINA D. ROTUA TAMxxxx | 8128030xxxx |
41 | SABASTIAN NATHALIO ANDRIYxxxx | 628226043xxxx |
42 | Bakti Saxxxx | 856882xxxx |
43 | J.A.MONxxxx | 8129186xxxx |
44 | ZOGI WAHYU NURDIANxxxx | 8529079xxxx |
45 | AJI SOKO PRINGGONxxxx | 628138411xxxx |
46 | I KADEK ELVAN SUKMAxxxx | 628967019xxxx |
47 | PUTRA RAMADxxxx | 628967614xxxx |
48 | SUPRxxxx | 628121173xxxx |
49 | MUHAMMAD AFFAN FIRxxxx | 8579796xxxx |
50 | VINESIA Sxxxx | 8122358xxxx |
Promo Terbaru di Bareksa
Baca juga Promo Transaksi Pertama Reksadana Bareksa Maret 2024, Berhadiah Rp50 Ribu!
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya.
Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa. Hadiah reksadana akan langsung masuk dalam portofolio investor di super app Bareksa.
Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
Klik untuk Beli Reksadana Sekarang(hm)
***
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.385,82 | 0,23% | 4,09% | 7,79% | 8,03% | 19,38% | 38,35% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.095,66 | 0,21% | 4,11% | 7,21% | 7,45% | 2,88% | - |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.085,69 | 0,58% | 3,99% | 7,68% | 7,82% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.854,91 | 0,57% | 3,86% | 7,26% | 7,40% | 17,49% | 40,87% |
Insight Renewable Energy Fund | 2.289,21 | 0,83% | 4,10% | 7,42% | 7,55% | 19,87% | 35,83% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.