Selamat! Ini Pemenang Promo Top Investment September 2023 Berhadiah hingga Rp3 Juta
Promo berlaku selama periode 4-24 September 2023
Promo berlaku selama periode 4-24 September 2023
Bareksa.com - Smart Investor yang sudah semangat berinvestasi dan mengikuti Promo Top Investment September 2023 pasti sudah menunggu pengumuman pemenangnya.
Tersedia hadiah voucher reksadana senilai Rp3 juta, Rp2 juta, Rp1 juta, Rp500.000, Rp250.000 dan Rp100.000. Berikut nama-nama pemenang Promo Top Investment September 2023.
Hadiah 1 Voucher Reksadana @ Rp3 Juta
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
kristiono baxxxxn | 628113xxxx9 |
Promo Terbaru di Bareksa
Hadiah 1 Voucher Reksadana @ Rp2 Juta
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
herni susanti kurnxxxxn | 6281648xxxx2 |
Hadiah 3 Voucher Reksadana @ Rp1 Juta
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
dr. IMADE PHALA KExxxxA | 62877625xxxx1 |
Albertus Marcxxxxo | 62852424xxxx1 |
Roganda Kennedi Manxxxxg | 62852922xxxx7 |
Hadiah 5 Voucher Reksadana @ Rp500.000
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
YANDRI POSMA BAGINDA MAxxxxA | +6281190xxxx4 |
WILLIAM WIRIxxxxO | +628114xxxx4 |
Evan Ongkowixxxxo | 62821232xxxx8 |
Ardika Aris Soegxxxxo | 62856499xxxx4 |
HENHEN NUxxxxI | 6281749xxxx1 |
Hadiah 10 Voucher Reksadana @ Rp250.000
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
Oey xxxxn | 62878106xxxx9 |
OLIVIA xxxxA | +6281199xxxx4 |
ANGGITA WIRIJxxxx | +62852404xxxx6 |
YUSUF LUBIxxxxO | 62812422xxxx8 |
Shinta Okxxxxa | 62816177xxxx5 |
James Abraham Sugihxxxx | +62878832xxxx0 |
ERLANGGA MOxxxxD | 62813287xxxx9 |
Almendo xxxxi | 62821572xxxx0 |
LIM FENY NOxxxxA | 628951100xxxx5 |
DELIMA REBEKKA HUTAxxxxT | +62813430xxxx4 |
Hadiah 50 Voucher Reksadana @ Rp100.000
Nama Pemenang | Nomor Handphone |
---|---|
SxxxA | +62878856xxxx9 |
Adita Mubxxxxa | 62856438xxxx4 |
RAMA RAxxxxA | 62878757xxxx2 |
KHOIRUL AxxxxI | +62851616xxxx5 |
NAWAN CHAFxxxxN | +62857847xxxx6 |
ERICK SEBAxxxxN | +62896681xxxx5 |
Handy Sanjaya xxxxk | 62821587xxxx1 |
SxxxxA | +628956052xxxx9 |
Felix Sander Bxxxxa | 6281143xxxx1 |
HENDRA WIDYAxxxxO | +62812271xxxx1 |
MUHAMMAD REZA FAKHxxxxN | 62813989xxxx7 |
NENENGxxxxI | +62896317xxxx0 |
Gxxn | 62857707xxxx0 |
RxxxxY | +62838782xxxx3 |
Nicholas James Susaxxxx | 62819105xxxx5 |
Yanto Sisxxxxo | +62877482xxxx1 |
SUxxxxI | +62823867xxxx9 |
Aswin Ardiansyahxxxxa | 6281707xxxx4 |
CAROLINE SUTxxxxR | +62819106xxxx0 |
Feri Gidion Dwi xxxxa | 62877396xxxx5 |
Irfan Adixxxxa | 62812600xxxx3 |
YUKE MARISKA DExxxxA | +62878320xxxx1 |
Tommy Iwan Herxxxxo | 62878788xxxx1 |
Faris Adi Dharxxxxn | 62896184xxxx9 |
Christian Wixxxxo | 0859597xxxx0 |
Ni Made Devitxxxxi | 6281230xxxx9 |
MUHAMMAD FENDI xxxxF | +62813914xxxx5 |
OTTO ANDxxxxO | +62821347xxxx5 |
Selna Rxxxxm | 62813192xxxx0 |
ALLEN SWASENDETxxxxM | 62813275xxxx4 |
Desmond Darma xxxxa | 6285618xxxx5 |
HILLMAN WIRA SUHxxxxI | 62813122xxxx3 |
Era Tjahya Saxxxxa | +6281255xxxx0 |
Exxxn | 62822104xxxx5 |
lius minto xxxxM | 6281791xxxx9 |
Imam Sanxxxxa | 6285675xxxx0 |
Axxy | +62813765xxxx5 |
DIANA RATNAxxxxI | +62821561xxxx0 |
MIMBAR BANGSAxxxxA | +62831348xxxx1 |
TAxxxx | +62853940xxxx5 |
JANE ELIZABETH xxxxM | +62813814xxxx3 |
DYLAN CHxxxxE | +62857333xxxx0 |
NURUL HIKMAH OKTAxxxxI | 62856975xxxx5 |
CARIN SANJAYA THIRTxxxxA | +62822275xxxx4 |
teuku melody fxxxxr | 62858292xxxx3 |
SARWONO, JUAN DANIEL ALBERTO DxxxxA | 62823311xxxx8 |
FEBRIAN DNExxxxY | 6281195xxxx8 |
STEVEN TANUWxxxxA | 6281701xxxx7 |
Fajxxxxl | 628956025xxxx9 |
Eko Wiji Puxxxxo | 62821729xxxx1 |
Baca jugaPromo Top Investment September: Beli Reksadana Berhadiah hingga Rp3 Juta
Selamat buat para pemenang. Smart Investor yang masuk dalam daftar pemenang, juga mendapatkan e-mail resmi dari Bareksa untuk pemberitahuan hadiahnya.
Hadiah reksadana akan langsung masuk dalam portofolio investor di super app Bareksa. Silakan cek kotak masuk (inbox) e-mail yang terdaftar di Bareksa.
Terus semangat berinvestasi dan raih kemerdekaan finansialmu bersama Bareksa. Tunggu promo-promo dengan hadiah menarik selanjutnya hanya di Bareksa ya!
Klik untuk Beli Reksadana Sekarang
(hm)
***
Ingin berinvestasi aman di emas dan reksadana secara online yang diawasi OJK?
- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Beli emas, klik tautan ini
- Download aplikasi reksadana Bareksa di App Store
- Download aplikasi reksadana Bareksa di Google Playstore
- Belajar reksadana, klik untuk gabung Komunitas Bareksa di Facebook. GRATIS
DISCLAIMER
Investasi reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet dalam berinvestasi reksadana.
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.391,78 | 0,56% | 4,06% | 0,28% | 8,00% | 19,80% | 38,02% |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.089,59 | 0,55% | 4,05% | 0,26% | 7,83% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.861,85 | 0,57% | 3,91% | 0,27% | 7,39% | 18,00% | 39,48% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.099,78 | 0,44% | 3,88% | 0,26% | 7,33% | 6,14% | - |
Insight Renewable Energy Fund | 2.297,29 | 0,61% | 4,12% | 0,25% | 7,51% | 19,62% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
ORI027
Obligasi Negara Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
ST014
SyariahSukuk Tabungan
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Mengambang
SR022
SyariahSukuk Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
SBR014
Saving Bond Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Mengambang
SR023
SyariahSukuk Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
ORI028
Obligasi Negara Ritel
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Fixed
ST015
SyariahSukuk Tabungan
Periode Pembelian
Tipe Kupon
Mengambang