SBN08 Januari 2025
•01 Januari 0001
•01 Januari 0001
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A | 1.391,78 | 0,56% | 4,06% | 0,28% | 8,00% | 19,80% | 38,02% |
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.089,59 | 0,55% | 4,05% | 0,26% | 7,83% | - | - |
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.861,85 | 0,57% | 3,91% | 0,27% | 7,39% | 18,00% | 39,48% |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.099,78 | 0,44% | 3,88% | 0,26% | 7,33% | 6,14% | - |
Insight Renewable Energy Fund | 2.297,29 | 0,61% | 4,12% | 0,25% | 7,51% | 19,62% | 35,64% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Tertarik Berinvestasi?
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Video Pilihan
Lihat SemuaArtikel Lainnya
Lihat SemuaEmas10 Januari 2025
Bareksa10 Januari 2025
SBN10 Januari 2025