Emas28 Oktober 2024
•01 Januari 0001
•01 Januari 0001
Pilihan Investasi di Bareksa
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Tetap Syariah | 1.379,53 | 1,02% | 5,18% | 7,30% | 8,82% | 19,45% | - |
Trimegah Dana Obligasi Nusantara | 1.089,71 | 0,44% | 5,40% | 6,62% | 7,08% | 2,64% | - |
Capital Fixed Income Fund | 1.837,78 | 0,53% | 3,93% | 6,27% | 7,42% | 17,19% | 40,03% |
STAR Stable Amanah Sukuk | 1.075,16 | 0,66% | 3,97% | 6,64% | - | - | - |
Insight Renewable Energy Fund | 2.257,46 | 0,72% | 3,68% | 5,94% | 6,95% | 19,66% | 35,50% |
Produk Belum Tersedia
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Tertarik Berinvestasi?
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.
Video Pilihan
Lihat SemuaArtikel Lainnya
Lihat SemuaSBN28 Oktober 2024
SBN30 Oktober 2024
SBN28 Oktober 2024